ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
| Onimiq MDF 500-40/380-2ACC-80/5A | |
|---|---|
| Вид оборудования | Канализационная насосная станция |
| Модельный ряд | MDF |
| Ном. мощность ЭД, кВт | 4 |
| Максимальное число пусков в час | 40 |
| Установка насосов | внешняя |
| Количество насосов | 2 |
| Тип рабочего колеса | вихревое |
| Материал бака | полиэтилен высокой плотности |
| Объем бака, л | 500 |
| Температура перекачиваемой жидкости, ⁰C | 0-40 |
| Максимальный размер твердых включений, мм | 50 |
| Диаметр входного патрубка, DN | 160 мм |
| Диаметр выходного патрубка, DN | 80 мм |
| Диаметр вентиляционного патрубка, DN | 75 мм |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Размеры, мм | 1750х830х950 |
| Вес, кг | 294 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |
Npump
2
Кол-во насосов
Мат.бака
HDPE
Материал бака
Nmaxпусков в час
40
Max число пусков в час
Vtank
500
Объем бака, л
UВ
3х380
Напряжение, В


