ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE1
Класс энергоэффективности EEI
Тепловая
Защита электродвигателя
Горизонтальный центробежный
Тип насоса
0.75
КПД двигателя
10
Максимальное давление корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 22068408 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000331 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Защита электродвигателя | Тепловая |
| Тип насоса | Горизонтальный центробежный |
| КПД двигателя | 0.75 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Тип рабочего колеса | Открытое |
| Диаметр патрубков | G 2" |
| STD двигателя | IEC |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Ном. ток, А | 7 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Напряжение, В | 1х220 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал эластомеров | Витон |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |










































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Тип насоса | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Тип рабочего колеса | Диаметр патрубков | STD двигателя | Кол-во полюсов | Схема уплотнения | Ном. ток, А | Материал уплотнения | Напряжение, В | Материал колеса | Ном. скорость, об/мин | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Положение патрубка | Материал эластомеров | Коэффициент мощности | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22068411 | COF 25 N-W-V-T-BAQV | oni000318 | 0.25 | IE3 | Нет | Горизонтальный центробежный | 0.697 | 3 | Открытое | G 1 1/4" - G 1" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 0.7 | Графит,Карбид кремния | 3х380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.81 | от -30 до +40 | Чистая | 20 644 ₽ |
| 22068405 | COF 100 BN-W-V-M-BAQV | oni000324 | 0.75 | IE1 | Тепловая | Горизонтальный центробежный | 0.72 | 10 | Открытое | G 1 1/2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 5.2 | Графит,Карбид кремния | 1х220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | 29 023 ₽ |
| 22068414 | COF 100 N-W-V-T-BAQV | oni000325 | 0.55 | IE3 | Нет | Горизонтальный центробежный | 0.778 | 10 | Открытое | G 1 1/2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 1.4 | Графит,Карбид кремния | 3х380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.82 | от -30 до +40 | Чистая | 27 986 ₽ |
| 22068402 | COF 37 N-W-V-M-BAQV | oni000319 | 0.37 | IE1 | Тепловая | Горизонтальный центробежный | 0.67 | 3 | Открытое | G 1 1/4" - G 1" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 1х220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | 21 594 ₽ |
| 22068415 | COF 100 BN-W-V-T-BAQV | oni000326 | 0.75 | IE3 | Нет | Горизонтальный центробежный | 0.807 | 10 | Открытое | G 1 1/2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 1.8 | Графит,Карбид кремния | 3х380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.82 | от -30 до +40 | Чистая | 29 455 ₽ |
| 22068401 | COF 25 N-W-V-M-BAQV | oni000317 | 0.25 | IE1 | Тепловая | Горизонтальный центробежный | 0.66 | 3 | Открытое | G 1 1/4" - G 1" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 2 | Графит,Карбид кремния | 1х220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | 21 076 ₽ |
| 22068404 | COF 100 N-W-V-M-BAQV | oni000323 | 0.55 | IE1 | Тепловая | Горизонтальный центробежный | 0.7 | 10 | Открытое | G 1 1/2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 3.8 | Графит,Карбид кремния | 1х220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | 27 727 ₽ |
| 22068412 | COF 37 N-W-V-T-BAQV | oni000320 | 0.37 | IE3 | Нет | Горизонтальный центробежный | 0.738 | 3 | Открытое | G 1 1/4" - G 1" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 1 | Графит,Карбид кремния | 3х380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.81 | от -30 до +40 | Чистая | 20 817 ₽ |
| 22068408 | COF 150 N-W-V-M-BAQV | oni000331 | 1.1 | IE1 | Тепловая | Горизонтальный центробежный | 0.75 | 10 | Открытое | G 2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 7 | Графит,Карбид кремния | 1х220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.95 | от -30 до +40 | Чистая | 45 176 ₽ |
| 22068417 | COF 120 BN-W-V-T-BAQV | oni000328 | 1 | IE3 | Нет | Горизонтальный центробежный | 0.821 | 10 | Открытое | G 1 1/2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 3х380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.83 | от -30 до +40 | Чистая | 30 664 ₽ |
| 22068421 | COF 400 N-W-V-T-BAQV | oni000337 | 3 | IE3 | Нет | Горизонтальный центробежный | 0.871 | 10 | Открытое | G 2 1/2" - G 2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 6.3 | Графит,Карбид кремния | 3х380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.87 | от -30 до +40 | Чистая | 59 860 ₽ |
| 22068410 | COF 300 N-W-V-M-BAQV | oni000335 | 2.2 | IE1 | Тепловая | Горизонтальный центробежный | 0.76 | 10 | Открытое | G 2 1/2" - G 2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 14 | Графит,Карбид кремния | 1х220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.95 | от -30 до +40 | Чистая | 61 847 ₽ |
| 22068416 | COF 120 N-W-V-T-BAQV | oni000330 | 0.75 | IE3 | Нет | Горизонтальный центробежный | 0.807 | 10 | Открытое | G 1 1/2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 1.8 | Графит,Карбид кремния | 3х380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.82 | от -30 до +40 | Чистая | 29 541 ₽ |
| 22068420 | COF 300 N-W-V-T-BAQV | oni000336 | 2.2 | IE3 | Нет | Горизонтальный центробежный | 0.859 | 10 | Открытое | G 2 1/2" - G 2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 4.9 | Графит,Карбид кремния | 3х380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.85 | от -30 до +40 | Чистая | 53 814 ₽ |
| 22068413 | COF 50 N-W-V-T-BAQV | oni000322 | 0.37 | IE3 | Нет | Горизонтальный центробежный | 0.738 | 3 | Открытое | G 1 1/4" - G 1" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 1 | Графит,Карбид кремния | 3х380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.81 | от -30 до +40 | Чистая | 21 249 ₽ |
| 22068407 | COF 120 BN-W-V-M-BAQV | oni000327 | 1 | IE1 | Тепловая | Горизонтальный центробежный | 0.741 | 10 | Открытое | G 1 1/2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 6.2 | Графит,Карбид кремния | 1х220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.94 | от -30 до +40 | Чистая | 30 923 ₽ |
| 22068403 | COF 50 N-W-V-M-BAQV | oni000321 | 0.37 | IE1 | Тепловая | Горизонтальный центробежный | 0.67 | 3 | Открытое | G 1 1/4" - G 1" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 1х220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | 21 767 ₽ |
| 22068419 | COF 200 N-W-V-T-BAQV | oni000334 | 1.5 | IE3 | Нет | Горизонтальный центробежный | 0.842 | 10 | Открытое | G 2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 3.5 | Графит,Карбид кремния | 3х380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.84 | от -30 до +40 | Чистая | 45 003 ₽ |
| 22068409 | COF 200 N-W-V-M-BAQV | oni000333 | 1.5 | IE1 | Тепловая | Горизонтальный центробежный | 0.76 | 10 | Открытое | G 2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 9.2 | Графит,Карбид кремния | 1х220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.95 | от -30 до +40 | Чистая | 49 495 ₽ |
| 22068418 | COF 150 N-W-V-T-BAQV | oni000332 | 1.1 | IE3 | Нет | Горизонтальный центробежный | 0.827 | 10 | Открытое | G 2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 2.6 | Графит,Карбид кремния | 3х380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.83 | от -30 до +40 | Чистая | 42 844 ₽ |
| 22068406 | COF 120 N-W-V-M-BAQV | oni000329 | 0.75 | IE1 | Тепловая | Горизонтальный центробежный | 0.72 | 10 | Открытое | G 1 1/2" | IEC | 2 | Одинарное сильфонное | 5.2 | Графит,Карбид кремния | 1х220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | Витон | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | 29 109 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь