ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IEC
STD двигателя
0.807
КПД двигателя
от -30 до +40
Температура хранения
Нет
Защита электродвигателя
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 22068415 |
| Страна бренда | Россия |
| STD двигателя | IEC |
| Внутренний артикул | oni000326 |
| КПД двигателя | 0.807 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Напряжение, В | 3х380 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Тип рабочего колеса | Открытое |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Тип насоса | Горизонтальный центробежный |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Ном. ток, А | 1.8 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |










































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Внутренний артикул | КПД двигателя | Температура хранения | Защита электродвигателя | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Положение патрубка | Тип рабочего колеса | Мощность (P2) кВт | Тип насоса | Кол-во полюсов | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22068411 | COF 25 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000318 | 0.697 | от -30 до +40 | Нет | Чистая | 0.81 | 3 | 3х380 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.25 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | 0.7 | F | 17 012 ₽ |
| 22068405 | COF 100 BN-W-V-M-BAQV | IEC | oni000324 | 0.72 | от -30 до +40 | Тепловая | Чистая | 0.92 | 10 | 1х220 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.75 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 5.2 | F | 23 676 ₽ |
| 22068414 | COF 100 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000325 | 0.778 | от -30 до +40 | Нет | Чистая | 0.82 | 10 | 3х380 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.55 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 1.4 | F | 22 735 ₽ |
| 22068402 | COF 37 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000319 | 0.67 | от -30 до +40 | Тепловая | Чистая | 0.92 | 3 | 1х220 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.37 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | 2.4 | F | 18 894 ₽ |
| 22068415 | COF 100 BN-W-V-T-BAQV | IEC | oni000326 | 0.807 | от -30 до +40 | Нет | Чистая | 0.82 | 10 | 3х380 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.75 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 1.8 | F | 23 990 ₽ |
| 22068401 | COF 25 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000317 | 0.66 | от -30 до +40 | Тепловая | Чистая | 0.92 | 3 | 1х220 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.25 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | 2 | F | 17 326 ₽ |
| 22068404 | COF 100 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000323 | 0.7 | от -30 до +40 | Тепловая | Чистая | 0.92 | 10 | 1х220 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.55 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 3.8 | F | 22 578 ₽ |
| 22068412 | COF 37 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000320 | 0.738 | от -30 до +40 | Нет | Чистая | 0.81 | 3 | 3х380 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.37 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | 1 | F | 18 188 ₽ |
| 22068408 | COF 150 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000331 | 0.75 | от -30 до +40 | Тепловая | Чистая | 0.95 | 10 | 1х220 | Радиальное - Осевое | Открытое | 1.1 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 2" | 7 | F | 36 376 ₽ |
| 22068417 | COF 120 BN-W-V-T-BAQV | IEC | oni000328 | 0.821 | от -30 до +40 | Нет | Чистая | 0.83 | 10 | 3х380 | Радиальное - Осевое | Открытое | 1 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 2.4 | F | 24 852 ₽ |
| 22068421 | COF 400 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000337 | 0.871 | от -30 до +40 | Нет | Чистая | 0.87 | 10 | 3х380 | Радиальное - Осевое | Открытое | 3 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 2 1/2" - G 2" | 6.3 | F | 47 431 ₽ |
| 22068410 | COF 300 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000335 | 0.76 | от -30 до +40 | Тепловая | Чистая | 0.95 | 10 | 1х220 | Радиальное - Осевое | Открытое | 2.2 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 2 1/2" - G 2" | 14 | F | 50 488 ₽ |
| 22068416 | COF 120 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000330 | 0.807 | от -30 до +40 | Нет | Чистая | 0.82 | 10 | 3х380 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.75 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 1.8 | F | 24 068 ₽ |
| 22068420 | COF 300 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000336 | 0.859 | от -30 до +40 | Нет | Чистая | 0.85 | 10 | 3х380 | Радиальное - Осевое | Открытое | 2.2 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 2 1/2" - G 2" | 4.9 | F | 43 981 ₽ |
| 22068413 | COF 50 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000322 | 0.738 | от -30 до +40 | Нет | Чистая | 0.81 | 3 | 3х380 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.37 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | 1 | F | 18 580 ₽ |
| 22068407 | COF 120 BN-W-V-M-BAQV | IEC | oni000327 | 0.741 | от -30 до +40 | Тепловая | Чистая | 0.94 | 10 | 1х220 | Радиальное - Осевое | Открытое | 1 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 6.2 | F | 25 009 ₽ |
| 22068403 | COF 50 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000321 | 0.67 | от -30 до +40 | Тепловая | Чистая | 0.92 | 3 | 1х220 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.37 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | 2.4 | F | 19 050 ₽ |
| 22068419 | COF 200 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000334 | 0.842 | от -30 до +40 | Нет | Чистая | 0.84 | 10 | 3х380 | Радиальное - Осевое | Открытое | 1.5 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 2" | 3.5 | F | 36 612 ₽ |
| 22068409 | COF 200 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000333 | 0.76 | от -30 до +40 | Тепловая | Чистая | 0.95 | 10 | 1х220 | Радиальное - Осевое | Открытое | 1.5 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 2" | 9.2 | F | 40 296 ₽ |
| 22068418 | COF 150 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000332 | 0.827 | от -30 до +40 | Нет | Чистая | 0.83 | 10 | 3х380 | Радиальное - Осевое | Открытое | 1.1 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 2" | 2.6 | F | 34 573 ₽ |
| 22068406 | COF 120 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000329 | 0.72 | от -30 до +40 | Тепловая | Чистая | 0.92 | 10 | 1х220 | Радиальное - Осевое | Открытое | 0.75 | Горизонтальный центробежный | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Витон | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 5.2 | F | 23 754 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь