ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
от -30 до +40
Температура хранения
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
2
Кол-во полюсов
0.87
Коэффициент мощности
10
Максимальное давление корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 22068421 |
| Страна бренда | Россия |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Внутренний артикул | oni000337 |
| STD двигателя | IEC |
| Тип рабочего колеса | Открытое |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Тип насоса | Горизонтальный центробежный |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Ном. ток, А | 6.3 |
| Диаметр патрубков | G 2 1/2" - G 2" |
| Напряжение, В | 3х380 |
| КПД двигателя | 0.871 |










































| Артикул | Наименование | Температура хранения | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | STD двигателя | Тип рабочего колеса | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Положение патрубка | Защита электродвигателя | Тип насоса | Материал корпуса | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Напряжение, В | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22068411 | COF 25 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 2 | 0.81 | 3 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000318 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Нет | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.7 | G 1 1/4" - G 1" | 3х380 | 0.697 | 19 984 ₽ |
| 22068405 | COF 100 BN-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 2 | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000324 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Тепловая | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 5.2 | G 1 1/2" | 1х220 | 0.72 | 28 095 ₽ |
| 22068414 | COF 100 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 2 | 0.82 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000325 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Нет | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 1.4 | G 1 1/2" | 3х380 | 0.778 | 27 092 ₽ |
| 22068402 | COF 37 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 2 | 0.92 | 3 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000319 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Тепловая | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2.4 | G 1 1/4" - G 1" | 1х220 | 0.67 | 20 904 ₽ |
| 22068415 | COF 100 BN-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 2 | 0.82 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000326 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Нет | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 1.8 | G 1 1/2" | 3х380 | 0.807 | 28 513 ₽ |
| 22068401 | COF 25 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 2 | 0.92 | 3 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000317 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Тепловая | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | G 1 1/4" - G 1" | 1х220 | 0.66 | 20 402 ₽ |
| 22068404 | COF 100 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 2 | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000323 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Тепловая | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 3.8 | G 1 1/2" | 1х220 | 0.7 | 26 841 ₽ |
| 22068412 | COF 37 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 2 | 0.81 | 3 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000320 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Нет | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 1 | G 1 1/4" - G 1" | 3х380 | 0.738 | 20 151 ₽ |
| 22068408 | COF 150 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 1.1 | 2 | 0.95 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000331 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Тепловая | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 7 | G 2" | 1х220 | 0.75 | 43 732 ₽ |
| 22068417 | COF 120 BN-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 1 | 2 | 0.83 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000328 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Нет | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2.4 | G 1 1/2" | 3х380 | 0.821 | 29 684 ₽ |
| 22068421 | COF 400 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 3 | 2 | 0.87 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000337 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Нет | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 6.3 | G 2 1/2" - G 2" | 3х380 | 0.871 | 57 947 ₽ |
| 22068410 | COF 300 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 2.2 | 2 | 0.95 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000335 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Тепловая | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 14 | G 2 1/2" - G 2" | 1х220 | 0.76 | 59 870 ₽ |
| 22068416 | COF 120 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 2 | 0.82 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000330 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Нет | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 1.8 | G 1 1/2" | 3х380 | 0.807 | 28 597 ₽ |
| 22068420 | COF 300 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 2.2 | 2 | 0.85 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000336 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Нет | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 4.9 | G 2 1/2" - G 2" | 3х380 | 0.859 | 52 093 ₽ |
| 22068413 | COF 50 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 2 | 0.81 | 3 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000322 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Нет | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 1 | G 1 1/4" - G 1" | 3х380 | 0.738 | 20 569 ₽ |
| 22068407 | COF 120 BN-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 1 | 2 | 0.94 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000327 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Тепловая | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 6.2 | G 1 1/2" | 1х220 | 0.741 | 29 935 ₽ |
| 22068403 | COF 50 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 2 | 0.92 | 3 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000321 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Тепловая | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2.4 | G 1 1/4" - G 1" | 1х220 | 0.67 | 21 071 ₽ |
| 22068419 | COF 200 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 1.5 | 2 | 0.84 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000334 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Нет | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 3.5 | G 2" | 3х380 | 0.842 | 43 564 ₽ |
| 22068409 | COF 200 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 1.5 | 2 | 0.95 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000333 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Тепловая | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 9.2 | G 2" | 1х220 | 0.76 | 47 912 ₽ |
| 22068418 | COF 150 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 1.1 | 2 | 0.83 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000332 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Нет | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2.6 | G 2" | 3х380 | 0.827 | 41 474 ₽ |
| 22068406 | COF 120 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 2 | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | oni000329 | IEC | Открытое | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Тепловая | Горизонтальный центробежный | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 5.2 | G 1 1/2" | 1х220 | 0.72 | 28 179 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь