ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
10
Максимальное давление корпуса
IE3
Класс энергоэффективности EEI
3х380
Напряжение, В
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Нет
Защита электродвигателя

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 22068421 |
| Страна бренда | Россия |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Напряжение, В | 3х380 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Ном. ток, А | 6.3 |
| Диаметр патрубков | G 2 1/2" - G 2" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| КПД двигателя | 0.871 |
| Внутренний артикул | oni000337 |
| Тип рабочего колеса | Открытое |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| STD двигателя | IEC |
| Материал эластомеров | Витон |
| Тип насоса | Горизонтальный центробежный |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |










































| Артикул | Наименование | Максимальное давление корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Материал колеса | Коэффициент мощности | Материал уплотнения | КПД двигателя | Внутренний артикул | Тип рабочего колеса | Температура хранения | STD двигателя | Материал эластомеров | Тип насоса | Положение патрубка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22068411 | COF 25 N-W-V-T-BAQV | 3 | IE3 | 3х380 | Чистая | Нет | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 0.7 | G 1 1/4" - G 1" | F | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 0.697 | oni000318 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 19 637 ₽ |
| 22068405 | COF 100 BN-W-V-M-BAQV | 10 | IE1 | 1х220 | Чистая | Тепловая | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 5.2 | G 1 1/2" | F | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 0.72 | oni000324 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 27 607 ₽ |
| 22068414 | COF 100 N-W-V-T-BAQV | 10 | IE3 | 3х380 | Чистая | Нет | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 1.4 | G 1 1/2" | F | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 0.778 | oni000325 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 26 621 ₽ |
| 22068402 | COF 37 N-W-V-M-BAQV | 3 | IE1 | 1х220 | Чистая | Тепловая | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 2.4 | G 1 1/4" - G 1" | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 0.67 | oni000319 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 20 541 ₽ |
| 22068415 | COF 100 BN-W-V-T-BAQV | 10 | IE3 | 3х380 | Чистая | Нет | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 1.8 | G 1 1/2" | F | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 0.807 | oni000326 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 28 018 ₽ |
| 22068401 | COF 25 N-W-V-M-BAQV | 3 | IE1 | 1х220 | Чистая | Тепловая | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 2 | G 1 1/4" - G 1" | F | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 0.66 | oni000317 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 20 048 ₽ |
| 22068404 | COF 100 N-W-V-M-BAQV | 10 | IE1 | 1х220 | Чистая | Тепловая | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 3.8 | G 1 1/2" | F | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 0.7 | oni000323 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 26 375 ₽ |
| 22068412 | COF 37 N-W-V-T-BAQV | 3 | IE3 | 3х380 | Чистая | Нет | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 1 | G 1 1/4" - G 1" | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 0.738 | oni000320 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 19 802 ₽ |
| 22068408 | COF 150 N-W-V-M-BAQV | 10 | IE1 | 1х220 | Чистая | Тепловая | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 7 | G 2" | F | Одинарное сильфонное | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | Графит,Карбид кремния | 0.75 | oni000331 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 42 973 ₽ |
| 22068417 | COF 120 BN-W-V-T-BAQV | 10 | IE3 | 3х380 | Чистая | Нет | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 2.4 | G 1 1/2" | F | Одинарное сильфонное | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Графит,Карбид кремния | 0.821 | oni000328 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 29 169 ₽ |
| 22068421 | COF 400 N-W-V-T-BAQV | 10 | IE3 | 3х380 | Чистая | Нет | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 6.3 | G 2 1/2" - G 2" | F | Одинарное сильфонное | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | Графит,Карбид кремния | 0.871 | oni000337 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 56 941 ₽ |
| 22068410 | COF 300 N-W-V-M-BAQV | 10 | IE1 | 1х220 | Чистая | Тепловая | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 14 | G 2 1/2" - G 2" | F | Одинарное сильфонное | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | Графит,Карбид кремния | 0.76 | oni000335 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 58 831 ₽ |
| 22068416 | COF 120 N-W-V-T-BAQV | 10 | IE3 | 3х380 | Чистая | Нет | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 1.8 | G 1 1/2" | F | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 0.807 | oni000330 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 28 100 ₽ |
| 22068420 | COF 300 N-W-V-T-BAQV | 10 | IE3 | 3х380 | Чистая | Нет | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 4.9 | G 2 1/2" - G 2" | F | Одинарное сильфонное | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | Графит,Карбид кремния | 0.859 | oni000336 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 51 189 ₽ |
| 22068413 | COF 50 N-W-V-T-BAQV | 3 | IE3 | 3х380 | Чистая | Нет | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 1 | G 1 1/4" - G 1" | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 0.738 | oni000322 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 20 212 ₽ |
| 22068407 | COF 120 BN-W-V-M-BAQV | 10 | IE1 | 1х220 | Чистая | Тепловая | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 6.2 | G 1 1/2" | F | Одинарное сильфонное | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | Графит,Карбид кремния | 0.741 | oni000327 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 29 415 ₽ |
| 22068403 | COF 50 N-W-V-M-BAQV | 3 | IE1 | 1х220 | Чистая | Тепловая | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 2.4 | G 1 1/4" - G 1" | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 0.67 | oni000321 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 20 705 ₽ |
| 22068419 | COF 200 N-W-V-T-BAQV | 10 | IE3 | 3х380 | Чистая | Нет | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 3.5 | G 2" | F | Одинарное сильфонное | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.84 | Графит,Карбид кремния | 0.842 | oni000334 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 42 808 ₽ |
| 22068409 | COF 200 N-W-V-M-BAQV | 10 | IE1 | 1х220 | Чистая | Тепловая | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 9.2 | G 2" | F | Одинарное сильфонное | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | Графит,Карбид кремния | 0.76 | oni000333 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 47 081 ₽ |
| 22068418 | COF 150 N-W-V-T-BAQV | 10 | IE3 | 3х380 | Чистая | Нет | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 2.6 | G 2" | F | Одинарное сильфонное | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Графит,Карбид кремния | 0.827 | oni000332 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 40 754 ₽ |
| 22068406 | COF 120 N-W-V-M-BAQV | 10 | IE1 | 1х220 | Чистая | Тепловая | от -20 до +104 | 2 | 2900 | 5.2 | G 1 1/2" | F | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 0.72 | oni000329 | Открытое | от -30 до +40 | IEC | Витон | Горизонтальный центробежный | Радиальное - Осевое | 27 690 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь