ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
G 1 1/4" - G 1"
Диаметр патрубков
Горизонтальный центробежный
Тип насоса
F
Класс изоляции (IEC 85)
2900
Ном. скорость, об/мин
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 22068413 |
| Страна бренда | Россия |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/4" - G 1" |
| Тип насоса | Горизонтальный центробежный |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| STD двигателя | IEC |
| Максимальное давление корпуса | 3 |
| Внутренний артикул | oni000322 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| КПД двигателя | 0.738 |
| Тип рабочего колеса | Открытое |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Напряжение, В | 3х380 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Ном. ток, А | 1 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Температура хранения | от -30 до +40 |










































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | Материал уплотнения | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Тип рабочего колеса | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Положение патрубка | Материал эластомеров | Материал колеса | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Ном. ток, А | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Температура хранения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22068411 | COF 25 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 3 | oni000318 | 0.25 | 0.81 | 0.697 | Открытое | Нет | 3х380 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | 0.7 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 20 644 ₽ |
| 22068405 | COF 100 BN-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000324 | 0.75 | 0.92 | 0.72 | Открытое | Тепловая | 1х220 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | 5.2 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 29 023 ₽ |
| 22068414 | COF 100 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000325 | 0.55 | 0.82 | 0.778 | Открытое | Нет | 3х380 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | 1.4 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 27 986 ₽ |
| 22068402 | COF 37 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 3 | oni000319 | 0.37 | 0.92 | 0.67 | Открытое | Тепловая | 1х220 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | 2.4 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 21 594 ₽ |
| 22068415 | COF 100 BN-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000326 | 0.75 | 0.82 | 0.807 | Открытое | Нет | 3х380 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | 1.8 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 29 455 ₽ |
| 22068401 | COF 25 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 3 | oni000317 | 0.25 | 0.92 | 0.66 | Открытое | Тепловая | 1х220 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | 2 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 21 076 ₽ |
| 22068404 | COF 100 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000323 | 0.55 | 0.92 | 0.7 | Открытое | Тепловая | 1х220 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | 3.8 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 27 727 ₽ |
| 22068412 | COF 37 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 3 | oni000320 | 0.37 | 0.81 | 0.738 | Открытое | Нет | 3х380 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | 1 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 20 817 ₽ |
| 22068408 | COF 150 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | G 2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000331 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | Открытое | Тепловая | 1х220 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | 7 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 45 176 ₽ |
| 22068417 | COF 120 BN-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000328 | 1 | 0.83 | 0.821 | Открытое | Нет | 3х380 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | 2.4 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 30 664 ₽ |
| 22068421 | COF 400 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | G 2 1/2" - G 2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000337 | 3 | 0.87 | 0.871 | Открытое | Нет | 3х380 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | 6.3 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 59 860 ₽ |
| 22068410 | COF 300 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | G 2 1/2" - G 2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000335 | 2.2 | 0.95 | 0.76 | Открытое | Тепловая | 1х220 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | 14 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 61 847 ₽ |
| 22068416 | COF 120 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000330 | 0.75 | 0.82 | 0.807 | Открытое | Нет | 3х380 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | 1.8 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 29 541 ₽ |
| 22068420 | COF 300 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | G 2 1/2" - G 2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000336 | 2.2 | 0.85 | 0.859 | Открытое | Нет | 3х380 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | 4.9 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 53 814 ₽ |
| 22068413 | COF 50 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 3 | oni000322 | 0.37 | 0.81 | 0.738 | Открытое | Нет | 3х380 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | 1 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 21 249 ₽ |
| 22068407 | COF 120 BN-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000327 | 1 | 0.94 | 0.741 | Открытое | Тепловая | 1х220 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | 6.2 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 30 923 ₽ |
| 22068403 | COF 50 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/4" - G 1" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 3 | oni000321 | 0.37 | 0.92 | 0.67 | Открытое | Тепловая | 1х220 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | 2.4 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 21 767 ₽ |
| 22068419 | COF 200 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | G 2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000334 | 1.5 | 0.84 | 0.842 | Открытое | Нет | 3х380 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | 3.5 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 45 003 ₽ |
| 22068409 | COF 200 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | G 2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000333 | 1.5 | 0.95 | 0.76 | Открытое | Тепловая | 1х220 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | 9.2 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 49 495 ₽ |
| 22068418 | COF 150 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | G 2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000332 | 1.1 | 0.83 | 0.827 | Открытое | Нет | 3х380 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | 2.6 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 42 844 ₽ |
| 22068406 | COF 120 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Горизонтальный центробежный | F | 2900 | Графит,Карбид кремния | IEC | 10 | oni000329 | 0.75 | 0.92 | 0.72 | Открытое | Тепловая | 1х220 | Радиальное - Осевое | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | 5.2 | Одинарное сильфонное | Чистая | от -30 до +40 | 29 109 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь