ХарактеристикиПодробные характеристики
380/Y660
Напряжение, В
DN50
Диаметр патрубков

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581434 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000314 |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Диаметр патрубков | DN50 |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | oni000316 | 132 | — | DN150 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | 18.5 | 380/Y660 | DN50 | По запросу |
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | 15 | 380/Y660 | DN50 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | oni000316 | 132 | — | DN150 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | 18.5 | 380/Y660 | DN50 | По запросу |
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | 15 | 380/Y660 | DN50 | По запросу |
| 21581534 | CRF 90-6-2 C-F-E-A-HQQE | — | 45 | — | DN100 | 490,092.9 ₽ |
| 21581535 | CRF 90-6 C-F-E-A-HQQE | — | 45 | — | DN100 | 490,092.9 ₽ |
| 21581532 | CRF 90-5-2 C-F-E-A-HQQE | — | 37 | — | DN100 | 420,618.78 ₽ |
| 21581528 | CRF 90-3-2 C-F-E-A-HQQE | — | 18.5 | — | DN100 | 278,127.53 ₽ |
| 21581527 | CRF 90-2 C-F-E-A-HQQE | — | 15 | — | DN100 | 254,327.64 ₽ |
| 21581529 | CRF 90-3 C-F-E-A-HQQE | — | 22 | — | DN100 | 319,796.6 ₽ |
| 21581530 | CRF 90-4-2 C-F-E-A-HQQE | — | 30 | — | DN100 | 387,345.16 ₽ |
| 21581526 | CRF 90-2-2 C-F-E-A-HQQE | — | 11 | — | DN100 | 199,641.8 ₽ |
| 21581533 | CRF 90-5 C-F-E-A-HQQE | — | 37 | — | DN100 | 420,618.78 ₽ |
| 21581531 | CRF 90-4 C-F-E-A-HQQE | — | 30 | — | DN100 | 387,345.16 ₽ |
| 21581524 | CRF 90-1-1 C-F-E-A-HQQE | — | 5.5 | — | DN100 | 161,746.83 ₽ |
| 21581522 | CRF 64-8-2 C-F-E-A-HQQE | — | 45 | — | DN100 | 488,629.47 ₽ |
| 21581525 | CRF 90-1 C-F-E-A-HQQE | — | 7.5 | — | DN100 | 166,060.08 ₽ |
| 21581517 | CRF 64-6-1 C-F-E-A-HQQE | — | 37 | — | DN100 | 419,001.3 ₽ |
| 21581523 | CRF 64-8-1 C-F-E-A-HQQE | — | 45 | — | DN100 | 488,629.47 ₽ |
| 21581519 | CRF 64-7-2 C-F-E-A-HQQE | — | 37 | — | DN100 | 427,473.75 ₽ |
| 21581521 | CRF 64-7 C-F-E-A-HQQE | — | 45 | — | DN100 | 476,845.06 ₽ |
| 21581514 | CRF 64-5-1 C-F-E-A-HQQE | — | 30 | — | DN100 | 387,730.25 ₽ |
| 21581520 | CRF 64-7-1 C-F-E-A-HQQE | — | 37 | — | DN100 | 427,550.78 ₽ |
| 21581518 | CRF 64-6 C-F-E-A-HQQE | — | 37 | — | DN100 | 419,001.3 ₽ |
| 21581516 | CRF 64-6-2 C-F-E-A-HQQE | — | 30 | — | DN100 | 397,512.1 ₽ |
| 21581513 | CRF 64-5-2 C-F-E-A-HQQE | — | 30 | — | DN100 | 387,653.25 ₽ |
| 21581515 | CRF 64-5 C-F-E-A-HQQE | — | 30 | — | DN100 | 387,807.28 ₽ |
| 21581512 | CRF 64-4 C-F-E-A-HQQE | — | 22 | — | DN100 | 323,339.62 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь