ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
PTC
Защита электродвигателя
3
Кол-во ступеней
380/Y660
Напряжение, В
DN100
Диаметр патрубков
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса

| Onimiq CRF 90-3-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Ном. ток, А | Положение патрубка | Схема уплотнения | Материал колеса | КПД двигателя | Температура хранения | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Материал эластомеров | Класс энергоэффективности EEI | Ном. скорость, об/мин | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Типоразмер двигателя | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Тип монтажа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | 16 | 380/Y660 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 15 | 2 | 0.89 | oni000314 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 160M | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | 247 975 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | 16 | 380/Y660 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 18.5 | 2 | 0.89 | oni000315 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 160L | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | 317 357 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Нет | 1 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / Y0.9 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.37 | 2 | 0.81 | oni000245 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 16 | 71 | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 47 666 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | PTC | 12 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 4 | 2 | 0.88 | oni000244 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 16 | 112M | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 96 979 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | PTC | 14 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 5.5 | 2 | 0.88 | oni000243 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 132S | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | 125 594 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Нет | 2 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / Y1.7 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.75 | 2 | 0.82 | oni000241 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 16 | 80 | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 47 666 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | 16 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 5.5 | 2 | 0.88 | oni000246 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 132S | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | 132 101 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | PTC | 18 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 7.5 | 2 | 0.88 | oni000238 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 132S | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | 146 605 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | PTC | 22 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 7.5 | 2 | 0.88 | oni000242 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 132S | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | 154 915 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | PTC | 10 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 4 | 2 | 0.88 | oni000239 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 16 | 112M | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 92 980 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | PTC | 2 | 380/Y660 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 18.5 | 2 | 0.89 | oni000226 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 160L | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Нет | 5 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2.2 | 2 | 0.85 | oni000235 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 16 | 90L | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 65 462 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | PTC | 7 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 3 | 2 | 0.87 | oni000233 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 16 | 100L | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 78 006 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | PTC | 8 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 3 | 2 | 0.87 | oni000236 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 16 | 100L | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 79 809 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | PTC | 20 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 7.5 | 2 | 0.88 | oni000237 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 132S | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | 150 839 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Нет | 6 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2.2 | 2 | 0.85 | oni000231 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 16 | 90L | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 67 501 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Нет | 3 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / Y2.4 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 1.1 | 2 | 0.83 | oni000240 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 16 | 80 | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 54 800 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Нет | 13 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.75 | 2 | 0.82 | oni000230 | Чистая | EPDM | IE3 | 2900 | IEC | 25 | 80 | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 54 330 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Нет | 17 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 1.1 | 2 | 0.83 | oni000223 | Чистая | EPDM | IE3 | 2900 | IEC | 25 | 80 | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 59 739 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | PTC | 9 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 3 | 2 | 0.87 | oni000227 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 16 | 100L | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 90 158 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | PTC | 2 | 380/Y660 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 40.5 / Y23.3 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.7 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 22 | 2 | 0.89 | oni000220 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 180M | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Нет | 12 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.75 | 2 | 0.82 | oni000228 | Чистая | EPDM | IE3 | 2900 | IEC | 25 | 80 | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 52 840 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Нет | 4 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 5.6 / Y3.2 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 84.2 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 1.5 | 2 | 0.84 | oni000234 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 16 | 90S | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 60 367 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Нет | 2 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / 0.9 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.37 | 2 | 0.81 | oni000222 | Чистая | EPDM | IE3 | 2900 | IEC | 25 | 71 | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 30 967 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Нет | 10 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.55 | 2 | 0.82 | oni000232 | Чистая | EPDM | IE3 | 2900 | IEC | 25 | 71 | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 47 117 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | PTC | 2 | 380/Y660 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 15 | 2 | 0.89 | oni000219 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 160M | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Нет | 19 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 1.1 | 2 | 0.83 | oni000225 | Чистая | EPDM | IE3 | 2900 | IEC | 25 | 80 | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 64 678 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Нет | 11 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.55 | 2 | 0.82 | oni000229 | Чистая | EPDM | IE3 | 2900 | IEC | 25 | 71 | от -20 до +120 | Sic/Sic | V18 | 48 685 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | PTC | 1 | 380/Y660 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 20.6 / Y11.9 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.2 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 11 | 2 | 0.89 | oni000224 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 160M | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | PTC | 5 | 380/Y660 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 98.5 / Y56.7 | В линию | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 94.3 | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | F | 55 | 2 | 0.9 | oni000212 | Чистая | EPDM | IE3 | 2950 | IEC | 25 | 250M | от -20 до +120 | Sic/Sic | V1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь