ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Sic/Sic
Материал уплотнения
10.4 / Y6.0
Ном. ток, А
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
2950
Ном. скорость, об/мин
2
Кол-во полюсов

| Onimiq CRF 45-1-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Максимальное давление корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Схема уплотнения | Материал колеса | Тип монтажа | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Температура хранения | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Коэффициент мощности | STD двигателя | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Положение патрубка | Типоразмер двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 15 | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 16 | oni000314 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN50 | IE3 | EPDM | 0.89 | IEC | PTC | 91.9 | В линию | 160M | 284 360 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 16 | oni000315 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN50 | IE3 | EPDM | 0.89 | IEC | PTC | 92.4 | В линию | 160L | 343 616 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 1 | oni000245 | от -20 до +120 | 16 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 220/Y380 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.81 | IEC | Нет | 73.8 | В линию | 71 | 57 010 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 4 | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 12 | oni000244 | от -20 до +120 | 16 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.88 | IEC | PTC | 88.1 | В линию | 112M | 139 675 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 14 | oni000243 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.88 | IEC | PTC | 89.2 | В линию | 132S | 180 878 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 2 | oni000241 | от -20 до +120 | 16 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 220/Y380 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.82 | IEC | Нет | 80.7 | В линию | 80 | 66 598 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 16 | oni000246 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.88 | IEC | PTC | 89.2 | В линию | 132S | 190 207 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 18 | oni000238 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.88 | IEC | PTC | 90.1 | В линию | 132S | 211 111 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 22 | oni000242 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.88 | IEC | PTC | 90.1 | В линию | 132S | 223 117 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 4 | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 10 | oni000239 | от -20 до +120 | 16 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.88 | IEC | PTC | 88.1 | В линию | 112M | 133 715 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 2 | oni000226 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN150 | IE3 | EPDM | 0.89 | IEC | PTC | 92.4 | В линию | 160L | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 5 | oni000235 | от -20 до +120 | 16 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 220/Y380 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.85 | IEC | Нет | 85.9 | В линию | 90L | 94 326 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 3 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 7 | oni000233 | от -20 до +120 | 16 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 220/Y380 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.87 | IEC | PTC | 87.1 | В линию | 100L | 104 518 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 3 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 8 | oni000236 | от -20 до +120 | 16 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 220/Y380 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.87 | IEC | PTC | 87.1 | В линию | 100L | 107 369 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 20 | oni000237 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.88 | IEC | PTC | 90.1 | В линию | 132S | 217 243 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 6 | oni000231 | от -20 до +120 | 16 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 220/Y380 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.85 | IEC | Нет | 85.9 | В линию | 90L | 97 176 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 3 | oni000240 | от -20 до +120 | 16 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 220/Y380 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.83 | IEC | Нет | 82.7 | В линию | 80 | 73 508 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2 | 13 | oni000230 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | IE3 | EPDM | 0.82 | IEC | Нет | 80.7 | В линию | 80 | 65 907 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2 | 17 | oni000223 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | IE3 | EPDM | 0.83 | IEC | Нет | 82.7 | В линию | 80 | 74 631 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 3 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 9 | oni000227 | от -20 до +120 | 16 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 220/Y380 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.87 | IEC | PTC | 87.1 | В линию | 100L | 113 243 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 22 | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 2 | oni000220 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN150 | IE3 | EPDM | 0.89 | IEC | PTC | 92.7 | В линию | 180M | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2 | 12 | oni000228 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | IE3 | EPDM | 0.82 | IEC | Нет | 80.7 | В линию | 80 | 64 698 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 1.5 | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 4 | oni000234 | от -20 до +120 | 16 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 220/Y380 | DN40 | IE3 | EPDM | 0.84 | IEC | Нет | 84.2 | В линию | 90S | 81 282 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2 | 2 | oni000222 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | IE3 | EPDM | 0.81 | IEC | Нет | 73.8 | В линию | 71 | 44 658 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2 | 10 | oni000232 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | IE3 | EPDM | 0.82 | IEC | Нет | 77.8 | В линию | 71 | 60 465 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 15 | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 2 | oni000219 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN150 | IE3 | EPDM | 0.89 | IEC | PTC | 91.9 | В линию | 160M | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2 | 19 | oni000225 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | IE3 | EPDM | 0.83 | IEC | Нет | 82.7 | В линию | 80 | 77 136 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2 | 11 | oni000229 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | IE3 | EPDM | 0.82 | IEC | Нет | 77.8 | В линию | 71 | 61 761 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 11 | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 1 | oni000224 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN150 | IE3 | EPDM | 0.89 | IEC | PTC | 91.2 | В линию | 160M | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 55 | Sic/Sic | 98.5 / Y56.7 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | 5 | oni000212 | от -20 до +120 | 25 | F | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 380/Y660 | DN150 | IE3 | EPDM | 0.9 | IEC | PTC | 94.3 | В линию | 250M | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь