ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
91.2
КПД двигателя
16
Максимальное давление корпуса
20.6 / Y11.9
Ном. ток, А
380/Y660
Напряжение, В
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса

| Onimiq CRF 20-10 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Ном. ток, А | Напряжение, В | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | STD двигателя | Схема уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Тип монтажа | Положение патрубка | Типоразмер двигателя | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Материал колеса | Температура хранения | Материал эластомеров | Кол-во ступеней | Диаметр патрубков | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | 25 | 27.9 / Y16.0 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 160M | Чистая | 15 | Sic/Sic | 2950 | oni000314 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 16 | DN50 | PTC | 0.89 | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | 25 | 34.2 / Y19.7 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 160L | Чистая | 18.5 | Sic/Sic | 2950 | oni000315 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 16 | DN50 | PTC | 0.89 | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | 16 | 1.6 / Y0.9 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 71 | Чистая | 0.37 | Sic/Sic | 2950 | oni000245 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 1 | DN40 | Нет | 0.81 | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | 16 | 7.8 / Y4.5 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 112M | Чистая | 4 | Sic/Sic | 2950 | oni000244 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 12 | DN40 | PTC | 0.88 | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | 25 | 10.6 / Y6.1 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 132S | Чистая | 5.5 | Sic/Sic | 2950 | oni000243 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 14 | DN40 | PTC | 0.88 | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | 16 | 3.0 / Y1.7 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 80 | Чистая | 0.75 | Sic/Sic | 2950 | oni000241 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 2 | DN40 | Нет | 0.82 | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | 25 | 10.6 / Y6.1 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 132S | Чистая | 5.5 | Sic/Sic | 2950 | oni000246 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 16 | DN40 | PTC | 0.88 | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | 25 | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 132S | Чистая | 7.5 | Sic/Sic | 2950 | oni000238 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 18 | DN40 | PTC | 0.88 | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | 25 | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 132S | Чистая | 7.5 | Sic/Sic | 2950 | oni000242 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 22 | DN40 | PTC | 0.88 | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | 16 | 7.8 / Y4.5 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 112M | Чистая | 4 | Sic/Sic | 2950 | oni000239 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 10 | DN40 | PTC | 0.88 | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | 25 | 34.2 / Y19.7 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 160L | Чистая | 18.5 | Sic/Sic | 2950 | oni000226 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 2 | DN150 | PTC | 0.89 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | 16 | 7.9 / Y4.6 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 90L | Чистая | 2.2 | Sic/Sic | 2950 | oni000235 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 5 | DN40 | Нет | 0.85 | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | 16 | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 100L | Чистая | 3 | Sic/Sic | 2950 | oni000233 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 7 | DN40 | PTC | 0.87 | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | 16 | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 100L | Чистая | 3 | Sic/Sic | 2950 | oni000236 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 8 | DN40 | PTC | 0.87 | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | 25 | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 132S | Чистая | 7.5 | Sic/Sic | 2950 | oni000237 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 20 | DN40 | PTC | 0.88 | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | 16 | 7.9 / Y4.6 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 90L | Чистая | 2.2 | Sic/Sic | 2950 | oni000231 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 6 | DN40 | Нет | 0.85 | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | 16 | 4.2 / Y2.4 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 80 | Чистая | 1.1 | Sic/Sic | 2950 | oni000240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 3 | DN40 | Нет | 0.83 | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | 25 | 3.0 / 1.7 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 80 | Чистая | 0.75 | Sic/Sic | 2900 | oni000230 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 13 | DN25/DN32 | Нет | 0.82 | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | 25 | 4.2 / 2.4 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 80 | Чистая | 1.1 | Sic/Sic | 2900 | oni000223 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 17 | DN25/DN32 | Нет | 0.83 | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | 16 | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 100L | Чистая | 3 | Sic/Sic | 2950 | oni000227 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 9 | DN40 | PTC | 0.87 | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 92.7 | 25 | 40.5 / Y23.3 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 180M | Чистая | 22 | Sic/Sic | 2950 | oni000220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 2 | DN150 | PTC | 0.89 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | 25 | 3.0 / 1.7 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 80 | Чистая | 0.75 | Sic/Sic | 2900 | oni000228 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 12 | DN25/DN32 | Нет | 0.82 | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 84.2 | 16 | 5.6 / Y3.2 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 90S | Чистая | 1.5 | Sic/Sic | 2950 | oni000234 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 4 | DN40 | Нет | 0.84 | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | 25 | 1.6 / 0.9 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 71 | Чистая | 0.37 | Sic/Sic | 2900 | oni000222 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 2 | DN25/DN32 | Нет | 0.81 | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | 25 | 2.3 / 1.3 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 71 | Чистая | 0.55 | Sic/Sic | 2900 | oni000232 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 10 | DN25/DN32 | Нет | 0.82 | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | 25 | 27.9 / Y16.0 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 160M | Чистая | 15 | Sic/Sic | 2950 | oni000219 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 2 | DN150 | PTC | 0.89 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | 25 | 4.2 / 2.4 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 80 | Чистая | 1.1 | Sic/Sic | 2900 | oni000225 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 19 | DN25/DN32 | Нет | 0.83 | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | 25 | 2.3 / 1.3 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V18 | В линию | 71 | Чистая | 0.55 | Sic/Sic | 2900 | oni000229 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 11 | DN25/DN32 | Нет | 0.82 | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 91.2 | 25 | 20.6 / Y11.9 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 160M | Чистая | 11 | Sic/Sic | 2950 | oni000224 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 1 | DN150 | PTC | 0.89 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 94.3 | 25 | 98.5 / Y56.7 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | IEC | Картриджное одинарное | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | V1 | В линию | 250M | Чистая | 55 | Sic/Sic | 2950 | oni000212 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | EPDM | 5 | DN150 | PTC | 0.9 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь