ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2950
Ном. скорость, об/мин
0.88
Коэффициент мощности
В линию
Положение патрубка
F
Класс изоляции (IEC 85)
112M
Типоразмер двигателя

| Onimiq CRF 45-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


























































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Материал колеса | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | КПД двигателя | Температура хранения | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Тип монтажа | Класс энергоэффективности EEI | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.89 | В линию | F | 160M | 15 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | 16 | PTC | oni000314 | EPDM | от -20 до +120 | 91.9 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN50 | V1 | IE3 | 380/Y660 | 15 674 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.89 | В линию | F | 160L | 18.5 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | 16 | PTC | oni000315 | EPDM | от -20 до +120 | 92.4 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN50 | V1 | IE3 | 380/Y660 | 15 674 ₽ |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.9 | В линию | F | 315M | 132 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 236 / Y135.8 | 5 | PTC | oni000316 | EPDM | от -20 до +120 | 95.2 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | V1 | IE3 | — | 15 674 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.81 | В линию | F | 71 | 0.37 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | 1 | Нет | oni000245 | EPDM | от -20 до +120 | 73.8 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V18 | IE3 | 220/Y380 | 48 123 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.88 | В линию | F | 112M | 4 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | 12 | PTC | oni000244 | EPDM | от -20 до +120 | 88.1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V18 | IE3 | 380/Y660 | 97 908 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.88 | В линию | F | 132S | 5.5 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | 14 | PTC | oni000243 | EPDM | от -20 до +120 | 89.2 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V1 | IE3 | 380/Y660 | 126 798 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.82 | В линию | F | 80 | 0.75 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | 2 | Нет | oni000241 | EPDM | от -20 до +120 | 80.7 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V18 | IE3 | 220/Y380 | 48 123 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.88 | В линию | F | 132S | 5.5 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | 16 | PTC | oni000246 | EPDM | от -20 до +120 | 89.2 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V1 | IE3 | 380/Y660 | 133 367 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.88 | В линию | F | 132S | 7.5 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | 18 | PTC | oni000238 | EPDM | от -20 до +120 | 90.1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V1 | IE3 | 380/Y660 | 148 010 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.88 | В линию | F | 132S | 7.5 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | 22 | PTC | oni000242 | EPDM | от -20 до +120 | 90.1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V1 | IE3 | 380/Y660 | 156 400 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.88 | В линию | F | 112M | 4 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | 10 | PTC | oni000239 | EPDM | от -20 до +120 | 88.1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V18 | IE3 | 380/Y660 | 93 871 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.89 | В линию | F | 160L | 18.5 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | 2 | PTC | oni000226 | EPDM | от -20 до +120 | 92.4 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | V1 | IE3 | 380/Y660 | 15 674 ₽ |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.85 | В линию | F | 90L | 2.2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | 5 | Нет | oni000235 | EPDM | от -20 до +120 | 85.9 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V18 | IE3 | 220/Y380 | 66 090 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.87 | В линию | F | 100L | 3 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | 7 | PTC | oni000233 | EPDM | от -20 до +120 | 87.1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V18 | IE3 | 220/Y380 | 78 754 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.87 | В линию | F | 100L | 3 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | 8 | PTC | oni000236 | EPDM | от -20 до +120 | 87.1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V18 | IE3 | 220/Y380 | 80 574 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.88 | В линию | F | 132S | 7.5 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | 20 | PTC | oni000237 | EPDM | от -20 до +120 | 90.1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V1 | IE3 | 380/Y660 | 152 284 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.85 | В линию | F | 90L | 2.2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | 6 | Нет | oni000231 | EPDM | от -20 до +120 | 85.9 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V18 | IE3 | 220/Y380 | 68 148 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.83 | В линию | F | 80 | 1.1 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | 3 | Нет | oni000240 | EPDM | от -20 до +120 | 82.7 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V18 | IE3 | 220/Y380 | 55 325 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 0.82 | В линию | F | 80 | 0.75 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | 13 | Нет | oni000230 | EPDM | от -20 до +120 | 80.7 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | V18 | IE3 | 3x220D/380Y | 54 850 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 0.83 | В линию | F | 80 | 1.1 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | 17 | Нет | oni000223 | EPDM | от -20 до +120 | 82.7 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | V18 | IE3 | 3x220D/380Y | 60 312 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.87 | В линию | F | 100L | 3 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | 9 | PTC | oni000227 | EPDM | от -20 до +120 | 87.1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V18 | IE3 | 220/Y380 | 91 022 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.89 | В линию | F | 180M | 22 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | 2 | PTC | oni000220 | EPDM | от -20 до +120 | 92.7 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | V1 | IE3 | 380/Y660 | 15 674 ₽ |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 0.82 | В линию | F | 80 | 0.75 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | 12 | Нет | oni000228 | EPDM | от -20 до +120 | 80.7 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | V18 | IE3 | 3x220D/380Y | 53 347 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.84 | В линию | F | 90S | 1.5 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | 4 | Нет | oni000234 | EPDM | от -20 до +120 | 84.2 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | V18 | IE3 | 220/Y380 | 60 945 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 0.81 | В линию | F | 71 | 0.37 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | 2 | Нет | oni000222 | EPDM | от -20 до +120 | 73.8 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | V18 | IE3 | 3x220D/380Y | 31 264 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 0.82 | В линию | F | 71 | 0.55 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | 10 | Нет | oni000232 | EPDM | от -20 до +120 | 77.8 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | V18 | IE3 | 3x220D/380Y | 47 569 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.89 | В линию | F | 160M | 15 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | 2 | PTC | oni000219 | EPDM | от -20 до +120 | 91.9 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | V1 | IE3 | 380/Y660 | 15 674 ₽ |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 0.83 | В линию | F | 80 | 1.1 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | 19 | Нет | oni000225 | EPDM | от -20 до +120 | 82.7 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | V18 | IE3 | 3x220D/380Y | 65 298 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 0.82 | В линию | F | 71 | 0.55 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | 11 | Нет | oni000229 | EPDM | от -20 до +120 | 77.8 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | V18 | IE3 | 3x220D/380Y | 49 152 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 0.89 | В линию | F | 160M | 11 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | 1 | PTC | oni000224 | EPDM | от -20 до +120 | 91.2 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | V1 | IE3 | 380/Y660 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь