ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2950
Ном. скорость, об/мин
IE3
Класс энергоэффективности EEI
от -30 до +60
Температура хранения
EPDM
Материал эластомеров
112M
Типоразмер двигателя

| Onimiq CRF 45-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Max темп. жидкости, °C | Температура хранения | Материал эластомеров | Типоразмер двигателя | Схема уплотнения | STD двигателя | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Максимальное давление корпуса | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Ном. ток, А | КПД двигателя | Напряжение, В | Тип монтажа | Внутренний артикул | Материал колеса | Защита электродвигателя | Тип насоса | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 160M | Картриджное одинарное | IEC | DN50 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 16 | В линию | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | 380/Y660 | V1 | oni000314 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 15 | Sic/Sic | 270 492 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 160L | Картриджное одинарное | IEC | DN50 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 16 | В линию | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | 380/Y660 | V1 | oni000315 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 18.5 | Sic/Sic | 326 858 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 71 | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.81 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 16 | 1 | В линию | 1.6 / Y0.9 | 73.8 | 220/Y380 | V18 | oni000245 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.37 | Sic/Sic | 54 229 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 112M | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 16 | 12 | В линию | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | 380/Y660 | V18 | oni000244 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 4 | Sic/Sic | 132 863 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 132S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 14 | В линию | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | 380/Y660 | V1 | oni000243 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 5.5 | Sic/Sic | 172 056 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 16 | 2 | В линию | 3.0 / Y1.7 | 80.7 | 220/Y380 | V18 | oni000241 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.75 | Sic/Sic | 63 350 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 132S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 16 | В линию | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | 380/Y660 | V1 | oni000246 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 5.5 | Sic/Sic | 180 930 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 132S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 18 | В линию | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | 380/Y660 | V1 | oni000238 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 7.5 | Sic/Sic | 200 814 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 132S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 22 | В линию | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | 380/Y660 | V1 | oni000242 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 7.5 | Sic/Sic | 212 236 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 112M | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 16 | 10 | В линию | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | 380/Y660 | V18 | oni000239 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 4 | Sic/Sic | 127 193 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 160L | Картриджное одинарное | IEC | DN150 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 2 | В линию | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | 380/Y660 | V1 | oni000226 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 18.5 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 90L | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.85 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 16 | 5 | В линию | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | 220/Y380 | V18 | oni000235 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 2.2 | Sic/Sic | 89 725 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 100L | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.87 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 16 | 7 | В линию | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | 220/Y380 | V18 | oni000233 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 3 | Sic/Sic | 99 421 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 100L | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.87 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 16 | 8 | В линию | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | 220/Y380 | V18 | oni000236 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 3 | Sic/Sic | 102 132 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 132S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 20 | В линию | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | 380/Y660 | V1 | oni000237 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 7.5 | Sic/Sic | 206 648 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 90L | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.85 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 16 | 6 | В линию | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | 220/Y380 | V18 | oni000231 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 2.2 | Sic/Sic | 92 437 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.83 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 16 | 3 | В линию | 4.2 / Y2.4 | 82.7 | 220/Y380 | V18 | oni000240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 1.1 | Sic/Sic | 69 923 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 13 | В линию | 3.0 / 1.7 | 80.7 | 3x220D/380Y | V18 | oni000230 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.75 | Sic/Sic | 62 693 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | 0.83 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 17 | В линию | 4.2 / 2.4 | 82.7 | 3x220D/380Y | V18 | oni000223 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 1.1 | Sic/Sic | 70 991 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 100L | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.87 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 16 | 9 | В линию | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | 220/Y380 | V18 | oni000227 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 3 | Sic/Sic | 107 720 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 180M | Картриджное одинарное | IEC | DN150 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 2 | В линию | 40.5 / Y23.3 | 92.7 | 380/Y660 | V1 | oni000220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 22 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 12 | В линию | 3.0 / 1.7 | 80.7 | 3x220D/380Y | V18 | oni000228 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.75 | Sic/Sic | 61 542 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 90S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | 0.84 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 16 | 4 | В линию | 5.6 / Y3.2 | 84.2 | 220/Y380 | V18 | oni000234 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 1.5 | Sic/Sic | 77 318 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 71 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | 0.81 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 2 | В линию | 1.6 / 0.9 | 73.8 | 3x220D/380Y | V18 | oni000222 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.37 | Sic/Sic | 42 480 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 71 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 10 | В линию | 2.3 / 1.3 | 77.8 | 3x220D/380Y | V18 | oni000232 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.55 | Sic/Sic | 57 516 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 160M | Картриджное одинарное | IEC | DN150 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 2 | В линию | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | 380/Y660 | V1 | oni000219 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 15 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | 0.83 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 19 | В линию | 4.2 / 2.4 | 82.7 | 3x220D/380Y | V18 | oni000225 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 1.1 | Sic/Sic | 73 374 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 71 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 11 | В линию | 2.3 / 1.3 | 77.8 | 3x220D/380Y | V18 | oni000229 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.55 | Sic/Sic | 58 749 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 160M | Картриджное одинарное | IEC | DN150 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 1 | В линию | 20.6 / Y11.9 | 91.2 | 380/Y660 | V1 | oni000224 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 11 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | EPDM | 250M | Картриджное одинарное | IEC | DN150 | 0.9 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | F | 25 | 5 | В линию | 98.5 / Y56.7 | 94.3 | 380/Y660 | V1 | oni000212 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 55 | Sic/Sic | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь