ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
DN80
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)
380/Y660
Напряжение, В
16
Максимальное давление корпуса
от -30 до +60
Температура хранения

| Onimiq CRF 45-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Максимальное давление корпуса | Температура хранения | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Тип насоса | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Материал корпуса | Ном. ток, А | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Max темп. жидкости, °C | Положение патрубка | Тип монтажа | Коэффициент мощности | Материал колеса | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000314 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | 15 | Чистая | Sic/Sic | 16 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | 160M | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000315 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | 18.5 | Чистая | Sic/Sic | 16 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | 160L | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 220/Y380 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | oni000245 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / Y0.9 | Картриджное одинарное | 0.37 | Чистая | Sic/Sic | 1 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | 71 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 380/Y660 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | oni000244 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | 4 | Чистая | Sic/Sic | 12 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | 112M | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000243 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | 5.5 | Чистая | Sic/Sic | 14 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | 132S | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 220/Y380 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | oni000241 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / Y1.7 | Картриджное одинарное | 0.75 | Чистая | Sic/Sic | 2 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | 80 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000246 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | 5.5 | Чистая | Sic/Sic | 16 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | 132S | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000238 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 7.5 | Чистая | Sic/Sic | 18 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | 132S | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000242 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 7.5 | Чистая | Sic/Sic | 22 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | 132S | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 380/Y660 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | oni000239 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | 4 | Чистая | Sic/Sic | 10 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | 112M | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000226 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | 18.5 | Чистая | Sic/Sic | 2 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | 160L | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 220/Y380 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | oni000235 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | 2.2 | Чистая | Sic/Sic | 5 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.85 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | 90L | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 220/Y380 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | oni000233 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 3 | Чистая | Sic/Sic | 7 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.87 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | 100L | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 220/Y380 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | oni000236 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 3 | Чистая | Sic/Sic | 8 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.87 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | 100L | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000237 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 7.5 | Чистая | Sic/Sic | 20 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | 132S | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 220/Y380 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | oni000231 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | 2.2 | Чистая | Sic/Sic | 6 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.85 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | 90L | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 220/Y380 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | oni000240 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / Y2.4 | Картриджное одинарное | 1.1 | Чистая | Sic/Sic | 3 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | 80 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | F | 3x220D/380Y | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000230 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2900 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | 0.75 | Чистая | Sic/Sic | 13 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | 80 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | F | 3x220D/380Y | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000223 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2900 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | 1.1 | Чистая | Sic/Sic | 17 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | 80 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 220/Y380 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | oni000227 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 3 | Чистая | Sic/Sic | 9 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.87 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | 100L | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000220 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 40.5 / Y23.3 | Картриджное одинарное | 22 | Чистая | Sic/Sic | 2 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.7 | 180M | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | F | 3x220D/380Y | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000228 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2900 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | 0.75 | Чистая | Sic/Sic | 12 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | 80 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | DN40 | F | 220/Y380 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | oni000234 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 5.6 / Y3.2 | Картриджное одинарное | 1.5 | Чистая | Sic/Sic | 4 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.84 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 84.2 | 90S | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | F | 3x220D/380Y | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000222 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2900 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / 0.9 | Картриджное одинарное | 0.37 | Чистая | Sic/Sic | 2 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | 71 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | F | 3x220D/380Y | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000232 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2900 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | 0.55 | Чистая | Sic/Sic | 10 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | 71 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000219 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | 15 | Чистая | Sic/Sic | 2 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | 160M | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | F | 3x220D/380Y | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000225 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2900 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | 1.1 | Чистая | Sic/Sic | 19 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | 80 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | F | 3x220D/380Y | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000229 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2900 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | 0.55 | Чистая | Sic/Sic | 11 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V18 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | 71 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000224 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 20.6 / Y11.9 | Картриджное одинарное | 11 | Чистая | Sic/Sic | 1 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.2 | 160M | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | DN150 | F | 380/Y660 | 25 | от -30 до +60 | EPDM | oni000212 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 2950 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 98.5 / Y56.7 | Картриджное одинарное | 55 | Чистая | Sic/Sic | 5 | 2 | IE3 | от -20 до +120 | В линию | V1 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 94.3 | 250M | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь