ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
2
Кол-во полюсов
0.89
Коэффициент мощности
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса

| Onimiq CRF 32-9 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Тип насоса | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Тип монтажа | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | STD двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Типоразмер двигателя | Ном. ток, А | Положение патрубка | Диаметр патрубков | Кол-во ступеней | КПД двигателя | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 160M | 27.9 / Y16.0 | В линию | DN50 | 16 | 91.9 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 15 | Чистая | PTC | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 160L | 34.2 / Y19.7 | В линию | DN50 | 16 | 92.4 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 18.5 | Чистая | PTC | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.81 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 16 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 71 | 1.6 / Y0.9 | В линию | DN40 | 1 | 73.8 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.37 | Чистая | Нет | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 16 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 112M | 7.8 / Y4.5 | В линию | DN40 | 12 | 88.1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 4 | Чистая | PTC | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 132S | 10.6 / Y6.1 | В линию | DN40 | 14 | 89.2 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 5.5 | Чистая | PTC | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 16 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 80 | 3.0 / Y1.7 | В линию | DN40 | 2 | 80.7 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.75 | Чистая | Нет | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 132S | 10.6 / Y6.1 | В линию | DN40 | 16 | 89.2 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 5.5 | Чистая | PTC | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 132S | 14.4 / Y8.3 | В линию | DN40 | 18 | 90.1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 7.5 | Чистая | PTC | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 132S | 14.4 / Y8.3 | В линию | DN40 | 22 | 90.1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 7.5 | Чистая | PTC | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 16 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 112M | 7.8 / Y4.5 | В линию | DN40 | 10 | 88.1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 4 | Чистая | PTC | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 160L | 34.2 / Y19.7 | В линию | DN150 | 2 | 92.4 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 18.5 | Чистая | PTC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.85 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 16 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 90L | 7.9 / Y4.6 | В линию | DN40 | 5 | 85.9 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2.2 | Чистая | Нет | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.87 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 16 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 100L | 10.4 / Y6.0 | В линию | DN40 | 7 | 87.1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 3 | Чистая | PTC | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.87 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 16 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 100L | 10.4 / Y6.0 | В линию | DN40 | 8 | 87.1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 3 | Чистая | PTC | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 132S | 14.4 / Y8.3 | В линию | DN40 | 20 | 90.1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 7.5 | Чистая | PTC | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.85 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 16 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 90L | 7.9 / Y4.6 | В линию | DN40 | 6 | 85.9 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2.2 | Чистая | Нет | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.83 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 16 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 80 | 4.2 / Y2.4 | В линию | DN40 | 3 | 82.7 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 1.1 | Чистая | Нет | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2900 | IEC | F | от -30 до +60 | 80 | 3.0 / 1.7 | В линию | DN25/DN32 | 13 | 80.7 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.75 | Чистая | Нет | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.83 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2900 | IEC | F | от -30 до +60 | 80 | 4.2 / 2.4 | В линию | DN25/DN32 | 17 | 82.7 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 1.1 | Чистая | Нет | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.87 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 16 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 100L | 10.4 / Y6.0 | В линию | DN40 | 9 | 87.1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 3 | Чистая | PTC | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 180M | 40.5 / Y23.3 | В линию | DN150 | 2 | 92.7 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 22 | Чистая | PTC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2900 | IEC | F | от -30 до +60 | 80 | 3.0 / 1.7 | В линию | DN25/DN32 | 12 | 80.7 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.75 | Чистая | Нет | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.84 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 16 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 90S | 5.6 / Y3.2 | В линию | DN40 | 4 | 84.2 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 1.5 | Чистая | Нет | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.81 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2900 | IEC | F | от -30 до +60 | 71 | 1.6 / 0.9 | В линию | DN25/DN32 | 2 | 73.8 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.37 | Чистая | Нет | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2900 | IEC | F | от -30 до +60 | 71 | 2.3 / 1.3 | В линию | DN25/DN32 | 10 | 77.8 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.55 | Чистая | Нет | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 160M | 27.9 / Y16.0 | В линию | DN150 | 2 | 91.9 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 15 | Чистая | PTC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.83 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2900 | IEC | F | от -30 до +60 | 80 | 4.2 / 2.4 | В линию | DN25/DN32 | 19 | 82.7 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 1.1 | Чистая | Нет | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V18 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2900 | IEC | F | от -30 до +60 | 71 | 2.3 / 1.3 | В линию | DN25/DN32 | 11 | 77.8 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.55 | Чистая | Нет | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 160M | 20.6 / Y11.9 | В линию | DN150 | 1 | 91.2 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 11 | Чистая | PTC | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 0.9 | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | V1 | 25 | EPDM | от -20 до +120 | 2950 | IEC | F | от -30 до +60 | 250M | 98.5 / Y56.7 | В линию | DN150 | 5 | 94.3 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 55 | Чистая | PTC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь