ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2950
Ном. скорость, об/мин
25
Максимальное давление корпуса
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
5
Кол-во ступеней
80.7
КПД двигателя

| Onimiq CRF 5-5 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Максимальное давление корпуса | Материал колеса | Кол-во ступеней | КПД двигателя | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Тип монтажа | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Тип насоса | Положение патрубка | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Типоразмер двигателя | Внутренний артикул | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Температура хранения | Материал эластомеров | Диаметр патрубков | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 91.9 | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | F | V1 | 15 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 160M | oni000314 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN50 | IEC | 227 444 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 92.4 | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | F | V1 | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 160L | oni000315 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN50 | IEC | 291 082 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | 73.8 | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | F | V18 | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | 71 | oni000245 | 0.81 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 43 719 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 12 | 88.1 | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | F | V18 | 4 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 112M | oni000244 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 88 949 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 14 | 89.2 | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | F | V1 | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 132S | oni000243 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 115 196 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 80.7 | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | F | V18 | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | 80 | oni000241 | 0.82 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 43 719 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 89.2 | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | F | V1 | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 132S | oni000246 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 121 164 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18 | 90.1 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | F | V1 | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 132S | oni000238 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 134 467 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 | 90.1 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | F | V1 | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 132S | oni000242 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 142 089 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 88.1 | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | F | V18 | 4 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 112M | oni000239 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 85 282 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 92.4 | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | F | V1 | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 160L | oni000226 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN150 | IEC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 85.9 | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | F | V18 | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | 90L | oni000235 | 0.85 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 60 042 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 87.1 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | F | V18 | 3 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | 100L | oni000233 | 0.87 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 71 548 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 87.1 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | F | V18 | 3 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | 100L | oni000236 | 0.87 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 73 202 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 | 90.1 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | F | V1 | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 132S | oni000237 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 138 350 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 85.9 | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | F | V18 | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | 90L | oni000231 | 0.85 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 61 912 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 82.7 | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | F | V18 | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | 80 | oni000240 | 0.83 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 50 263 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 13 | 80.7 | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | F | V18 | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 80 | oni000230 | 0.82 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN25/DN32 | IEC | 49 832 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 17 | 82.7 | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | F | V18 | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 80 | oni000223 | 0.83 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN25/DN32 | IEC | 54 793 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 9 | 87.1 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | F | V18 | 3 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | 100L | oni000227 | 0.87 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 82 693 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 92.7 | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | F | V1 | 22 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 180M | oni000220 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN150 | IEC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 12 | 80.7 | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | F | V18 | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 80 | oni000228 | 0.82 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN25/DN32 | IEC | 48 465 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 84.2 | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | F | V18 | 1.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | 90S | oni000234 | 0.84 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN40 | IEC | 55 368 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 73.8 | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | F | V18 | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 71 | oni000222 | 0.81 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN25/DN32 | IEC | 28 403 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 77.8 | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | F | V18 | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 71 | oni000232 | 0.82 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN25/DN32 | IEC | 43 216 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 91.9 | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | F | V1 | 15 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 160M | oni000219 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN150 | IEC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 19 | 82.7 | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | F | V18 | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 80 | oni000225 | 0.83 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN25/DN32 | IEC | 59 323 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2900 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 11 | 77.8 | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | F | V18 | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 71 | oni000229 | 0.82 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | DN25/DN32 | IEC | 44 654 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | 91.2 | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | F | V1 | 11 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 160M | oni000224 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN150 | IEC | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 94.3 | Sic/Sic | 98.5 / Y56.7 | F | V1 | 55 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | 250M | oni000212 | 0.9 | Картриджное одинарное | IE3 | Чистая | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | DN150 | IEC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь