ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
2900
Ном. скорость, об/мин
1.6 / Y0.9
Ном. ток, А
от -30 до +60
Температура хранения
71
Типоразмер двигателя

| Onimiq CRF 3-3 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Температура хранения | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Тип насоса | Тип монтажа | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Коэффициент мощности | Защита электродвигателя | КПД двигателя | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Кол-во ступеней | Внутренний артикул | Материал колеса | Положение патрубка | Схема уплотнения | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 27.9 / Y16.0 | от -30 до +60 | 160M | 15 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN50 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.89 | PTC | 91.9 | IEC | 25 | 16 | oni000314 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 284 360 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 34.2 / Y19.7 | от -30 до +60 | 160L | 18.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN50 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.89 | PTC | 92.4 | IEC | 25 | 16 | oni000315 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 343 616 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 1.6 / Y0.9 | от -30 до +60 | 71 | 0.37 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.81 | Нет | 73.8 | IEC | 16 | 1 | oni000245 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 57 010 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 7.8 / Y4.5 | от -30 до +60 | 112M | 4 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.88 | PTC | 88.1 | IEC | 16 | 12 | oni000244 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 139 675 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 10.6 / Y6.1 | от -30 до +60 | 132S | 5.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.88 | PTC | 89.2 | IEC | 25 | 14 | oni000243 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 180 878 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 3.0 / Y1.7 | от -30 до +60 | 80 | 0.75 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.82 | Нет | 80.7 | IEC | 16 | 2 | oni000241 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 66 598 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 10.6 / Y6.1 | от -30 до +60 | 132S | 5.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.88 | PTC | 89.2 | IEC | 25 | 16 | oni000246 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 190 207 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 14.4 / Y8.3 | от -30 до +60 | 132S | 7.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.88 | PTC | 90.1 | IEC | 25 | 18 | oni000238 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 211 111 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 14.4 / Y8.3 | от -30 до +60 | 132S | 7.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.88 | PTC | 90.1 | IEC | 25 | 22 | oni000242 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 223 117 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 7.8 / Y4.5 | от -30 до +60 | 112M | 4 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.88 | PTC | 88.1 | IEC | 16 | 10 | oni000239 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 133 715 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 34.2 / Y19.7 | от -30 до +60 | 160L | 18.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN150 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.89 | PTC | 92.4 | IEC | 25 | 2 | oni000226 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 7.9 / Y4.6 | от -30 до +60 | 90L | 2.2 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.85 | Нет | 85.9 | IEC | 16 | 5 | oni000235 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 94 326 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 10.4 / Y6.0 | от -30 до +60 | 100L | 3 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.87 | PTC | 87.1 | IEC | 16 | 7 | oni000233 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 104 518 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 10.4 / Y6.0 | от -30 до +60 | 100L | 3 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.87 | PTC | 87.1 | IEC | 16 | 8 | oni000236 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 107 369 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 14.4 / Y8.3 | от -30 до +60 | 132S | 7.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.88 | PTC | 90.1 | IEC | 25 | 20 | oni000237 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 217 243 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 7.9 / Y4.6 | от -30 до +60 | 90L | 2.2 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.85 | Нет | 85.9 | IEC | 16 | 6 | oni000231 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 97 176 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 4.2 / Y2.4 | от -30 до +60 | 80 | 1.1 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.83 | Нет | 82.7 | IEC | 16 | 3 | oni000240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 73 508 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 3.0 / 1.7 | от -30 до +60 | 80 | 0.75 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.82 | Нет | 80.7 | IEC | 25 | 13 | oni000230 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 65 907 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 4.2 / 2.4 | от -30 до +60 | 80 | 1.1 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.83 | Нет | 82.7 | IEC | 25 | 17 | oni000223 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 74 631 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 10.4 / Y6.0 | от -30 до +60 | 100L | 3 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.87 | PTC | 87.1 | IEC | 16 | 9 | oni000227 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 113 243 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 40.5 / Y23.3 | от -30 до +60 | 180M | 22 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN150 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.89 | PTC | 92.7 | IEC | 25 | 2 | oni000220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 3.0 / 1.7 | от -30 до +60 | 80 | 0.75 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.82 | Нет | 80.7 | IEC | 25 | 12 | oni000228 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 64 698 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 5.6 / Y3.2 | от -30 до +60 | 90S | 1.5 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.84 | Нет | 84.2 | IEC | 16 | 4 | oni000234 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 81 282 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 1.6 / 0.9 | от -30 до +60 | 71 | 0.37 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.81 | Нет | 73.8 | IEC | 25 | 2 | oni000222 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 44 658 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2.3 / 1.3 | от -30 до +60 | 71 | 0.55 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.82 | Нет | 77.8 | IEC | 25 | 10 | oni000232 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 60 465 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 27.9 / Y16.0 | от -30 до +60 | 160M | 15 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN150 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.89 | PTC | 91.9 | IEC | 25 | 2 | oni000219 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 4.2 / 2.4 | от -30 до +60 | 80 | 1.1 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.83 | Нет | 82.7 | IEC | 25 | 19 | oni000225 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 77 136 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2.3 / 1.3 | от -30 до +60 | 71 | 0.55 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.82 | Нет | 77.8 | IEC | 25 | 11 | oni000229 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | 61 761 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 20.6 / Y11.9 | от -30 до +60 | 160M | 11 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN150 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.89 | PTC | 91.2 | IEC | 25 | 1 | oni000224 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 98.5 / Y56.7 | от -30 до +60 | 250M | 55 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | DN150 | Чистая | Sic/Sic | от -20 до +120 | F | IE3 | EPDM | 0.9 | PTC | 94.3 | IEC | 25 | 5 | oni000212 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь