ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
от -30 до +60
Температура хранения
Нет
Защита электродвигателя
IE3
Класс энергоэффективности EEI
V18
Тип монтажа
73.8
КПД двигателя

| Onimiq CRF 3-3 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Температура хранения | Защита электродвигателя | Класс энергоэффективности EEI | Тип монтажа | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Положение патрубка | Напряжение, В | Материал корпуса | Тип насоса | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Схема уплотнения | Типоразмер двигателя | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Коэффициент мощности | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 15 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 91.9 | 25 | DN50 | 2950 | 16 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | 160M | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IEC | Чистая | 2 | oni000314 | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 92.4 | 25 | DN50 | 2950 | 16 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | 160L | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IEC | Чистая | 2 | oni000315 | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 73.8 | 16 | DN40 | 2950 | 1 | EPDM | В линию | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 1.6 / Y0.9 | Картриджное одинарное | 71 | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | Чистая | 2 | oni000245 | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 4 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V18 | 88.1 | 16 | DN40 | 2950 | 12 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | 112M | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IEC | Чистая | 2 | oni000244 | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 89.2 | 25 | DN40 | 2950 | 14 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | 132S | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IEC | Чистая | 2 | oni000243 | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 80.7 | 16 | DN40 | 2950 | 2 | EPDM | В линию | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 3.0 / Y1.7 | Картриджное одинарное | 80 | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | Чистая | 2 | oni000241 | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 89.2 | 25 | DN40 | 2950 | 16 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | 132S | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IEC | Чистая | 2 | oni000246 | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 90.1 | 25 | DN40 | 2950 | 18 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 132S | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IEC | Чистая | 2 | oni000238 | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 90.1 | 25 | DN40 | 2950 | 22 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 132S | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IEC | Чистая | 2 | oni000242 | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 4 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V18 | 88.1 | 16 | DN40 | 2950 | 10 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | 112M | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IEC | Чистая | 2 | oni000239 | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 92.4 | 25 | DN150 | 2950 | 2 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | 160L | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IEC | Чистая | 2 | oni000226 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 85.9 | 16 | DN40 | 2950 | 5 | EPDM | В линию | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | 90L | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | IEC | Чистая | 2 | oni000235 | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 3 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V18 | 87.1 | 16 | DN40 | 2950 | 7 | EPDM | В линию | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 100L | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | IEC | Чистая | 2 | oni000233 | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 3 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V18 | 87.1 | 16 | DN40 | 2950 | 8 | EPDM | В линию | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 100L | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | IEC | Чистая | 2 | oni000236 | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 90.1 | 25 | DN40 | 2950 | 20 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 132S | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IEC | Чистая | 2 | oni000237 | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 85.9 | 16 | DN40 | 2950 | 6 | EPDM | В линию | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | 90L | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | IEC | Чистая | 2 | oni000231 | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 82.7 | 16 | DN40 | 2950 | 3 | EPDM | В линию | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 4.2 / Y2.4 | Картриджное одинарное | 80 | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IEC | Чистая | 2 | oni000240 | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 80.7 | 25 | DN25/DN32 | 2900 | 13 | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | 80 | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | Чистая | 2 | oni000230 | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 82.7 | 25 | DN25/DN32 | 2900 | 17 | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | 80 | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IEC | Чистая | 2 | oni000223 | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 3 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V18 | 87.1 | 16 | DN40 | 2950 | 9 | EPDM | В линию | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 100L | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | IEC | Чистая | 2 | oni000227 | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 22 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 92.7 | 25 | DN150 | 2950 | 2 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 40.5 / Y23.3 | Картриджное одинарное | 180M | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IEC | Чистая | 2 | oni000220 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 80.7 | 25 | DN25/DN32 | 2900 | 12 | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | 80 | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | Чистая | 2 | oni000228 | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 1.5 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 84.2 | 16 | DN40 | 2950 | 4 | EPDM | В линию | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 5.6 / Y3.2 | Картриджное одинарное | 90S | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.84 | IEC | Чистая | 2 | oni000234 | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 73.8 | 25 | DN25/DN32 | 2900 | 2 | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 1.6 / 0.9 | Картриджное одинарное | 71 | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | Чистая | 2 | oni000222 | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 77.8 | 25 | DN25/DN32 | 2900 | 10 | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | 71 | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | Чистая | 2 | oni000232 | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 15 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 91.9 | 25 | DN150 | 2950 | 2 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | 160M | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IEC | Чистая | 2 | oni000219 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 82.7 | 25 | DN25/DN32 | 2900 | 19 | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | 80 | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IEC | Чистая | 2 | oni000225 | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | от -30 до +60 | Нет | IE3 | V18 | 77.8 | 25 | DN25/DN32 | 2900 | 11 | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | 71 | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | Чистая | 2 | oni000229 | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 11 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 91.2 | 25 | DN150 | 2950 | 1 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 20.6 / Y11.9 | Картриджное одинарное | 160M | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IEC | Чистая | 2 | oni000224 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 55 | от -30 до +60 | PTC | IE3 | V1 | 94.3 | 25 | DN150 | 2950 | 5 | EPDM | В линию | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | 98.5 / Y56.7 | Картриджное одинарное | 250M | Sic/Sic | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | IEC | Чистая | 2 | oni000212 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь