ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
Sic/Sic
Материал уплотнения
от -30 до +60
Температура хранения
0.82
Коэффициент мощности
71
Типоразмер двигателя

| Onimiq CRF 5-3 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Температура хранения | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Материал эластомеров | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Материал колеса | Положение патрубка | Тип насоса | КПД двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Тип монтажа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 15 | от -30 до +60 | 0.89 | 160M | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN50 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 91.9 | F | IEC | 16 | Картриджное одинарное | 25 | oni000314 | Чистая | PTC | 27.9 / Y16.0 | IE3 | V1 | 277 682 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 18.5 | от -30 до +60 | 0.89 | 160L | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN50 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 92.4 | F | IEC | 16 | Картриджное одинарное | 25 | oni000315 | Чистая | PTC | 34.2 / Y19.7 | IE3 | V1 | 335 547 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 0.37 | от -30 до +60 | 0.81 | 71 | EPDM | 220/Y380 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 73.8 | F | IEC | 1 | Картриджное одинарное | 16 | oni000245 | Чистая | Нет | 1.6 / Y0.9 | IE3 | V18 | 55 671 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 4 | от -30 до +60 | 0.88 | 112M | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 88.1 | F | IEC | 12 | Картриджное одинарное | 16 | oni000244 | Чистая | PTC | 7.8 / Y4.5 | IE3 | V18 | 136 395 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 5.5 | от -30 до +60 | 0.88 | 132S | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 89.2 | F | IEC | 14 | Картриджное одинарное | 25 | oni000243 | Чистая | PTC | 10.6 / Y6.1 | IE3 | V1 | 176 630 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 0.75 | от -30 до +60 | 0.82 | 80 | EPDM | 220/Y380 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 80.7 | F | IEC | 2 | Картриджное одинарное | 16 | oni000241 | Чистая | Нет | 3.0 / Y1.7 | IE3 | V18 | 65 034 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 5.5 | от -30 до +60 | 0.88 | 132S | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 89.2 | F | IEC | 16 | Картриджное одинарное | 25 | oni000246 | Чистая | PTC | 10.6 / Y6.1 | IE3 | V1 | 185 740 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 7.5 | от -30 до +60 | 0.88 | 132S | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 90.1 | F | IEC | 18 | Картриджное одинарное | 25 | oni000238 | Чистая | PTC | 14.4 / Y8.3 | IE3 | V1 | 206 153 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 7.5 | от -30 до +60 | 0.88 | 132S | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 90.1 | F | IEC | 22 | Картриджное одинарное | 25 | oni000242 | Чистая | PTC | 14.4 / Y8.3 | IE3 | V1 | 217 878 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 4 | от -30 до +60 | 0.88 | 112M | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 88.1 | F | IEC | 10 | Картриджное одинарное | 16 | oni000239 | Чистая | PTC | 7.8 / Y4.5 | IE3 | V18 | 130 575 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 18.5 | от -30 до +60 | 0.89 | 160L | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 92.4 | F | IEC | 2 | Картриджное одинарное | 25 | oni000226 | Чистая | PTC | 34.2 / Y19.7 | IE3 | V1 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2.2 | от -30 до +60 | 0.85 | 90L | EPDM | 220/Y380 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 85.9 | F | IEC | 5 | Картриджное одинарное | 16 | oni000235 | Чистая | Нет | 7.9 / Y4.6 | IE3 | V18 | 92 111 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 3 | от -30 до +60 | 0.87 | 100L | EPDM | 220/Y380 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 87.1 | F | IEC | 7 | Картриджное одинарное | 16 | oni000233 | Чистая | PTC | 10.4 / Y6.0 | IE3 | V18 | 102 064 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 3 | от -30 до +60 | 0.87 | 100L | EPDM | 220/Y380 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 87.1 | F | IEC | 8 | Картриджное одинарное | 16 | oni000236 | Чистая | PTC | 10.4 / Y6.0 | IE3 | V18 | 104 848 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 7.5 | от -30 до +60 | 0.88 | 132S | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 90.1 | F | IEC | 20 | Картриджное одинарное | 25 | oni000237 | Чистая | PTC | 14.4 / Y8.3 | IE3 | V1 | 212 142 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2.2 | от -30 до +60 | 0.85 | 90L | EPDM | 220/Y380 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 85.9 | F | IEC | 6 | Картриджное одинарное | 16 | oni000231 | Чистая | Нет | 7.9 / Y4.6 | IE3 | V18 | 94 894 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 1.1 | от -30 до +60 | 0.83 | 80 | EPDM | 220/Y380 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 82.7 | F | IEC | 3 | Картриджное одинарное | 16 | oni000240 | Чистая | Нет | 4.2 / Y2.4 | IE3 | V18 | 71 782 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 0.75 | от -30 до +60 | 0.82 | 80 | EPDM | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 80.7 | F | IEC | 13 | Картриджное одинарное | 25 | oni000230 | Чистая | Нет | 3.0 / 1.7 | IE3 | V18 | 64 359 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 1.1 | от -30 до +60 | 0.83 | 80 | EPDM | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 82.7 | F | IEC | 17 | Картриджное одинарное | 25 | oni000223 | Чистая | Нет | 4.2 / 2.4 | IE3 | V18 | 72 879 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 3 | от -30 до +60 | 0.87 | 100L | EPDM | 220/Y380 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 87.1 | F | IEC | 9 | Картриджное одинарное | 16 | oni000227 | Чистая | PTC | 10.4 / Y6.0 | IE3 | V18 | 110 583 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 22 | от -30 до +60 | 0.89 | 180M | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 92.7 | F | IEC | 2 | Картриджное одинарное | 25 | oni000220 | Чистая | PTC | 40.5 / Y23.3 | IE3 | V1 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 0.75 | от -30 до +60 | 0.82 | 80 | EPDM | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 80.7 | F | IEC | 12 | Картриджное одинарное | 25 | oni000228 | Чистая | Нет | 3.0 / 1.7 | IE3 | V18 | 63 178 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 1.5 | от -30 до +60 | 0.84 | 90S | EPDM | 220/Y380 | 2950 | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 84.2 | F | IEC | 4 | Картриджное одинарное | 16 | oni000234 | Чистая | Нет | 5.6 / Y3.2 | IE3 | V18 | 79 374 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 0.37 | от -30 до +60 | 0.81 | 71 | EPDM | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 73.8 | F | IEC | 2 | Картриджное одинарное | 25 | oni000222 | Чистая | Нет | 1.6 / 0.9 | IE3 | V18 | 43 609 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 0.55 | от -30 до +60 | 0.82 | 71 | EPDM | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 77.8 | F | IEC | 10 | Картриджное одинарное | 25 | oni000232 | Чистая | Нет | 2.3 / 1.3 | IE3 | V18 | 59 045 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 15 | от -30 до +60 | 0.89 | 160M | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 91.9 | F | IEC | 2 | Картриджное одинарное | 25 | oni000219 | Чистая | PTC | 27.9 / Y16.0 | IE3 | V1 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 1.1 | от -30 до +60 | 0.83 | 80 | EPDM | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 82.7 | F | IEC | 19 | Картриджное одинарное | 25 | oni000225 | Чистая | Нет | 4.2 / 2.4 | IE3 | V18 | 75 325 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 0.55 | от -30 до +60 | 0.82 | 71 | EPDM | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 77.8 | F | IEC | 11 | Картриджное одинарное | 25 | oni000229 | Чистая | Нет | 2.3 / 1.3 | IE3 | V18 | 60 310 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 11 | от -30 до +60 | 0.89 | 160M | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 91.2 | F | IEC | 1 | Картриджное одинарное | 25 | oni000224 | Чистая | PTC | 20.6 / Y11.9 | IE3 | V1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Sic/Sic | 55 | от -30 до +60 | 0.9 | 250M | EPDM | 380/Y660 | 2950 | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Вертикальный многоступенчатый | 94.3 | F | IEC | 5 | Картриджное одинарное | 25 | oni000212 | Чистая | PTC | 98.5 / Y56.7 | IE3 | V1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь