ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
6
Кол-во ступеней
16
Максимальное давление корпуса
EPDM
Материал эластомеров
380/Y660
Напряжение, В
2950
Ном. скорость, об/мин

| Onimiq CRF 32-6 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


























































| Артикул | Наименование | Кол-во ступеней | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | STD двигателя | Тип монтажа | Типоразмер двигателя | Материал уплотнения | Тип насоса | Положение патрубка | Температура хранения | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | 25 | EPDM | 380/Y660 | 15 | 2950 | 2 | PTC | 91.9 | Картриджное одинарное | oni000314 | 27.9 / Y16.0 | DN50 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 160M | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.89 | от -20 до +120 | 15 674 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | 25 | EPDM | 380/Y660 | 18.5 | 2950 | 2 | PTC | 92.4 | Картриджное одинарное | oni000315 | 34.2 / Y19.7 | DN50 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 160L | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.89 | от -20 до +120 | 15 674 ₽ |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 5 | 25 | EPDM | — | 132 | 2950 | 2 | PTC | 95.2 | Картриджное одинарное | oni000316 | 236 / Y135.8 | DN150 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 315M | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.9 | от -20 до +120 | 15 674 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 1 | 16 | EPDM | 220/Y380 | 0.37 | 2950 | 2 | Нет | 73.8 | Картриджное одинарное | oni000245 | 1.6 / Y0.9 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 71 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.81 | от -20 до +120 | 48 123 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 12 | 16 | EPDM | 380/Y660 | 4 | 2950 | 2 | PTC | 88.1 | Картриджное одинарное | oni000244 | 7.8 / Y4.5 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 112M | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.88 | от -20 до +120 | 97 908 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 14 | 25 | EPDM | 380/Y660 | 5.5 | 2950 | 2 | PTC | 89.2 | Картриджное одинарное | oni000243 | 10.6 / Y6.1 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 132S | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.88 | от -20 до +120 | 126 798 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | EPDM | 220/Y380 | 0.75 | 2950 | 2 | Нет | 80.7 | Картриджное одинарное | oni000241 | 3.0 / Y1.7 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 80 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.82 | от -20 до +120 | 48 123 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | 25 | EPDM | 380/Y660 | 5.5 | 2950 | 2 | PTC | 89.2 | Картриджное одинарное | oni000246 | 10.6 / Y6.1 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 132S | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.88 | от -20 до +120 | 133 367 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 18 | 25 | EPDM | 380/Y660 | 7.5 | 2950 | 2 | PTC | 90.1 | Картриджное одинарное | oni000238 | 14.4 / Y8.3 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 132S | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.88 | от -20 до +120 | 148 010 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 22 | 25 | EPDM | 380/Y660 | 7.5 | 2950 | 2 | PTC | 90.1 | Картриджное одинарное | oni000242 | 14.4 / Y8.3 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 132S | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.88 | от -20 до +120 | 156 400 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 10 | 16 | EPDM | 380/Y660 | 4 | 2950 | 2 | PTC | 88.1 | Картриджное одинарное | oni000239 | 7.8 / Y4.5 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 112M | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.88 | от -20 до +120 | 93 871 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | EPDM | 380/Y660 | 18.5 | 2950 | 2 | PTC | 92.4 | Картриджное одинарное | oni000226 | 34.2 / Y19.7 | DN150 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 160L | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.89 | от -20 до +120 | 15 674 ₽ |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 5 | 16 | EPDM | 220/Y380 | 2.2 | 2950 | 2 | Нет | 85.9 | Картриджное одинарное | oni000235 | 7.9 / Y4.6 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 90L | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.85 | от -20 до +120 | 66 090 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 7 | 16 | EPDM | 220/Y380 | 3 | 2950 | 2 | PTC | 87.1 | Картриджное одинарное | oni000233 | 10.4 / Y6.0 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 100L | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.87 | от -20 до +120 | 78 754 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 8 | 16 | EPDM | 220/Y380 | 3 | 2950 | 2 | PTC | 87.1 | Картриджное одинарное | oni000236 | 10.4 / Y6.0 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 100L | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.87 | от -20 до +120 | 80 574 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 20 | 25 | EPDM | 380/Y660 | 7.5 | 2950 | 2 | PTC | 90.1 | Картриджное одинарное | oni000237 | 14.4 / Y8.3 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 132S | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.88 | от -20 до +120 | 152 284 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 6 | 16 | EPDM | 220/Y380 | 2.2 | 2950 | 2 | Нет | 85.9 | Картриджное одинарное | oni000231 | 7.9 / Y4.6 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 90L | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.85 | от -20 до +120 | 68 148 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 3 | 16 | EPDM | 220/Y380 | 1.1 | 2950 | 2 | Нет | 82.7 | Картриджное одинарное | oni000240 | 4.2 / Y2.4 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 80 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.83 | от -20 до +120 | 55 325 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 13 | 25 | EPDM | 3x220D/380Y | 0.75 | 2900 | 2 | Нет | 80.7 | Картриджное одинарное | oni000230 | 3.0 / 1.7 | DN25/DN32 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 80 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.82 | от -20 до +120 | 54 850 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 17 | 25 | EPDM | 3x220D/380Y | 1.1 | 2900 | 2 | Нет | 82.7 | Картриджное одинарное | oni000223 | 4.2 / 2.4 | DN25/DN32 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 80 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.83 | от -20 до +120 | 60 312 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 9 | 16 | EPDM | 220/Y380 | 3 | 2950 | 2 | PTC | 87.1 | Картриджное одинарное | oni000227 | 10.4 / Y6.0 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 100L | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.87 | от -20 до +120 | 91 022 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | EPDM | 380/Y660 | 22 | 2950 | 2 | PTC | 92.7 | Картриджное одинарное | oni000220 | 40.5 / Y23.3 | DN150 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 180M | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.89 | от -20 до +120 | 15 674 ₽ |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 12 | 25 | EPDM | 3x220D/380Y | 0.75 | 2900 | 2 | Нет | 80.7 | Картриджное одинарное | oni000228 | 3.0 / 1.7 | DN25/DN32 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 80 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.82 | от -20 до +120 | 53 347 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 4 | 16 | EPDM | 220/Y380 | 1.5 | 2950 | 2 | Нет | 84.2 | Картриджное одинарное | oni000234 | 5.6 / Y3.2 | DN40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 90S | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.84 | от -20 до +120 | 60 945 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | EPDM | 3x220D/380Y | 0.37 | 2900 | 2 | Нет | 73.8 | Картриджное одинарное | oni000222 | 1.6 / 0.9 | DN25/DN32 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 71 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.81 | от -20 до +120 | 31 264 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 10 | 25 | EPDM | 3x220D/380Y | 0.55 | 2900 | 2 | Нет | 77.8 | Картриджное одинарное | oni000232 | 2.3 / 1.3 | DN25/DN32 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 71 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.82 | от -20 до +120 | 47 569 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | EPDM | 380/Y660 | 15 | 2950 | 2 | PTC | 91.9 | Картриджное одинарное | oni000219 | 27.9 / Y16.0 | DN150 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 160M | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.89 | от -20 до +120 | 15 674 ₽ |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 19 | 25 | EPDM | 3x220D/380Y | 1.1 | 2900 | 2 | Нет | 82.7 | Картриджное одинарное | oni000225 | 4.2 / 2.4 | DN25/DN32 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 80 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.83 | от -20 до +120 | 65 298 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 11 | 25 | EPDM | 3x220D/380Y | 0.55 | 2900 | 2 | Нет | 77.8 | Картриджное одинарное | oni000229 | 2.3 / 1.3 | DN25/DN32 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V18 | 71 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.82 | от -20 до +120 | 49 152 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 1 | 25 | EPDM | 380/Y660 | 11 | 2950 | 2 | PTC | 91.2 | Картриджное одинарное | oni000224 | 20.6 / Y11.9 | DN150 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | V1 | 160M | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | В линию | от -30 до +60 | IE3 | 0.89 | от -20 до +120 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь