ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Sic/Sic
Материал уплотнения
6
Кол-во ступеней
380/Y660
Напряжение, В
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Onimiq CRF 32-6 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Напряжение, В | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Тип насоса | Типоразмер двигателя | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Температура хранения | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Максимальное давление корпуса | Материал корпуса | Ном. ток, А | Тип монтажа | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 15 | Sic/Sic | 16 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 91.9 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000314 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | 0.89 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN50 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | V1 | IEC | от -20 до +120 | 227 444 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | Sic/Sic | 16 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 92.4 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000315 | Вертикальный многоступенчатый | 160L | 0.89 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN50 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | V1 | IEC | от -20 до +120 | 291 082 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | Sic/Sic | 1 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 73.8 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | Нет | oni000245 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 0.81 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / Y0.9 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 43 719 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 4 | Sic/Sic | 12 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 88.1 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000244 | Вертикальный многоступенчатый | 112M | 0.88 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 88 949 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | Sic/Sic | 14 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 89.2 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000243 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 0.88 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | V1 | IEC | от -20 до +120 | 115 196 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | Sic/Sic | 2 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 80.7 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | Нет | oni000241 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 0.82 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / Y1.7 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 43 719 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | Sic/Sic | 16 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 89.2 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000246 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 0.88 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | V1 | IEC | от -20 до +120 | 121 164 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | Sic/Sic | 18 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 90.1 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000238 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 0.88 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | V1 | IEC | от -20 до +120 | 134 467 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | Sic/Sic | 22 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 90.1 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000242 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 0.88 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | V1 | IEC | от -20 до +120 | 142 089 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 4 | Sic/Sic | 10 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 88.1 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000239 | Вертикальный многоступенчатый | 112M | 0.88 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 85 282 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | Sic/Sic | 2 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 92.4 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000226 | Вертикальный многоступенчатый | 160L | 0.89 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | V1 | IEC | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | Sic/Sic | 5 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 85.9 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | Нет | oni000235 | Вертикальный многоступенчатый | 90L | 0.85 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 60 042 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 3 | Sic/Sic | 7 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 87.1 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000233 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | 0.87 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 71 548 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 3 | Sic/Sic | 8 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 87.1 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000236 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | 0.87 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 73 202 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | Sic/Sic | 20 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 90.1 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000237 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 0.88 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | V1 | IEC | от -20 до +120 | 138 350 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | Sic/Sic | 6 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 85.9 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | Нет | oni000231 | Вертикальный многоступенчатый | 90L | 0.85 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 61 912 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | Sic/Sic | 3 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 82.7 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | Нет | oni000240 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 0.83 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / Y2.4 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 50 263 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | Sic/Sic | 13 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 80.7 | 2 | IE3 | EPDM | 2900 | Нет | oni000230 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 0.82 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 49 832 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | Sic/Sic | 17 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 82.7 | 2 | IE3 | EPDM | 2900 | Нет | oni000223 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 0.83 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 54 793 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 3 | Sic/Sic | 9 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 87.1 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000227 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | 0.87 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 82 693 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 22 | Sic/Sic | 2 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 92.7 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000220 | Вертикальный многоступенчатый | 180M | 0.89 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 40.5 / Y23.3 | V1 | IEC | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | Sic/Sic | 12 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 80.7 | 2 | IE3 | EPDM | 2900 | Нет | oni000228 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 0.82 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 48 465 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 1.5 | Sic/Sic | 4 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 84.2 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | Нет | oni000234 | Вертикальный многоступенчатый | 90S | 0.84 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 5.6 / Y3.2 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 55 368 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | Sic/Sic | 2 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 73.8 | 2 | IE3 | EPDM | 2900 | Нет | oni000222 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 0.81 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / 0.9 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 28 403 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | Sic/Sic | 10 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 77.8 | 2 | IE3 | EPDM | 2900 | Нет | oni000232 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 0.82 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 43 216 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 15 | Sic/Sic | 2 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 91.9 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000219 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | 0.89 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | V1 | IEC | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | Sic/Sic | 19 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 82.7 | 2 | IE3 | EPDM | 2900 | Нет | oni000225 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 0.83 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 59 323 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | Sic/Sic | 11 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 77.8 | 2 | IE3 | EPDM | 2900 | Нет | oni000229 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 0.82 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | V18 | IEC | от -20 до +120 | 44 654 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 11 | Sic/Sic | 1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 91.2 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000224 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | 0.89 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 20.6 / Y11.9 | V1 | IEC | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 55 | Sic/Sic | 5 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 94.3 | 2 | IE3 | EPDM | 2950 | PTC | oni000212 | Вертикальный многоступенчатый | 250M | 0.9 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | F | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 98.5 / Y56.7 | V1 | IEC | от -20 до +120 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь