ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
EPDM
Материал эластомеров
IE3
Класс энергоэффективности EEI
IEC
STD двигателя

| Onimiq CRF 32-8-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Тип насоса | Материал эластомеров | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Типоразмер двигателя | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Температура хранения | Положение патрубка | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Кол-во ступеней | Диаметр патрубков | Защита электродвигателя | Мощность (P2) кВт | Тип монтажа | Материал колеса | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 160M | Чугун (ASTM 25B) | F | 91.9 | oni000314 | 27.9 / Y16.0 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 16 | DN50 | PTC | 15 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.89 | Sic/Sic | 2950 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 160L | Чугун (ASTM 25B) | F | 92.4 | oni000315 | 34.2 / Y19.7 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 16 | DN50 | PTC | 18.5 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.89 | Sic/Sic | 2950 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 71 | Чугун (ASTM 25B) | F | 73.8 | oni000245 | 1.6 / Y0.9 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 1 | DN40 | Нет | 0.37 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 2 | 0.81 | Sic/Sic | 2950 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 112M | Чугун (ASTM 25B) | F | 88.1 | oni000244 | 7.8 / Y4.5 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 12 | DN40 | PTC | 4 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 2 | 0.88 | Sic/Sic | 2950 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 132S | Чугун (ASTM 25B) | F | 89.2 | oni000243 | 10.6 / Y6.1 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 14 | DN40 | PTC | 5.5 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.88 | Sic/Sic | 2950 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 80 | Чугун (ASTM 25B) | F | 80.7 | oni000241 | 3.0 / Y1.7 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | DN40 | Нет | 0.75 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 2 | 0.82 | Sic/Sic | 2950 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 132S | Чугун (ASTM 25B) | F | 89.2 | oni000246 | 10.6 / Y6.1 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 16 | DN40 | PTC | 5.5 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.88 | Sic/Sic | 2950 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 132S | Чугун (ASTM 25B) | F | 90.1 | oni000238 | 14.4 / Y8.3 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 18 | DN40 | PTC | 7.5 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.88 | Sic/Sic | 2950 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 132S | Чугун (ASTM 25B) | F | 90.1 | oni000242 | 14.4 / Y8.3 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 22 | DN40 | PTC | 7.5 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.88 | Sic/Sic | 2950 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 112M | Чугун (ASTM 25B) | F | 88.1 | oni000239 | 7.8 / Y4.5 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 10 | DN40 | PTC | 4 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 2 | 0.88 | Sic/Sic | 2950 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 160L | Чугун (ASTM 25B) | F | 92.4 | oni000226 | 34.2 / Y19.7 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | DN150 | PTC | 18.5 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.89 | Sic/Sic | 2950 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 90L | Чугун (ASTM 25B) | F | 85.9 | oni000235 | 7.9 / Y4.6 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 5 | DN40 | Нет | 2.2 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 2 | 0.85 | Sic/Sic | 2950 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 100L | Чугун (ASTM 25B) | F | 87.1 | oni000233 | 10.4 / Y6.0 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 7 | DN40 | PTC | 3 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 2 | 0.87 | Sic/Sic | 2950 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 100L | Чугун (ASTM 25B) | F | 87.1 | oni000236 | 10.4 / Y6.0 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 8 | DN40 | PTC | 3 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 2 | 0.87 | Sic/Sic | 2950 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 132S | Чугун (ASTM 25B) | F | 90.1 | oni000237 | 14.4 / Y8.3 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 20 | DN40 | PTC | 7.5 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.88 | Sic/Sic | 2950 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 90L | Чугун (ASTM 25B) | F | 85.9 | oni000231 | 7.9 / Y4.6 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 6 | DN40 | Нет | 2.2 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 2 | 0.85 | Sic/Sic | 2950 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 80 | Чугун (ASTM 25B) | F | 82.7 | oni000240 | 4.2 / Y2.4 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 3 | DN40 | Нет | 1.1 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 2 | 0.83 | Sic/Sic | 2950 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 80 | Чугун (ASTM 25B) | F | 80.7 | oni000230 | 3.0 / 1.7 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 13 | DN25/DN32 | Нет | 0.75 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.82 | Sic/Sic | 2900 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 80 | Чугун (ASTM 25B) | F | 82.7 | oni000223 | 4.2 / 2.4 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 17 | DN25/DN32 | Нет | 1.1 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.83 | Sic/Sic | 2900 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 100L | Чугун (ASTM 25B) | F | 87.1 | oni000227 | 10.4 / Y6.0 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 9 | DN40 | PTC | 3 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 2 | 0.87 | Sic/Sic | 2950 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 180M | Чугун (ASTM 25B) | F | 92.7 | oni000220 | 40.5 / Y23.3 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | DN150 | PTC | 22 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.89 | Sic/Sic | 2950 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 80 | Чугун (ASTM 25B) | F | 80.7 | oni000228 | 3.0 / 1.7 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 12 | DN25/DN32 | Нет | 0.75 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.82 | Sic/Sic | 2900 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 90S | Чугун (ASTM 25B) | F | 84.2 | oni000234 | 5.6 / Y3.2 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 4 | DN40 | Нет | 1.5 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 2 | 0.84 | Sic/Sic | 2950 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 71 | Чугун (ASTM 25B) | F | 73.8 | oni000222 | 1.6 / 0.9 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | DN25/DN32 | Нет | 0.37 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.81 | Sic/Sic | 2900 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 71 | Чугун (ASTM 25B) | F | 77.8 | oni000232 | 2.3 / 1.3 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 10 | DN25/DN32 | Нет | 0.55 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.82 | Sic/Sic | 2900 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 160M | Чугун (ASTM 25B) | F | 91.9 | oni000219 | 27.9 / Y16.0 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | DN150 | PTC | 15 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.89 | Sic/Sic | 2950 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 80 | Чугун (ASTM 25B) | F | 82.7 | oni000225 | 4.2 / 2.4 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 19 | DN25/DN32 | Нет | 1.1 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.83 | Sic/Sic | 2900 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 71 | Чугун (ASTM 25B) | F | 77.8 | oni000229 | 2.3 / 1.3 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 11 | DN25/DN32 | Нет | 0.55 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.82 | Sic/Sic | 2900 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 160M | Чугун (ASTM 25B) | F | 91.2 | oni000224 | 20.6 / Y11.9 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 1 | DN150 | PTC | 11 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.89 | Sic/Sic | 2950 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | IE3 | IEC | Чистая | 250M | Чугун (ASTM 25B) | F | 94.3 | oni000212 | 98.5 / Y56.7 | от -30 до +60 | В линию | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 5 | DN150 | PTC | 55 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 2 | 0.9 | Sic/Sic | 2950 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь