ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Sic/Sic
Материал уплотнения
5
Кол-во ступеней
0.88
Коэффициент мощности
16
Максимальное давление корпуса
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Onimiq CRF 20-5 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Перекачиваемая жидкость | Температура хранения | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Положение патрубка | Типоразмер двигателя | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Защита электродвигателя | Тип монтажа | Материал колеса | КПД двигателя | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 16 | 0.89 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 15 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 160M | oni000314 | DN50 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | Картриджное одинарное | EPDM | 27.9 / Y16.0 | 2 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 16 | 0.89 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 160L | oni000315 | DN50 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | Картриджное одинарное | EPDM | 34.2 / Y19.7 | 2 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 1 | 0.81 | 16 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 220/Y380 | В линию | 71 | oni000245 | DN40 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | Картриджное одинарное | EPDM | 1.6 / Y0.9 | 2 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 12 | 0.88 | 16 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 4 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 112M | oni000244 | DN40 | PTC | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 7.8 / Y4.5 | 2 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 14 | 0.88 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 132S | oni000243 | DN40 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | Картриджное одинарное | EPDM | 10.6 / Y6.1 | 2 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2 | 0.82 | 16 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 220/Y380 | В линию | 80 | oni000241 | DN40 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 3.0 / Y1.7 | 2 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 16 | 0.88 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 132S | oni000246 | DN40 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | Картриджное одинарное | EPDM | 10.6 / Y6.1 | 2 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 18 | 0.88 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 132S | oni000238 | DN40 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 14.4 / Y8.3 | 2 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 22 | 0.88 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 132S | oni000242 | DN40 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 14.4 / Y8.3 | 2 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 10 | 0.88 | 16 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 4 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 112M | oni000239 | DN40 | PTC | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 7.8 / Y4.5 | 2 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2 | 0.89 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 160L | oni000226 | DN150 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | Картриджное одинарное | EPDM | 34.2 / Y19.7 | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 5 | 0.85 | 16 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 220/Y380 | В линию | 90L | oni000235 | DN40 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | Картриджное одинарное | EPDM | 7.9 / Y4.6 | 2 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 7 | 0.87 | 16 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 3 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 220/Y380 | В линию | 100L | oni000233 | DN40 | PTC | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 10.4 / Y6.0 | 2 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 8 | 0.87 | 16 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 3 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 220/Y380 | В линию | 100L | oni000236 | DN40 | PTC | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 10.4 / Y6.0 | 2 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 20 | 0.88 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 132S | oni000237 | DN40 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 14.4 / Y8.3 | 2 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 6 | 0.85 | 16 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 220/Y380 | В линию | 90L | oni000231 | DN40 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | Картриджное одинарное | EPDM | 7.9 / Y4.6 | 2 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 3 | 0.83 | 16 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 220/Y380 | В линию | 80 | oni000240 | DN40 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 4.2 / Y2.4 | 2 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 13 | 0.82 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 3x220D/380Y | В линию | 80 | oni000230 | DN25/DN32 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 3.0 / 1.7 | 2 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 17 | 0.83 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 3x220D/380Y | В линию | 80 | oni000223 | DN25/DN32 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 4.2 / 2.4 | 2 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 9 | 0.87 | 16 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 3 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 220/Y380 | В линию | 100L | oni000227 | DN40 | PTC | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 10.4 / Y6.0 | 2 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2 | 0.89 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 22 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 180M | oni000220 | DN150 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 40.5 / Y23.3 | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 12 | 0.82 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 3x220D/380Y | В линию | 80 | oni000228 | DN25/DN32 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 3.0 / 1.7 | 2 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 4 | 0.84 | 16 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 1.5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 220/Y380 | В линию | 90S | oni000234 | DN40 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 84.2 | Картриджное одинарное | EPDM | 5.6 / Y3.2 | 2 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2 | 0.81 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 3x220D/380Y | В линию | 71 | oni000222 | DN25/DN32 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | Картриджное одинарное | EPDM | 1.6 / 0.9 | 2 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 10 | 0.82 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 3x220D/380Y | В линию | 71 | oni000232 | DN25/DN32 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | Картриджное одинарное | EPDM | 2.3 / 1.3 | 2 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2 | 0.89 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 15 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 160M | oni000219 | DN150 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | Картриджное одинарное | EPDM | 27.9 / Y16.0 | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 19 | 0.83 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 3x220D/380Y | В линию | 80 | oni000225 | DN25/DN32 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 4.2 / 2.4 | 2 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 11 | 0.82 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 3x220D/380Y | В линию | 71 | oni000229 | DN25/DN32 | Нет | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | Картриджное одинарное | EPDM | 2.3 / 1.3 | 2 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 1 | 0.89 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 11 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 160M | oni000224 | DN150 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.2 | Картриджное одинарное | EPDM | 20.6 / Y11.9 | 2 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 5 | 0.9 | 25 | Чистая | от -30 до +60 | IEC | 55 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | IE3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | F | 380/Y660 | В линию | 250M | oni000212 | DN150 | PTC | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 94.3 | Картриджное одинарное | EPDM | 98.5 / Y56.7 | 2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь