ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
92.7
КПД двигателя
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
F
Класс изоляции (IEC 85)
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Onimiq CRF 32-11-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Мощность (P2) кВт | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Материал эластомеров | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | Тип насоса | Тип монтажа | Максимальное давление корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Типоразмер двигателя | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Материал колеса | Температура хранения | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 91.9 | 15 | Картриджное одинарное | oni000314 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN50 | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 160M | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 27.9 / Y16.0 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 270 492 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 92.4 | 18.5 | Картриджное одинарное | oni000315 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN50 | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 160L | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 34.2 / Y19.7 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 326 858 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 73.8 | 0.37 | Картриджное одинарное | oni000245 | F | Чистая | EPDM | Нет | 220/Y380 | DN40 | 0.81 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 16 | IE3 | В линию | 71 | 1 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 1.6 / Y0.9 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 54 229 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | 88.1 | 4 | Картриджное одинарное | oni000244 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN40 | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 16 | IE3 | В линию | 112M | 12 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 7.8 / Y4.5 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 132 863 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2 | 89.2 | 5.5 | Картриджное одинарное | oni000243 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN40 | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 132S | 14 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 10.6 / Y6.1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 172 056 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 80.7 | 0.75 | Картриджное одинарное | oni000241 | F | Чистая | EPDM | Нет | 220/Y380 | DN40 | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 16 | IE3 | В линию | 80 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 3.0 / Y1.7 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 63 350 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 89.2 | 5.5 | Картриджное одинарное | oni000246 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN40 | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 132S | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 10.6 / Y6.1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 180 930 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2 | 90.1 | 7.5 | Картриджное одинарное | oni000238 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN40 | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 132S | 18 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 200 814 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2 | 90.1 | 7.5 | Картриджное одинарное | oni000242 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN40 | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 132S | 22 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 212 236 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | 88.1 | 4 | Картриджное одинарное | oni000239 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN40 | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 16 | IE3 | В линию | 112M | 10 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 7.8 / Y4.5 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 127 193 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 92.4 | 18.5 | Картриджное одинарное | oni000226 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN150 | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 160L | 2 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 34.2 / Y19.7 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | 85.9 | 2.2 | Картриджное одинарное | oni000235 | F | Чистая | EPDM | Нет | 220/Y380 | DN40 | 0.85 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 16 | IE3 | В линию | 90L | 5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 7.9 / Y4.6 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 89 725 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2 | 87.1 | 3 | Картриджное одинарное | oni000233 | F | Чистая | EPDM | PTC | 220/Y380 | DN40 | 0.87 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 16 | IE3 | В линию | 100L | 7 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 99 421 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2 | 87.1 | 3 | Картриджное одинарное | oni000236 | F | Чистая | EPDM | PTC | 220/Y380 | DN40 | 0.87 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 16 | IE3 | В линию | 100L | 8 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 102 132 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2 | 90.1 | 7.5 | Картриджное одинарное | oni000237 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN40 | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 132S | 20 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 206 648 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2 | 85.9 | 2.2 | Картриджное одинарное | oni000231 | F | Чистая | EPDM | Нет | 220/Y380 | DN40 | 0.85 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 16 | IE3 | В линию | 90L | 6 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 7.9 / Y4.6 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 92 437 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2 | 82.7 | 1.1 | Картриджное одинарное | oni000240 | F | Чистая | EPDM | Нет | 220/Y380 | DN40 | 0.83 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 16 | IE3 | В линию | 80 | 3 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 4.2 / Y2.4 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 69 923 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2 | 80.7 | 0.75 | Картриджное одинарное | oni000230 | F | Чистая | EPDM | Нет | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 25 | IE3 | В линию | 80 | 13 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 3.0 / 1.7 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 62 693 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2 | 82.7 | 1.1 | Картриджное одинарное | oni000223 | F | Чистая | EPDM | Нет | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.83 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 25 | IE3 | В линию | 80 | 17 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 4.2 / 2.4 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 70 991 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2 | 87.1 | 3 | Картриджное одинарное | oni000227 | F | Чистая | EPDM | PTC | 220/Y380 | DN40 | 0.87 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 16 | IE3 | В линию | 100L | 9 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 107 720 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 92.7 | 22 | Картриджное одинарное | oni000220 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN150 | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 180M | 2 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 40.5 / Y23.3 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | 80.7 | 0.75 | Картриджное одинарное | oni000228 | F | Чистая | EPDM | Нет | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 25 | IE3 | В линию | 80 | 12 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 3.0 / 1.7 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 61 542 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2 | 84.2 | 1.5 | Картриджное одинарное | oni000234 | F | Чистая | EPDM | Нет | 220/Y380 | DN40 | 0.84 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 16 | IE3 | В линию | 90S | 4 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 5.6 / Y3.2 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 77 318 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 73.8 | 0.37 | Картриджное одинарное | oni000222 | F | Чистая | EPDM | Нет | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.81 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 25 | IE3 | В линию | 71 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 1.6 / 0.9 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 42 480 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | 77.8 | 0.55 | Картриджное одинарное | oni000232 | F | Чистая | EPDM | Нет | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 25 | IE3 | В линию | 71 | 10 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2.3 / 1.3 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 57 516 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 91.9 | 15 | Картриджное одинарное | oni000219 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN150 | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 160M | 2 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 27.9 / Y16.0 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2 | 82.7 | 1.1 | Картриджное одинарное | oni000225 | F | Чистая | EPDM | Нет | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.83 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 25 | IE3 | В линию | 80 | 19 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 4.2 / 2.4 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 73 374 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2 | 77.8 | 0.55 | Картриджное одинарное | oni000229 | F | Чистая | EPDM | Нет | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | 25 | IE3 | В линию | 71 | 11 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2.3 / 1.3 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | 58 749 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 91.2 | 11 | Картриджное одинарное | oni000224 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN150 | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 160M | 1 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 20.6 / Y11.9 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | 94.3 | 55 | Картриджное одинарное | oni000212 | F | Чистая | EPDM | PTC | 380/Y660 | DN150 | 0.9 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | 25 | IE3 | В линию | 250M | 5 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 98.5 / Y56.7 | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | IEC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь