ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.89
Коэффициент мощности
В линию
Положение патрубка
IE3
Класс энергоэффективности EEI
IEC
STD двигателя
Sic/Sic
Материал уплотнения

| Onimiq CRF 20-8 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Схема уплотнения | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Типоразмер двигателя | Материал колеса | Тип монтажа | Тип насоса | КПД двигателя | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 15 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 91.9 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000314 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN50 | Чистая | 16 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 18.5 | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 92.4 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000315 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN50 | Чистая | 16 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 0.81 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | 2 | 0.37 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 73.8 | от -30 до +60 | 16 | F | EPDM | oni000245 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN40 | Чистая | 1 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 4 | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 88.1 | от -30 до +60 | 16 | F | EPDM | oni000244 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN40 | Чистая | 12 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 5.5 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 89.2 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000243 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN40 | Чистая | 14 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 0.82 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | 2 | 0.75 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 80.7 | от -30 до +60 | 16 | F | EPDM | oni000241 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN40 | Чистая | 2 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 5.5 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 89.2 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000246 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN40 | Чистая | 16 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 7.5 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 90.1 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000238 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN40 | Чистая | 18 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 7.5 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 90.1 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000242 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN40 | Чистая | 22 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 4 | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 88.1 | от -30 до +60 | 16 | F | EPDM | oni000239 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN40 | Чистая | 10 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 18.5 | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 92.4 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000226 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN150 | Чистая | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 0.85 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | 2 | 2.2 | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 85.9 | от -30 до +60 | 16 | F | EPDM | oni000235 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN40 | Чистая | 5 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 0.87 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | 2 | 3 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 87.1 | от -30 до +60 | 16 | F | EPDM | oni000233 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN40 | Чистая | 7 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 0.87 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | 2 | 3 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 87.1 | от -30 до +60 | 16 | F | EPDM | oni000236 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN40 | Чистая | 8 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 7.5 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 90.1 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000237 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN40 | Чистая | 20 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 0.85 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | 2 | 2.2 | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 85.9 | от -30 до +60 | 16 | F | EPDM | oni000231 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN40 | Чистая | 6 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 0.83 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | 2 | 1.1 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 82.7 | от -30 до +60 | 16 | F | EPDM | oni000240 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN40 | Чистая | 3 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 0.82 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 0.75 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 80.7 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000230 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN25/DN32 | Чистая | 13 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 0.83 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 1.1 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 82.7 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000223 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN25/DN32 | Чистая | 17 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 0.87 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | 2 | 3 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 87.1 | от -30 до +60 | 16 | F | EPDM | oni000227 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN40 | Чистая | 9 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 22 | 180M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 92.7 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000220 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN150 | Чистая | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 0.82 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 0.75 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 80.7 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000228 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN25/DN32 | Чистая | 12 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 0.84 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | 2 | 1.5 | 90S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 84.2 | от -30 до +60 | 16 | F | EPDM | oni000234 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN40 | Чистая | 4 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 0.81 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 0.37 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 73.8 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000222 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN25/DN32 | Чистая | 2 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 0.82 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 0.55 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 77.8 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000232 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN25/DN32 | Чистая | 10 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 15 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 91.9 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000219 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN150 | Чистая | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 0.83 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 1.1 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 82.7 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000225 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN25/DN32 | Чистая | 19 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 0.82 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 0.55 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 77.8 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000229 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | Нет | DN25/DN32 | Чистая | 11 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 11 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 91.2 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000224 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN150 | Чистая | 1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 0.9 | В линию | IE3 | IEC | Sic/Sic | 98.5 / Y56.7 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | 2 | 55 | 250M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 94.3 | от -30 до +60 | 25 | F | EPDM | oni000212 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | PTC | DN150 | Чистая | 5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь