ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
F
Класс изоляции (IEC 85)
PTC
Защита электродвигателя
2950
Ном. скорость, об/мин
6
Кол-во ступеней
В линию
Положение патрубка

| Onimiq CRF 150-6 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Ном. скорость, об/мин | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Ном. ток, А | Материал эластомеров | Тип насоса | Максимальное давление корпуса | Материал корпуса | Кол-во полюсов | STD двигателя | КПД двигателя | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Температура хранения | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Тип монтажа | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 16 | В линию | 160M | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.89 | 27.9 / Y16.0 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 91.9 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN50 | oni000314 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 16 | В линию | 160L | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.89 | 34.2 / Y19.7 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 92.4 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN50 | oni000315 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2950 | 1 | В линию | 71 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 1.6 / Y0.9 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 73.8 | 220/Y380 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000245 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 12 | В линию | 112M | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.88 | 7.8 / Y4.5 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 88.1 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000244 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 14 | В линию | 132S | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.88 | 10.6 / Y6.1 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 89.2 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000243 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2950 | 2 | В линию | 80 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 3.0 / Y1.7 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 80.7 | 220/Y380 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000241 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 16 | В линию | 132S | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.88 | 10.6 / Y6.1 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 89.2 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000246 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 18 | В линию | 132S | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.88 | 14.4 / Y8.3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 90.1 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000238 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 22 | В линию | 132S | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.88 | 14.4 / Y8.3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 90.1 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000242 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 10 | В линию | 112M | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.88 | 7.8 / Y4.5 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 88.1 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000239 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 2 | В линию | 160L | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.89 | 34.2 / Y19.7 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 92.4 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | oni000226 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2950 | 5 | В линию | 90L | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.85 | 7.9 / Y4.6 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 85.9 | 220/Y380 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000235 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 7 | В линию | 100L | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.87 | 10.4 / Y6.0 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 87.1 | 220/Y380 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000233 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 8 | В линию | 100L | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.87 | 10.4 / Y6.0 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 87.1 | 220/Y380 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000236 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 20 | В линию | 132S | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.88 | 14.4 / Y8.3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 90.1 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000237 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2950 | 6 | В линию | 90L | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.85 | 7.9 / Y4.6 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 85.9 | 220/Y380 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000231 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2950 | 3 | В линию | 80 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.83 | 4.2 / Y2.4 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 82.7 | 220/Y380 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000240 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2900 | 13 | В линию | 80 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 3.0 / 1.7 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 80.7 | 3x220D/380Y | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | oni000230 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2900 | 17 | В линию | 80 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.83 | 4.2 / 2.4 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 82.7 | 3x220D/380Y | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | oni000223 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 9 | В линию | 100L | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.87 | 10.4 / Y6.0 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 87.1 | 220/Y380 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000227 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 2 | В линию | 180M | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.89 | 40.5 / Y23.3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 92.7 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | oni000220 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2900 | 12 | В линию | 80 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 3.0 / 1.7 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 80.7 | 3x220D/380Y | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | oni000228 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2950 | 4 | В линию | 90S | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.84 | 5.6 / Y3.2 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 84.2 | 220/Y380 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN40 | oni000234 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2900 | 2 | В линию | 71 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 1.6 / 0.9 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 73.8 | 3x220D/380Y | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | oni000222 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2900 | 10 | В линию | 71 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 2.3 / 1.3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 77.8 | 3x220D/380Y | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | oni000232 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 2 | В линию | 160M | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.89 | 27.9 / Y16.0 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 91.9 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | oni000219 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2900 | 19 | В линию | 80 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.83 | 4.2 / 2.4 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 82.7 | 3x220D/380Y | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | oni000225 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | F | Нет | 2900 | 11 | В линию | 71 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 2.3 / 1.3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 77.8 | 3x220D/380Y | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | oni000229 | V18 | от -20 до +120 | Sic/Sic | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 1 | В линию | 160M | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.89 | 20.6 / Y11.9 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 91.2 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | oni000224 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | F | PTC | 2950 | 5 | В линию | 250M | 55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.9 | 98.5 / Y56.7 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | IEC | 94.3 | 380/Y660 | Чистая | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | DN150 | oni000212 | V1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь