ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
PTC
Защита электродвигателя
В линию
Положение патрубка
34.2 / Y19.7
Ном. ток, А
IE3
Класс энергоэффективности EEI
V1
Тип монтажа

| Onimiq CRF 64-4-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Тип монтажа | Типоразмер двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Схема уплотнения | Тип насоса | Материал уплотнения | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Кол-во ступеней | Max темп. жидкости, °C | Внутренний артикул | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Перекачиваемая жидкость | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Температура хранения | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 27.9 / Y16.0 | IE3 | V1 | 160M | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 16 | от -20 до +120 | oni000314 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.89 | Чистая | EPDM | 15 | DN50 | 91.9 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 34.2 / Y19.7 | IE3 | V1 | 160L | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 16 | от -20 до +120 | oni000315 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.89 | Чистая | EPDM | 18.5 | DN50 | 92.4 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 1.6 / Y0.9 | IE3 | V18 | 71 | F | 220/Y380 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 16 | 1 | от -20 до +120 | oni000245 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.81 | Чистая | EPDM | 0.37 | DN40 | 73.8 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 7.8 / Y4.5 | IE3 | V18 | 112M | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 16 | 12 | от -20 до +120 | oni000244 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.88 | Чистая | EPDM | 4 | DN40 | 88.1 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 10.6 / Y6.1 | IE3 | V1 | 132S | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 14 | от -20 до +120 | oni000243 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.88 | Чистая | EPDM | 5.5 | DN40 | 89.2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 3.0 / Y1.7 | IE3 | V18 | 80 | F | 220/Y380 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 16 | 2 | от -20 до +120 | oni000241 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.82 | Чистая | EPDM | 0.75 | DN40 | 80.7 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 10.6 / Y6.1 | IE3 | V1 | 132S | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 16 | от -20 до +120 | oni000246 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.88 | Чистая | EPDM | 5.5 | DN40 | 89.2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 14.4 / Y8.3 | IE3 | V1 | 132S | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 18 | от -20 до +120 | oni000238 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.88 | Чистая | EPDM | 7.5 | DN40 | 90.1 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 14.4 / Y8.3 | IE3 | V1 | 132S | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 22 | от -20 до +120 | oni000242 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.88 | Чистая | EPDM | 7.5 | DN40 | 90.1 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 7.8 / Y4.5 | IE3 | V18 | 112M | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 16 | 10 | от -20 до +120 | oni000239 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.88 | Чистая | EPDM | 4 | DN40 | 88.1 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 34.2 / Y19.7 | IE3 | V1 | 160L | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 2 | от -20 до +120 | oni000226 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.89 | Чистая | EPDM | 18.5 | DN150 | 92.4 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 7.9 / Y4.6 | IE3 | V18 | 90L | F | 220/Y380 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 16 | 5 | от -20 до +120 | oni000235 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.85 | Чистая | EPDM | 2.2 | DN40 | 85.9 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 10.4 / Y6.0 | IE3 | V18 | 100L | F | 220/Y380 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 16 | 7 | от -20 до +120 | oni000233 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.87 | Чистая | EPDM | 3 | DN40 | 87.1 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 10.4 / Y6.0 | IE3 | V18 | 100L | F | 220/Y380 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 16 | 8 | от -20 до +120 | oni000236 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.87 | Чистая | EPDM | 3 | DN40 | 87.1 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 14.4 / Y8.3 | IE3 | V1 | 132S | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 20 | от -20 до +120 | oni000237 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.88 | Чистая | EPDM | 7.5 | DN40 | 90.1 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 7.9 / Y4.6 | IE3 | V18 | 90L | F | 220/Y380 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 16 | 6 | от -20 до +120 | oni000231 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.85 | Чистая | EPDM | 2.2 | DN40 | 85.9 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 4.2 / Y2.4 | IE3 | V18 | 80 | F | 220/Y380 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 16 | 3 | от -20 до +120 | oni000240 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.83 | Чистая | EPDM | 1.1 | DN40 | 82.7 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 3.0 / 1.7 | IE3 | V18 | 80 | F | 3x220D/380Y | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 13 | от -20 до +120 | oni000230 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.82 | Чистая | EPDM | 0.75 | DN25/DN32 | 80.7 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 4.2 / 2.4 | IE3 | V18 | 80 | F | 3x220D/380Y | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 17 | от -20 до +120 | oni000223 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.83 | Чистая | EPDM | 1.1 | DN25/DN32 | 82.7 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 10.4 / Y6.0 | IE3 | V18 | 100L | F | 220/Y380 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 16 | 9 | от -20 до +120 | oni000227 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.87 | Чистая | EPDM | 3 | DN40 | 87.1 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 40.5 / Y23.3 | IE3 | V1 | 180M | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 2 | от -20 до +120 | oni000220 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.89 | Чистая | EPDM | 22 | DN150 | 92.7 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 3.0 / 1.7 | IE3 | V18 | 80 | F | 3x220D/380Y | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 12 | от -20 до +120 | oni000228 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.82 | Чистая | EPDM | 0.75 | DN25/DN32 | 80.7 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 5.6 / Y3.2 | IE3 | V18 | 90S | F | 220/Y380 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 16 | 4 | от -20 до +120 | oni000234 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.84 | Чистая | EPDM | 1.5 | DN40 | 84.2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 1.6 / 0.9 | IE3 | V18 | 71 | F | 3x220D/380Y | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 2 | от -20 до +120 | oni000222 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.81 | Чистая | EPDM | 0.37 | DN25/DN32 | 73.8 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2.3 / 1.3 | IE3 | V18 | 71 | F | 3x220D/380Y | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 10 | от -20 до +120 | oni000232 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.82 | Чистая | EPDM | 0.55 | DN25/DN32 | 77.8 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 27.9 / Y16.0 | IE3 | V1 | 160M | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 2 | от -20 до +120 | oni000219 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.89 | Чистая | EPDM | 15 | DN150 | 91.9 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 4.2 / 2.4 | IE3 | V18 | 80 | F | 3x220D/380Y | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 19 | от -20 до +120 | oni000225 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.83 | Чистая | EPDM | 1.1 | DN25/DN32 | 82.7 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2.3 / 1.3 | IE3 | V18 | 71 | F | 3x220D/380Y | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 11 | от -20 до +120 | oni000229 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.82 | Чистая | EPDM | 0.55 | DN25/DN32 | 77.8 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 20.6 / Y11.9 | IE3 | V1 | 160M | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 1 | от -20 до +120 | oni000224 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.89 | Чистая | EPDM | 11 | DN150 | 91.2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 98.5 / Y56.7 | IE3 | V1 | 250M | F | 380/Y660 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IEC | 25 | 5 | от -20 до +120 | oni000212 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.9 | Чистая | EPDM | 55 | DN150 | 94.3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь