ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
DN50
Диаметр патрубков
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
2950
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
14
Кол-во ступеней

| Onimiq CRF 20-14 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Материал колеса | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во ступеней | Температура хранения | STD двигателя | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Перекачиваемая жидкость | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Материал корпуса | Защита электродвигателя | Типоразмер двигателя | Тип насоса | Класс энергоэффективности EEI | Тип монтажа | Схема уплотнения | Положение патрубка | Ном. ток, А | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000314 | 2950 | F | 16 | от -30 до +60 | IEC | 0.89 | 91.9 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 15 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 160M | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 27.9 / Y16.0 | EPDM | от -20 до +120 | 227 444 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000315 | 2950 | F | 16 | от -30 до +60 | IEC | 0.89 | 92.4 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 18.5 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 160L | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 34.2 / Y19.7 | EPDM | от -20 до +120 | 291 082 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000245 | 2950 | F | 1 | от -30 до +60 | IEC | 0.81 | 73.8 | Чистая | 16 | Sic/Sic | 2 | 0.37 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 71 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 1.6 / Y0.9 | EPDM | от -20 до +120 | 43 719 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000244 | 2950 | F | 12 | от -30 до +60 | IEC | 0.88 | 88.1 | Чистая | 16 | Sic/Sic | 2 | 4 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 112M | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 7.8 / Y4.5 | EPDM | от -20 до +120 | 88 949 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000243 | 2950 | F | 14 | от -30 до +60 | IEC | 0.88 | 89.2 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 5.5 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 132S | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 10.6 / Y6.1 | EPDM | от -20 до +120 | 115 196 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000241 | 2950 | F | 2 | от -30 до +60 | IEC | 0.82 | 80.7 | Чистая | 16 | Sic/Sic | 2 | 0.75 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 80 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 3.0 / Y1.7 | EPDM | от -20 до +120 | 43 719 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000246 | 2950 | F | 16 | от -30 до +60 | IEC | 0.88 | 89.2 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 5.5 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 132S | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 10.6 / Y6.1 | EPDM | от -20 до +120 | 121 164 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000238 | 2950 | F | 18 | от -30 до +60 | IEC | 0.88 | 90.1 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 7.5 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 132S | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 14.4 / Y8.3 | EPDM | от -20 до +120 | 134 467 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000242 | 2950 | F | 22 | от -30 до +60 | IEC | 0.88 | 90.1 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 7.5 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 132S | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 14.4 / Y8.3 | EPDM | от -20 до +120 | 142 089 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000239 | 2950 | F | 10 | от -30 до +60 | IEC | 0.88 | 88.1 | Чистая | 16 | Sic/Sic | 2 | 4 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 112M | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 7.8 / Y4.5 | EPDM | от -20 до +120 | 85 282 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000226 | 2950 | F | 2 | от -30 до +60 | IEC | 0.89 | 92.4 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 18.5 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 160L | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 34.2 / Y19.7 | EPDM | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000235 | 2950 | F | 5 | от -30 до +60 | IEC | 0.85 | 85.9 | Чистая | 16 | Sic/Sic | 2 | 2.2 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 90L | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 7.9 / Y4.6 | EPDM | от -20 до +120 | 60 042 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000233 | 2950 | F | 7 | от -30 до +60 | IEC | 0.87 | 87.1 | Чистая | 16 | Sic/Sic | 2 | 3 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 100L | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 10.4 / Y6.0 | EPDM | от -20 до +120 | 71 548 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000236 | 2950 | F | 8 | от -30 до +60 | IEC | 0.87 | 87.1 | Чистая | 16 | Sic/Sic | 2 | 3 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 100L | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 10.4 / Y6.0 | EPDM | от -20 до +120 | 73 202 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000237 | 2950 | F | 20 | от -30 до +60 | IEC | 0.88 | 90.1 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 7.5 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 132S | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 14.4 / Y8.3 | EPDM | от -20 до +120 | 138 350 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000231 | 2950 | F | 6 | от -30 до +60 | IEC | 0.85 | 85.9 | Чистая | 16 | Sic/Sic | 2 | 2.2 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 90L | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 7.9 / Y4.6 | EPDM | от -20 до +120 | 61 912 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000240 | 2950 | F | 3 | от -30 до +60 | IEC | 0.83 | 82.7 | Чистая | 16 | Sic/Sic | 2 | 1.1 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 80 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 4.2 / Y2.4 | EPDM | от -20 до +120 | 50 263 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000230 | 2900 | F | 13 | от -30 до +60 | IEC | 0.82 | 80.7 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 0.75 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 80 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 3.0 / 1.7 | EPDM | от -20 до +120 | 49 832 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000223 | 2900 | F | 17 | от -30 до +60 | IEC | 0.83 | 82.7 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 1.1 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 80 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 4.2 / 2.4 | EPDM | от -20 до +120 | 54 793 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000227 | 2950 | F | 9 | от -30 до +60 | IEC | 0.87 | 87.1 | Чистая | 16 | Sic/Sic | 2 | 3 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 100L | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 10.4 / Y6.0 | EPDM | от -20 до +120 | 82 693 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000220 | 2950 | F | 2 | от -30 до +60 | IEC | 0.89 | 92.7 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 22 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 180M | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 40.5 / Y23.3 | EPDM | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000228 | 2900 | F | 12 | от -30 до +60 | IEC | 0.82 | 80.7 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 0.75 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 80 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 3.0 / 1.7 | EPDM | от -20 до +120 | 48 465 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000234 | 2950 | F | 4 | от -30 до +60 | IEC | 0.84 | 84.2 | Чистая | 16 | Sic/Sic | 2 | 1.5 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 90S | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 5.6 / Y3.2 | EPDM | от -20 до +120 | 55 368 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000222 | 2900 | F | 2 | от -30 до +60 | IEC | 0.81 | 73.8 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 0.37 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 71 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 1.6 / 0.9 | EPDM | от -20 до +120 | 28 403 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000232 | 2900 | F | 10 | от -30 до +60 | IEC | 0.82 | 77.8 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 0.55 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 71 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 2.3 / 1.3 | EPDM | от -20 до +120 | 43 216 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000219 | 2950 | F | 2 | от -30 до +60 | IEC | 0.89 | 91.9 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 15 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 160M | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 27.9 / Y16.0 | EPDM | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000225 | 2900 | F | 19 | от -30 до +60 | IEC | 0.83 | 82.7 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 1.1 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 80 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 4.2 / 2.4 | EPDM | от -20 до +120 | 59 323 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000229 | 2900 | F | 11 | от -30 до +60 | IEC | 0.82 | 77.8 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 0.55 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Нет | 71 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | В линию | 2.3 / 1.3 | EPDM | от -20 до +120 | 44 654 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000224 | 2950 | F | 1 | от -30 до +60 | IEC | 0.89 | 91.2 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 11 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 160M | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 20.6 / Y11.9 | EPDM | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000212 | 2950 | F | 5 | от -30 до +60 | IEC | 0.9 | 94.3 | Чистая | 25 | Sic/Sic | 2 | 55 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | 250M | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | В линию | 98.5 / Y56.7 | EPDM | от -20 до +120 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь