ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
F
Класс изоляции (IEC 85)
94.7
КПД двигателя
2
Кол-во полюсов

| Onimiq CRF 120-6 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Кол-во полюсов | Типоразмер двигателя | Схема уплотнения | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Температура хранения | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Положение патрубка | Внутренний артикул | Тип монтажа | Мощность (P2) кВт | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 91.9 | 2 | 160M | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 16 | 0.89 | от -30 до +60 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | В линию | oni000314 | V1 | 15 | EPDM | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 92.4 | 2 | 160L | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 16 | 0.89 | от -30 до +60 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | В линию | oni000315 | V1 | 18.5 | EPDM | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 73.8 | 2 | 71 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | 1 | 0.81 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | В линию | oni000245 | V18 | 0.37 | EPDM | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 88.1 | 2 | 112M | Картриджное одинарное | IEC | 16 | 12 | 0.88 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | В линию | oni000244 | V18 | 4 | EPDM | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 89.2 | 2 | 132S | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 14 | 0.88 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | В линию | oni000243 | V1 | 5.5 | EPDM | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 80.7 | 2 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | 2 | 0.82 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | В линию | oni000241 | V18 | 0.75 | EPDM | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 89.2 | 2 | 132S | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 16 | 0.88 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | В линию | oni000246 | V1 | 5.5 | EPDM | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 90.1 | 2 | 132S | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 18 | 0.88 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | В линию | oni000238 | V1 | 7.5 | EPDM | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 90.1 | 2 | 132S | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 22 | 0.88 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | В линию | oni000242 | V1 | 7.5 | EPDM | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 88.1 | 2 | 112M | Картриджное одинарное | IEC | 16 | 10 | 0.88 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | В линию | oni000239 | V18 | 4 | EPDM | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 92.4 | 2 | 160L | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 2 | 0.89 | от -30 до +60 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | В линию | oni000226 | V1 | 18.5 | EPDM | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 85.9 | 2 | 90L | Картриджное одинарное | IEC | 16 | 5 | 0.85 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | В линию | oni000235 | V18 | 2.2 | EPDM | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 87.1 | 2 | 100L | Картриджное одинарное | IEC | 16 | 7 | 0.87 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | В линию | oni000233 | V18 | 3 | EPDM | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 87.1 | 2 | 100L | Картриджное одинарное | IEC | 16 | 8 | 0.87 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | В линию | oni000236 | V18 | 3 | EPDM | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 90.1 | 2 | 132S | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 20 | 0.88 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | В линию | oni000237 | V1 | 7.5 | EPDM | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 85.9 | 2 | 90L | Картриджное одинарное | IEC | 16 | 6 | 0.85 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | В линию | oni000231 | V18 | 2.2 | EPDM | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 82.7 | 2 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | 3 | 0.83 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | В линию | oni000240 | V18 | 1.1 | EPDM | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 80.7 | 2 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 13 | 0.82 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | В линию | oni000230 | V18 | 0.75 | EPDM | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 82.7 | 2 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 17 | 0.83 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | В линию | oni000223 | V18 | 1.1 | EPDM | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 87.1 | 2 | 100L | Картриджное одинарное | IEC | 16 | 9 | 0.87 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | В линию | oni000227 | V18 | 3 | EPDM | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 92.7 | 2 | 180M | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 2 | 0.89 | от -30 до +60 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | В линию | oni000220 | V1 | 22 | EPDM | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 80.7 | 2 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 12 | 0.82 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | В линию | oni000228 | V18 | 0.75 | EPDM | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 84.2 | 2 | 90S | Картриджное одинарное | IEC | 16 | 4 | 0.84 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | В линию | oni000234 | V18 | 1.5 | EPDM | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 73.8 | 2 | 71 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 2 | 0.81 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | В линию | oni000222 | V18 | 0.37 | EPDM | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 77.8 | 2 | 71 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 10 | 0.82 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | В линию | oni000232 | V18 | 0.55 | EPDM | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 91.9 | 2 | 160M | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 2 | 0.89 | от -30 до +60 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | В линию | oni000219 | V1 | 15 | EPDM | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 82.7 | 2 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 19 | 0.83 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | В линию | oni000225 | V18 | 1.1 | EPDM | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 77.8 | 2 | 71 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 11 | 0.82 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Нет | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | В линию | oni000229 | V18 | 0.55 | EPDM | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 91.2 | 2 | 160M | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 1 | 0.89 | от -30 до +60 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | В линию | oni000224 | V1 | 11 | EPDM | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | F | 94.3 | 2 | 250M | Картриджное одинарное | IEC | 25 | 5 | 0.9 | от -30 до +60 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | PTC | Sic/Sic | 98.5 / Y56.7 | В линию | oni000212 | V1 | 55 | EPDM | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь