ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
В линию
Положение патрубка
от -30 до +60
Температура хранения
DN50
Диаметр патрубков
90.1
КПД двигателя

| Onimiq CRF 20-6 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Положение патрубка | Температура хранения | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Тип монтажа | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Типоразмер двигателя | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Внутренний артикул | Коэффициент мощности | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Материал эластомеров | Схема уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN50 | 91.9 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 15 | Sic/Sic | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000314 | 0.89 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 27.9 / Y16.0 | EPDM | Картриджное одинарное | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN50 | 92.4 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 18.5 | Sic/Sic | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000315 | 0.89 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 34.2 / Y19.7 | EPDM | Картриджное одинарное | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 73.8 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.37 | Sic/Sic | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000245 | 0.81 | F | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | 1.6 / Y0.9 | EPDM | Картриджное одинарное | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 88.1 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 4 | Sic/Sic | 12 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000244 | 0.88 | F | PTC | 16 | от -20 до +120 | Чистая | 7.8 / Y4.5 | EPDM | Картриджное одинарное | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 89.2 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 5.5 | Sic/Sic | 14 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000243 | 0.88 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 10.6 / Y6.1 | EPDM | Картриджное одинарное | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 80.7 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.75 | Sic/Sic | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000241 | 0.82 | F | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | 3.0 / Y1.7 | EPDM | Картриджное одинарное | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 89.2 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 5.5 | Sic/Sic | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000246 | 0.88 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 10.6 / Y6.1 | EPDM | Картриджное одинарное | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 90.1 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.5 | Sic/Sic | 18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000238 | 0.88 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 14.4 / Y8.3 | EPDM | Картриджное одинарное | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 90.1 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.5 | Sic/Sic | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000242 | 0.88 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 14.4 / Y8.3 | EPDM | Картриджное одинарное | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 88.1 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 4 | Sic/Sic | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000239 | 0.88 | F | PTC | 16 | от -20 до +120 | Чистая | 7.8 / Y4.5 | EPDM | Картриджное одинарное | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN150 | 92.4 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 18.5 | Sic/Sic | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000226 | 0.89 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 34.2 / Y19.7 | EPDM | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 85.9 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2.2 | Sic/Sic | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000235 | 0.85 | F | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | 7.9 / Y4.6 | EPDM | Картриджное одинарное | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 87.1 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 3 | Sic/Sic | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000233 | 0.87 | F | PTC | 16 | от -20 до +120 | Чистая | 10.4 / Y6.0 | EPDM | Картриджное одинарное | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 87.1 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 3 | Sic/Sic | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000236 | 0.87 | F | PTC | 16 | от -20 до +120 | Чистая | 10.4 / Y6.0 | EPDM | Картриджное одинарное | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 90.1 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.5 | Sic/Sic | 20 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000237 | 0.88 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 14.4 / Y8.3 | EPDM | Картриджное одинарное | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 85.9 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2.2 | Sic/Sic | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000231 | 0.85 | F | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | 7.9 / Y4.6 | EPDM | Картриджное одинарное | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 82.7 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 1.1 | Sic/Sic | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000240 | 0.83 | F | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | 4.2 / Y2.4 | EPDM | Картриджное одинарное | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 80.7 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.75 | Sic/Sic | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000230 | 0.82 | F | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 3.0 / 1.7 | EPDM | Картриджное одинарное | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 82.7 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 1.1 | Sic/Sic | 17 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000223 | 0.83 | F | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 4.2 / 2.4 | EPDM | Картриджное одинарное | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 87.1 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 3 | Sic/Sic | 9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000227 | 0.87 | F | PTC | 16 | от -20 до +120 | Чистая | 10.4 / Y6.0 | EPDM | Картриджное одинарное | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN150 | 92.7 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 180M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 22 | Sic/Sic | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000220 | 0.89 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 40.5 / Y23.3 | EPDM | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 80.7 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.75 | Sic/Sic | 12 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000228 | 0.82 | F | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 3.0 / 1.7 | EPDM | Картриджное одинарное | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | DN40 | 84.2 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 90S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 1.5 | Sic/Sic | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000234 | 0.84 | F | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | 5.6 / Y3.2 | EPDM | Картриджное одинарное | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 73.8 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | Sic/Sic | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000222 | 0.81 | F | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 1.6 / 0.9 | EPDM | Картриджное одинарное | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 77.8 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | Sic/Sic | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000232 | 0.82 | F | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 2.3 / 1.3 | EPDM | Картриджное одинарное | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN150 | 91.9 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 15 | Sic/Sic | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000219 | 0.89 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 27.9 / Y16.0 | EPDM | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 82.7 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 1.1 | Sic/Sic | 19 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000225 | 0.83 | F | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 4.2 / 2.4 | EPDM | Картриджное одинарное | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 77.8 | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | Sic/Sic | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000229 | 0.82 | F | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 2.3 / 1.3 | EPDM | Картриджное одинарное | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN150 | 91.2 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 11 | Sic/Sic | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000224 | 0.89 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 20.6 / Y11.9 | EPDM | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | DN150 | 94.3 | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 250M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 55 | Sic/Sic | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | IEC | oni000212 | 0.9 | F | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | 98.5 / Y56.7 | EPDM | Картриджное одинарное | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь