ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
F
Класс изоляции (IEC 85)
В линию
Положение патрубка
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
200L
Типоразмер двигателя

| Onimiq CRF 45-8-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Положение патрубка | Внутренний артикул | Тип насоса | Типоразмер двигателя | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Кол-во ступеней | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Материал колеса | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Материал эластомеров | Ном. ток, А | Тип монтажа | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | STD двигателя | Коэффициент мощности | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Класс энергоэффективности EEI | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000314 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 16 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 15 | EPDM | 27.9 / Y16.0 | V1 | 25 | 91.9 | IEC | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000315 | Вертикальный многоступенчатый | 160L | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 16 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 18.5 | EPDM | 34.2 / Y19.7 | V1 | 25 | 92.4 | IEC | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | В линию | oni000245 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 1 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.37 | EPDM | 1.6 / Y0.9 | V18 | 16 | 73.8 | IEC | 0.81 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000244 | Вертикальный многоступенчатый | 112M | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 12 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 4 | EPDM | 7.8 / Y4.5 | V18 | 16 | 88.1 | IEC | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000243 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 14 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 5.5 | EPDM | 10.6 / Y6.1 | V1 | 25 | 89.2 | IEC | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | В линию | oni000241 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.75 | EPDM | 3.0 / Y1.7 | V18 | 16 | 80.7 | IEC | 0.82 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000246 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 16 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 5.5 | EPDM | 10.6 / Y6.1 | V1 | 25 | 89.2 | IEC | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000238 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 18 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 7.5 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | V1 | 25 | 90.1 | IEC | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000242 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 22 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 7.5 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | V1 | 25 | 90.1 | IEC | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000239 | Вертикальный многоступенчатый | 112M | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 10 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 4 | EPDM | 7.8 / Y4.5 | V18 | 16 | 88.1 | IEC | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000226 | Вертикальный многоступенчатый | 160L | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 18.5 | EPDM | 34.2 / Y19.7 | V1 | 25 | 92.4 | IEC | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | В линию | oni000235 | Вертикальный многоступенчатый | 90L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 5 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2.2 | EPDM | 7.9 / Y4.6 | V18 | 16 | 85.9 | IEC | 0.85 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | В линию | oni000233 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 7 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 3 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | V18 | 16 | 87.1 | IEC | 0.87 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | В линию | oni000236 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 8 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 3 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | V18 | 16 | 87.1 | IEC | 0.87 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000237 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 20 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 7.5 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | V1 | 25 | 90.1 | IEC | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | В линию | oni000231 | Вертикальный многоступенчатый | 90L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 6 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2.2 | EPDM | 7.9 / Y4.6 | V18 | 16 | 85.9 | IEC | 0.85 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | В линию | oni000240 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 3 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 1.1 | EPDM | 4.2 / Y2.4 | V18 | 16 | 82.7 | IEC | 0.83 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | В линию | oni000230 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 13 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.75 | EPDM | 3.0 / 1.7 | V18 | 25 | 80.7 | IEC | 0.82 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | В линию | oni000223 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 17 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 1.1 | EPDM | 4.2 / 2.4 | V18 | 25 | 82.7 | IEC | 0.83 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | В линию | oni000227 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 9 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 3 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | V18 | 16 | 87.1 | IEC | 0.87 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000220 | Вертикальный многоступенчатый | 180M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 22 | EPDM | 40.5 / Y23.3 | V1 | 25 | 92.7 | IEC | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | В линию | oni000228 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 12 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.75 | EPDM | 3.0 / 1.7 | V18 | 25 | 80.7 | IEC | 0.82 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | В линию | oni000234 | Вертикальный многоступенчатый | 90S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 4 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 1.5 | EPDM | 5.6 / Y3.2 | V18 | 16 | 84.2 | IEC | 0.84 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | В линию | oni000222 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 2 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.37 | EPDM | 1.6 / 0.9 | V18 | 25 | 73.8 | IEC | 0.81 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | В линию | oni000232 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 10 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.55 | EPDM | 2.3 / 1.3 | V18 | 25 | 77.8 | IEC | 0.82 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000219 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 2 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 15 | EPDM | 27.9 / Y16.0 | V1 | 25 | 91.9 | IEC | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | В линию | oni000225 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 19 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 1.1 | EPDM | 4.2 / 2.4 | V18 | 25 | 82.7 | IEC | 0.83 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | В линию | oni000229 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 11 | Нет | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 0.55 | EPDM | 2.3 / 1.3 | V18 | 25 | 77.8 | IEC | 0.82 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000224 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 1 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 11 | EPDM | 20.6 / Y11.9 | V1 | 25 | 91.2 | IEC | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | В линию | oni000212 | Вертикальный многоступенчатый | 250M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 5 | PTC | от -20 до +120 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 55 | EPDM | 98.5 / Y56.7 | V1 | 25 | 94.3 | IEC | 0.9 | от -30 до +60 | Чистая | IE3 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь