ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
В линию
Положение патрубка
25
Максимальное давление корпуса
Sic/Sic
Материал уплотнения
EPDM
Материал эластомеров
PTC
Защита электродвигателя

| Onimiq CRF 45-8-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Положение патрубка | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Материал эластомеров | Защита электродвигателя | Тип насоса | STD двигателя | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Материал корпуса | КПД двигателя | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Тип монтажа | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Типоразмер двигателя | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 27.9 / Y16.0 | 16 | 0.89 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 91.9 | от -30 до +60 | 15 | 2 | V1 | DN50 | Чистая | 160M | oni000314 | 284 360 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 34.2 / Y19.7 | 16 | 0.89 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 92.4 | от -30 до +60 | 18.5 | 2 | V1 | DN50 | Чистая | 160L | oni000315 | 343 616 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | 16 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 1.6 / Y0.9 | 1 | 0.81 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 73.8 | от -30 до +60 | 0.37 | 2 | V18 | DN40 | Чистая | 71 | oni000245 | 57 010 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | В линию | 16 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 7.8 / Y4.5 | 12 | 0.88 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 88.1 | от -30 до +60 | 4 | 2 | V18 | DN40 | Чистая | 112M | oni000244 | 139 675 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 10.6 / Y6.1 | 14 | 0.88 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 89.2 | от -30 до +60 | 5.5 | 2 | V1 | DN40 | Чистая | 132S | oni000243 | 180 878 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | 16 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 3.0 / Y1.7 | 2 | 0.82 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 80.7 | от -30 до +60 | 0.75 | 2 | V18 | DN40 | Чистая | 80 | oni000241 | 66 598 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 10.6 / Y6.1 | 16 | 0.88 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 89.2 | от -30 до +60 | 5.5 | 2 | V1 | DN40 | Чистая | 132S | oni000246 | 190 207 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 14.4 / Y8.3 | 18 | 0.88 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 90.1 | от -30 до +60 | 7.5 | 2 | V1 | DN40 | Чистая | 132S | oni000238 | 211 111 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 14.4 / Y8.3 | 22 | 0.88 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 90.1 | от -30 до +60 | 7.5 | 2 | V1 | DN40 | Чистая | 132S | oni000242 | 223 117 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | В линию | 16 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 7.8 / Y4.5 | 10 | 0.88 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 88.1 | от -30 до +60 | 4 | 2 | V18 | DN40 | Чистая | 112M | oni000239 | 133 715 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 34.2 / Y19.7 | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 92.4 | от -30 до +60 | 18.5 | 2 | V1 | DN150 | Чистая | 160L | oni000226 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | В линию | 16 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 7.9 / Y4.6 | 5 | 0.85 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 85.9 | от -30 до +60 | 2.2 | 2 | V18 | DN40 | Чистая | 90L | oni000235 | 94 326 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | В линию | 16 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 10.4 / Y6.0 | 7 | 0.87 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 87.1 | от -30 до +60 | 3 | 2 | V18 | DN40 | Чистая | 100L | oni000233 | 104 518 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | В линию | 16 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 10.4 / Y6.0 | 8 | 0.87 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 87.1 | от -30 до +60 | 3 | 2 | V18 | DN40 | Чистая | 100L | oni000236 | 107 369 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 14.4 / Y8.3 | 20 | 0.88 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 90.1 | от -30 до +60 | 7.5 | 2 | V1 | DN40 | Чистая | 132S | oni000237 | 217 243 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | В линию | 16 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 7.9 / Y4.6 | 6 | 0.85 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 85.9 | от -30 до +60 | 2.2 | 2 | V18 | DN40 | Чистая | 90L | oni000231 | 97 176 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | В линию | 16 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 4.2 / Y2.4 | 3 | 0.83 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 82.7 | от -30 до +60 | 1.1 | 2 | V18 | DN40 | Чистая | 80 | oni000240 | 73 508 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2900 | F | 3.0 / 1.7 | 13 | 0.82 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 80.7 | от -30 до +60 | 0.75 | 2 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | 80 | oni000230 | 65 907 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2900 | F | 4.2 / 2.4 | 17 | 0.83 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 82.7 | от -30 до +60 | 1.1 | 2 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | 80 | oni000223 | 74 631 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | В линию | 16 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 10.4 / Y6.0 | 9 | 0.87 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 87.1 | от -30 до +60 | 3 | 2 | V18 | DN40 | Чистая | 100L | oni000227 | 113 243 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 40.5 / Y23.3 | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 92.7 | от -30 до +60 | 22 | 2 | V1 | DN150 | Чистая | 180M | oni000220 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2900 | F | 3.0 / 1.7 | 12 | 0.82 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 80.7 | от -30 до +60 | 0.75 | 2 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | 80 | oni000228 | 64 698 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | В линию | 16 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 5.6 / Y3.2 | 4 | 0.84 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 84.2 | от -30 до +60 | 1.5 | 2 | V18 | DN40 | Чистая | 90S | oni000234 | 81 282 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2900 | F | 1.6 / 0.9 | 2 | 0.81 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 73.8 | от -30 до +60 | 0.37 | 2 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | 71 | oni000222 | 44 658 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2900 | F | 2.3 / 1.3 | 10 | 0.82 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 77.8 | от -30 до +60 | 0.55 | 2 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | 71 | oni000232 | 60 465 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 27.9 / Y16.0 | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 91.9 | от -30 до +60 | 15 | 2 | V1 | DN150 | Чистая | 160M | oni000219 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2900 | F | 4.2 / 2.4 | 19 | 0.83 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 82.7 | от -30 до +60 | 1.1 | 2 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | 80 | oni000225 | 77 136 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | Нет | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2900 | F | 2.3 / 1.3 | 11 | 0.82 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 77.8 | от -30 до +60 | 0.55 | 2 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | 71 | oni000229 | 61 761 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 20.6 / Y11.9 | 1 | 0.89 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 91.2 | от -30 до +60 | 11 | 2 | V1 | DN150 | Чистая | 160M | oni000224 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | В линию | 25 | Sic/Sic | EPDM | PTC | Вертикальный многоступенчатый | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2950 | F | 98.5 / Y56.7 | 5 | 0.9 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 94.3 | от -30 до +60 | 55 | 2 | V1 | DN150 | Чистая | 250M | oni000212 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь