ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
IE3
Класс энергоэффективности EEI
3
Кол-во ступеней
54.9 / Y31.6
Ном. ток, А
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса

| Onimiq CRF 120-3 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Ном. ток, А | Тип насоса | Типоразмер двигателя | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Напряжение, В | Материал корпуса | STD двигателя | Положение патрубка | Коэффициент мощности | Температура хранения | Материал эластомеров | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Тип монтажа | Схема уплотнения | Материал уплотнения | Максимальное давление корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 16 | 27.9 / Y16.0 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | DN50 | 2950 | oni000314 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 91.9 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 16 | 34.2 / Y19.7 | Вертикальный многоступенчатый | 160L | DN50 | 2950 | oni000315 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 92.4 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 1 | 1.6 / Y0.9 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | DN40 | 2950 | oni000245 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.81 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 73.8 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 16 | F | от -20 до +120 | Нет | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 12 | 7.8 / Y4.5 | Вертикальный многоступенчатый | 112M | DN40 | 2950 | oni000244 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 88.1 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 16 | F | от -20 до +120 | PTC | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 14 | 10.6 / Y6.1 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | DN40 | 2950 | oni000243 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 89.2 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 2 | 3.0 / Y1.7 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN40 | 2950 | oni000241 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.82 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 80.7 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 16 | F | от -20 до +120 | Нет | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 16 | 10.6 / Y6.1 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | DN40 | 2950 | oni000246 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 89.2 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 18 | 14.4 / Y8.3 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | DN40 | 2950 | oni000238 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 90.1 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 22 | 14.4 / Y8.3 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | DN40 | 2950 | oni000242 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 90.1 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 10 | 7.8 / Y4.5 | Вертикальный многоступенчатый | 112M | DN40 | 2950 | oni000239 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 88.1 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 16 | F | от -20 до +120 | PTC | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 2 | 34.2 / Y19.7 | Вертикальный многоступенчатый | 160L | DN150 | 2950 | oni000226 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 92.4 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 5 | 7.9 / Y4.6 | Вертикальный многоступенчатый | 90L | DN40 | 2950 | oni000235 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.85 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 85.9 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 16 | F | от -20 до +120 | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 7 | 10.4 / Y6.0 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | DN40 | 2950 | oni000233 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.87 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 87.1 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 16 | F | от -20 до +120 | PTC | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 8 | 10.4 / Y6.0 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | DN40 | 2950 | oni000236 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.87 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 87.1 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 16 | F | от -20 до +120 | PTC | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 20 | 14.4 / Y8.3 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | DN40 | 2950 | oni000237 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 90.1 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 6 | 7.9 / Y4.6 | Вертикальный многоступенчатый | 90L | DN40 | 2950 | oni000231 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.85 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 85.9 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 16 | F | от -20 до +120 | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 3 | 4.2 / Y2.4 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN40 | 2950 | oni000240 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.83 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 82.7 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 16 | F | от -20 до +120 | Нет | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 13 | 3.0 / 1.7 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN25/DN32 | 2900 | oni000230 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.82 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 80.7 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | Нет | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 17 | 4.2 / 2.4 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN25/DN32 | 2900 | oni000223 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.83 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 82.7 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | Нет | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 9 | 10.4 / Y6.0 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | DN40 | 2950 | oni000227 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.87 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 87.1 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 16 | F | от -20 до +120 | PTC | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 2 | 40.5 / Y23.3 | Вертикальный многоступенчатый | 180M | DN150 | 2950 | oni000220 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 92.7 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 12 | 3.0 / 1.7 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN25/DN32 | 2900 | oni000228 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.82 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 80.7 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | Нет | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 4 | 5.6 / Y3.2 | Вертикальный многоступенчатый | 90S | DN40 | 2950 | oni000234 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.84 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 84.2 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 16 | F | от -20 до +120 | Нет | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 2 | 1.6 / 0.9 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | DN25/DN32 | 2900 | oni000222 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.81 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 73.8 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | Нет | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 10 | 2.3 / 1.3 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | DN25/DN32 | 2900 | oni000232 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.82 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 77.8 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | Нет | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 2 | 27.9 / Y16.0 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | DN150 | 2950 | oni000219 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 91.9 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 19 | 4.2 / 2.4 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | DN25/DN32 | 2900 | oni000225 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.83 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 82.7 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | Нет | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 11 | 2.3 / 1.3 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | DN25/DN32 | 2900 | oni000229 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.82 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 77.8 | V18 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | Нет | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 1 | 20.6 / Y11.9 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | DN150 | 2950 | oni000224 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 91.2 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | IE3 | 5 | 98.5 / Y56.7 | Вертикальный многоступенчатый | 250M | DN150 | 2950 | oni000212 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | В линию | 0.9 | от -30 до +60 | EPDM | Чистая | 94.3 | V1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | 25 | F | от -20 до +120 | PTC | 55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь