ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Sic/Sic
Материал уплотнения
80.8 / Y46.5
Ном. ток, А
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
4
Кол-во ступеней
380/Y660
Напряжение, В

| Onimiq CRF 150-4-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Материал колеса | Кол-во ступеней | Напряжение, В | Материал корпуса | STD двигателя | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Тип монтажа | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Положение патрубка | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Тип насоса | Кол-во полюсов | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 91.9 | от -30 до +60 | 15 | 25 | oni000314 | PTC | 0.89 | V1 | Картриджное одинарное | DN50 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 92.4 | от -30 до +60 | 18.5 | 25 | oni000315 | PTC | 0.89 | V1 | Картриджное одинарное | DN50 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 73.8 | от -30 до +60 | 0.37 | 16 | oni000245 | Нет | 0.81 | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 12 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 88.1 | от -30 до +60 | 4 | 16 | oni000244 | PTC | 0.88 | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 14 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 89.2 | от -30 до +60 | 5.5 | 25 | oni000243 | PTC | 0.88 | V1 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 80.7 | от -30 до +60 | 0.75 | 16 | oni000241 | Нет | 0.82 | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 89.2 | от -30 до +60 | 5.5 | 25 | oni000246 | PTC | 0.88 | V1 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 90.1 | от -30 до +60 | 7.5 | 25 | oni000238 | PTC | 0.88 | V1 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 90.1 | от -30 до +60 | 7.5 | 25 | oni000242 | PTC | 0.88 | V1 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 88.1 | от -30 до +60 | 4 | 16 | oni000239 | PTC | 0.88 | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 92.4 | от -30 до +60 | 18.5 | 25 | oni000226 | PTC | 0.89 | V1 | Картриджное одинарное | DN150 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 85.9 | от -30 до +60 | 2.2 | 16 | oni000235 | Нет | 0.85 | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 87.1 | от -30 до +60 | 3 | 16 | oni000233 | PTC | 0.87 | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 87.1 | от -30 до +60 | 3 | 16 | oni000236 | PTC | 0.87 | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 90.1 | от -30 до +60 | 7.5 | 25 | oni000237 | PTC | 0.88 | V1 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 85.9 | от -30 до +60 | 2.2 | 16 | oni000231 | Нет | 0.85 | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 82.7 | от -30 до +60 | 1.1 | 16 | oni000240 | Нет | 0.83 | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 13 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 80.7 | от -30 до +60 | 0.75 | 25 | oni000230 | Нет | 0.82 | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2900 | В линию | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 17 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 82.7 | от -30 до +60 | 1.1 | 25 | oni000223 | Нет | 0.83 | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2900 | В линию | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 9 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 87.1 | от -30 до +60 | 3 | 16 | oni000227 | PTC | 0.87 | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 92.7 | от -30 до +60 | 22 | 25 | oni000220 | PTC | 0.89 | V1 | Картриджное одинарное | DN150 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 180M | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 12 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 80.7 | от -30 до +60 | 0.75 | 25 | oni000228 | Нет | 0.82 | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2900 | В линию | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 84.2 | от -30 до +60 | 1.5 | 16 | oni000234 | Нет | 0.84 | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 90S | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 73.8 | от -30 до +60 | 0.37 | 25 | oni000222 | Нет | 0.81 | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2900 | В линию | F | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 77.8 | от -30 до +60 | 0.55 | 25 | oni000232 | Нет | 0.82 | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2900 | В линию | F | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 91.9 | от -30 до +60 | 15 | 25 | oni000219 | PTC | 0.89 | V1 | Картриджное одинарное | DN150 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 19 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 82.7 | от -30 до +60 | 1.1 | 25 | oni000225 | Нет | 0.83 | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2900 | В линию | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 11 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 77.8 | от -30 до +60 | 0.55 | 25 | oni000229 | Нет | 0.82 | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2900 | В линию | F | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 91.2 | от -30 до +60 | 11 | 25 | oni000224 | PTC | 0.89 | V1 | Картриджное одинарное | DN150 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 98.5 / Y56.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | IE3 | 94.3 | от -30 до +60 | 55 | 25 | oni000212 | PTC | 0.9 | V1 | Картриджное одинарное | DN150 | от -20 до +120 | Чистая | 2950 | В линию | F | 250M | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь