ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE3
Класс энергоэффективности EEI
16
Максимальное давление корпуса
Sic/Sic
Материал уплотнения
54.9 / Y31.6
Ном. ток, А
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Onimiq CRF 64-5-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Тип монтажа | Положение патрубка | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Материал колеса | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Кол-во ступеней | STD двигателя | Защита электродвигателя | Схема уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 15 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | 0.89 | 91.9 | 160M | EPDM | oni000314 | 16 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 284 360 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 18.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | 0.89 | 92.4 | 160L | EPDM | oni000315 | 16 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 343 616 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 220/Y380 | 2 | от -30 до +60 | 0.37 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.81 | 73.8 | 71 | EPDM | oni000245 | 1 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 57 010 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 4 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.88 | 88.1 | 112M | EPDM | oni000244 | 12 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 139 675 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 5.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.88 | 89.2 | 132S | EPDM | oni000243 | 14 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 180 878 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 220/Y380 | 2 | от -30 до +60 | 0.75 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.82 | 80.7 | 80 | EPDM | oni000241 | 2 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 66 598 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 5.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.88 | 89.2 | 132S | EPDM | oni000246 | 16 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 190 207 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 7.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.88 | 90.1 | 132S | EPDM | oni000238 | 18 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 211 111 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 7.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.88 | 90.1 | 132S | EPDM | oni000242 | 22 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 223 117 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 4 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.88 | 88.1 | 112M | EPDM | oni000239 | 10 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 133 715 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 18.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | 0.89 | 92.4 | 160L | EPDM | oni000226 | 2 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 220/Y380 | 2 | от -30 до +60 | 2.2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.85 | 85.9 | 90L | EPDM | oni000235 | 5 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 94 326 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 220/Y380 | 2 | от -30 до +60 | 3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.87 | 87.1 | 100L | EPDM | oni000233 | 7 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 104 518 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 220/Y380 | 2 | от -30 до +60 | 3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.87 | 87.1 | 100L | EPDM | oni000236 | 8 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 107 369 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 7.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.88 | 90.1 | 132S | EPDM | oni000237 | 20 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 217 243 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 220/Y380 | 2 | от -30 до +60 | 2.2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.85 | 85.9 | 90L | EPDM | oni000231 | 6 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 97 176 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 220/Y380 | 2 | от -30 до +60 | 1.1 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.83 | 82.7 | 80 | EPDM | oni000240 | 3 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 73 508 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2900 | 3x220D/380Y | 2 | от -30 до +60 | 0.75 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 0.82 | 80.7 | 80 | EPDM | oni000230 | 13 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 65 907 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2900 | 3x220D/380Y | 2 | от -30 до +60 | 1.1 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 0.83 | 82.7 | 80 | EPDM | oni000223 | 17 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 74 631 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 220/Y380 | 2 | от -30 до +60 | 3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.87 | 87.1 | 100L | EPDM | oni000227 | 9 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | 113 243 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 22 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | 0.89 | 92.7 | 180M | EPDM | oni000220 | 2 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2900 | 3x220D/380Y | 2 | от -30 до +60 | 0.75 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 0.82 | 80.7 | 80 | EPDM | oni000228 | 12 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 64 698 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 220/Y380 | 2 | от -30 до +60 | 1.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 0.84 | 84.2 | 90S | EPDM | oni000234 | 4 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 81 282 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2900 | 3x220D/380Y | 2 | от -30 до +60 | 0.37 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 0.81 | 73.8 | 71 | EPDM | oni000222 | 2 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 44 658 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2900 | 3x220D/380Y | 2 | от -30 до +60 | 0.55 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 0.82 | 77.8 | 71 | EPDM | oni000232 | 10 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 60 465 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 15 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | 0.89 | 91.9 | 160M | EPDM | oni000219 | 2 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2900 | 3x220D/380Y | 2 | от -30 до +60 | 1.1 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 0.83 | 82.7 | 80 | EPDM | oni000225 | 19 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 77 136 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | F | V18 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2900 | 3x220D/380Y | 2 | от -30 до +60 | 0.55 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 0.82 | 77.8 | 71 | EPDM | oni000229 | 11 | IEC | Нет | Картриджное одинарное | 61 761 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 11 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | 0.89 | 91.2 | 160M | EPDM | oni000224 | 1 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 25 | Sic/Sic | 98.5 / Y56.7 | F | V1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | 2950 | 380/Y660 | 2 | от -30 до +60 | 55 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | 0.9 | 94.3 | 250M | EPDM | oni000212 | 5 | IEC | PTC | Картриджное одинарное | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь