ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во ступеней
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
EPDM
Материал эластомеров
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Onimiq CRF 64-2-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Температура хранения | Max темп. жидкости, °C | Тип монтажа | КПД двигателя | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Внутренний артикул | Напряжение, В | Максимальное давление корпуса | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 15 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 91.9 | PTC | DN50 | Sic/Sic | 0.89 | 160M | oni000314 | 380/Y660 | 25 | IEC | 247 975 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 18.5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 92.4 | PTC | DN50 | Sic/Sic | 0.89 | 160L | oni000315 | 380/Y660 | 25 | IEC | 317 357 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 1 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 0.37 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 1.6 / Y0.9 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 73.8 | Нет | DN40 | Sic/Sic | 0.81 | 71 | oni000245 | 220/Y380 | 16 | IEC | 47 666 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 12 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 88.1 | PTC | DN40 | Sic/Sic | 0.88 | 112M | oni000244 | 380/Y660 | 16 | IEC | 96 979 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 14 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 5.5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 89.2 | PTC | DN40 | Sic/Sic | 0.88 | 132S | oni000243 | 380/Y660 | 25 | IEC | 125 594 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 3.0 / Y1.7 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 80.7 | Нет | DN40 | Sic/Sic | 0.82 | 80 | oni000241 | 220/Y380 | 16 | IEC | 47 666 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 5.5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 89.2 | PTC | DN40 | Sic/Sic | 0.88 | 132S | oni000246 | 380/Y660 | 25 | IEC | 132 101 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 18 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 90.1 | PTC | DN40 | Sic/Sic | 0.88 | 132S | oni000238 | 380/Y660 | 25 | IEC | 146 605 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 22 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 90.1 | PTC | DN40 | Sic/Sic | 0.88 | 132S | oni000242 | 380/Y660 | 25 | IEC | 154 915 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 10 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 88.1 | PTC | DN40 | Sic/Sic | 0.88 | 112M | oni000239 | 380/Y660 | 16 | IEC | 92 980 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 18.5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 92.4 | PTC | DN150 | Sic/Sic | 0.89 | 160L | oni000226 | 380/Y660 | 25 | IEC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 5 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2.2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 85.9 | Нет | DN40 | Sic/Sic | 0.85 | 90L | oni000235 | 220/Y380 | 16 | IEC | 65 462 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 7 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 87.1 | PTC | DN40 | Sic/Sic | 0.87 | 100L | oni000233 | 220/Y380 | 16 | IEC | 78 006 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 8 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 87.1 | PTC | DN40 | Sic/Sic | 0.87 | 100L | oni000236 | 220/Y380 | 16 | IEC | 79 809 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 20 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 90.1 | PTC | DN40 | Sic/Sic | 0.88 | 132S | oni000237 | 380/Y660 | 25 | IEC | 150 839 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 6 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2.2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 85.9 | Нет | DN40 | Sic/Sic | 0.85 | 90L | oni000231 | 220/Y380 | 16 | IEC | 67 501 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 3 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 4.2 / Y2.4 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 82.7 | Нет | DN40 | Sic/Sic | 0.83 | 80 | oni000240 | 220/Y380 | 16 | IEC | 54 800 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 13 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2900 | 3.0 / 1.7 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 80.7 | Нет | DN25/DN32 | Sic/Sic | 0.82 | 80 | oni000230 | 3x220D/380Y | 25 | IEC | 54 330 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 17 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2900 | 4.2 / 2.4 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 82.7 | Нет | DN25/DN32 | Sic/Sic | 0.83 | 80 | oni000223 | 3x220D/380Y | 25 | IEC | 59 739 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 9 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 87.1 | PTC | DN40 | Sic/Sic | 0.87 | 100L | oni000227 | 220/Y380 | 16 | IEC | 90 158 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 22 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 40.5 / Y23.3 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 92.7 | PTC | DN150 | Sic/Sic | 0.89 | 180M | oni000220 | 380/Y660 | 25 | IEC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 12 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2900 | 3.0 / 1.7 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 80.7 | Нет | DN25/DN32 | Sic/Sic | 0.82 | 80 | oni000228 | 3x220D/380Y | 25 | IEC | 52 840 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 4 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 1.5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 5.6 / Y3.2 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 84.2 | Нет | DN40 | Sic/Sic | 0.84 | 90S | oni000234 | 220/Y380 | 16 | IEC | 60 367 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 0.37 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2900 | 1.6 / 0.9 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 73.8 | Нет | DN25/DN32 | Sic/Sic | 0.81 | 71 | oni000222 | 3x220D/380Y | 25 | IEC | 30 967 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 10 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 0.55 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2900 | 2.3 / 1.3 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 77.8 | Нет | DN25/DN32 | Sic/Sic | 0.82 | 71 | oni000232 | 3x220D/380Y | 25 | IEC | 47 117 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 15 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 91.9 | PTC | DN150 | Sic/Sic | 0.89 | 160M | oni000219 | 380/Y660 | 25 | IEC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 19 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2900 | 4.2 / 2.4 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 82.7 | Нет | DN25/DN32 | Sic/Sic | 0.83 | 80 | oni000225 | 3x220D/380Y | 25 | IEC | 64 678 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 11 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 0.55 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2900 | 2.3 / 1.3 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V18 | 77.8 | Нет | DN25/DN32 | Sic/Sic | 0.82 | 71 | oni000229 | 3x220D/380Y | 25 | IEC | 48 685 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 1 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 11 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 20.6 / Y11.9 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 91.2 | PTC | DN150 | Sic/Sic | 0.89 | 160M | oni000224 | 380/Y660 | 25 | IEC | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 5 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 55 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | В линию | 2950 | 98.5 / Y56.7 | 2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | V1 | 94.3 | PTC | DN150 | Sic/Sic | 0.9 | 250M | oni000212 | 380/Y660 | 25 | IEC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь