ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
PTC
Защита электродвигателя
от -30 до +60
Температура хранения
DN100
Диаметр патрубков
IEC
STD двигателя

| Onimiq CRF 64-2-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Защита электродвигателя | Температура хранения | Диаметр патрубков | STD двигателя | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Положение патрубка | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Схема уплотнения | Ном. ток, А | Материал эластомеров | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Тип монтажа | Типоразмер двигателя | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN50 | IEC | 91.9 | 25 | oni000314 | В линию | F | IE3 | 16 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 27.9 / Y16.0 | EPDM | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | 224 643 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN50 | IEC | 92.4 | 25 | oni000315 | В линию | F | IE3 | 16 | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 34.2 / Y19.7 | EPDM | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | 287 498 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 73.8 | 16 | oni000245 | В линию | F | IE3 | 1 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 1.6 / Y0.9 | EPDM | Sic/Sic | 0.81 | V18 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 220/Y380 | 43 181 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 88.1 | 16 | oni000244 | В линию | F | IE3 | 12 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 7.8 / Y4.5 | EPDM | Sic/Sic | 0.88 | V18 | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | 87 854 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 89.2 | 25 | oni000243 | В линию | F | IE3 | 14 | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 10.6 / Y6.1 | EPDM | Sic/Sic | 0.88 | V1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | 113 777 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 80.7 | 16 | oni000241 | В линию | F | IE3 | 2 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 3.0 / Y1.7 | EPDM | Sic/Sic | 0.82 | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 220/Y380 | 43 181 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 89.2 | 25 | oni000246 | В линию | F | IE3 | 16 | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 10.6 / Y6.1 | EPDM | Sic/Sic | 0.88 | V1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | 119 672 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 90.1 | 25 | oni000238 | В линию | F | IE3 | 18 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | EPDM | Sic/Sic | 0.88 | V1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | 132 811 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 90.1 | 25 | oni000242 | В линию | F | IE3 | 22 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | EPDM | Sic/Sic | 0.88 | V1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | 140 340 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 88.1 | 16 | oni000239 | В линию | F | IE3 | 10 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 7.8 / Y4.5 | EPDM | Sic/Sic | 0.88 | V18 | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | 84 232 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN150 | IEC | 92.4 | 25 | oni000226 | В линию | F | IE3 | 2 | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 34.2 / Y19.7 | EPDM | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 85.9 | 16 | oni000235 | В линию | F | IE3 | 5 | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 7.9 / Y4.6 | EPDM | Sic/Sic | 0.85 | V18 | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 220/Y380 | 59 303 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 87.1 | 16 | oni000233 | В линию | F | IE3 | 7 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | EPDM | Sic/Sic | 0.87 | V18 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 220/Y380 | 70 667 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 87.1 | 16 | oni000236 | В линию | F | IE3 | 8 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | EPDM | Sic/Sic | 0.87 | V18 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 220/Y380 | 72 300 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 90.1 | 25 | oni000237 | В линию | F | IE3 | 20 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | EPDM | Sic/Sic | 0.88 | V1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | 136 647 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 85.9 | 16 | oni000231 | В линию | F | IE3 | 6 | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 7.9 / Y4.6 | EPDM | Sic/Sic | 0.85 | V18 | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 220/Y380 | 61 150 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 82.7 | 16 | oni000240 | В линию | F | IE3 | 3 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 4.2 / Y2.4 | EPDM | Sic/Sic | 0.83 | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 220/Y380 | 49 644 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN25/DN32 | IEC | 80.7 | 25 | oni000230 | В линию | F | IE3 | 13 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 3.0 / 1.7 | EPDM | Sic/Sic | 0.82 | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 3x220D/380Y | 49 218 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN25/DN32 | IEC | 82.7 | 25 | oni000223 | В линию | F | IE3 | 17 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 4.2 / 2.4 | EPDM | Sic/Sic | 0.83 | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 3x220D/380Y | 54 119 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 87.1 | 16 | oni000227 | В линию | F | IE3 | 9 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | EPDM | Sic/Sic | 0.87 | V18 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 220/Y380 | 81 675 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN150 | IEC | 92.7 | 25 | oni000220 | В линию | F | IE3 | 2 | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 40.5 / Y23.3 | EPDM | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 180M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN25/DN32 | IEC | 80.7 | 25 | oni000228 | В линию | F | IE3 | 12 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 3.0 / 1.7 | EPDM | Sic/Sic | 0.82 | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 3x220D/380Y | 47 869 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN40 | IEC | 84.2 | 16 | oni000234 | В линию | F | IE3 | 4 | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 5.6 / Y3.2 | EPDM | Sic/Sic | 0.84 | V18 | 90S | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 220/Y380 | 54 687 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN25/DN32 | IEC | 73.8 | 25 | oni000222 | В линию | F | IE3 | 2 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 1.6 / 0.9 | EPDM | Sic/Sic | 0.81 | V18 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 3x220D/380Y | 28 053 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN25/DN32 | IEC | 77.8 | 25 | oni000232 | В линию | F | IE3 | 10 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2.3 / 1.3 | EPDM | Sic/Sic | 0.82 | V18 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 3x220D/380Y | 42 684 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN150 | IEC | 91.9 | 25 | oni000219 | В линию | F | IE3 | 2 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 27.9 / Y16.0 | EPDM | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN25/DN32 | IEC | 82.7 | 25 | oni000225 | В линию | F | IE3 | 19 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 4.2 / 2.4 | EPDM | Sic/Sic | 0.83 | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 3x220D/380Y | 58 593 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Нет | от -30 до +60 | DN25/DN32 | IEC | 77.8 | 25 | oni000229 | В линию | F | IE3 | 11 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2.3 / 1.3 | EPDM | Sic/Sic | 0.82 | V18 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 3x220D/380Y | 44 104 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN150 | IEC | 91.2 | 25 | oni000224 | В линию | F | IE3 | 1 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 20.6 / Y11.9 | EPDM | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | PTC | от -30 до +60 | DN150 | IEC | 94.3 | 25 | oni000212 | В линию | F | IE3 | 5 | 55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 98.5 / Y56.7 | EPDM | Sic/Sic | 0.9 | V1 | 250M | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | 380/Y660 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь