ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE3
Класс энергоэффективности EEI
5
Кол-во ступеней
от -30 до +60
Температура хранения
EPDM
Материал эластомеров
0.89
Коэффициент мощности

| Onimiq CRF 32-5 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Температура хранения | Материал эластомеров | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Защита электродвигателя | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Положение патрубка | КПД двигателя | Материал колеса | Материал корпуса | Ном. ток, А | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Типоразмер двигателя | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Тип насоса | Тип монтажа | Класс изоляции (IEC 85) | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 25 | PTC | 15 | 380/Y660 | DN50 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | IEC | 2950 | 160M | Картриджное одинарное | oni000314 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | 247 975 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 25 | PTC | 18.5 | 380/Y660 | DN50 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | IEC | 2950 | 160L | Картриджное одинарное | oni000315 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | 317 357 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 1 | от -30 до +60 | EPDM | 0.81 | 16 | Нет | 0.37 | 220/Y380 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / Y0.9 | IEC | 2950 | 71 | Картриджное одинарное | oni000245 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 47 666 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 12 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 16 | PTC | 4 | 380/Y660 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | IEC | 2950 | 112M | Картриджное одинарное | oni000244 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 96 979 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 14 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 25 | PTC | 5.5 | 380/Y660 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | IEC | 2950 | 132S | Картриджное одинарное | oni000243 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | 125 594 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2 | от -30 до +60 | EPDM | 0.82 | 16 | Нет | 0.75 | 220/Y380 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / Y1.7 | IEC | 2950 | 80 | Картриджное одинарное | oni000241 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 47 666 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 16 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 25 | PTC | 5.5 | 380/Y660 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | IEC | 2950 | 132S | Картриджное одинарное | oni000246 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | 132 101 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 18 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 25 | PTC | 7.5 | 380/Y660 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | IEC | 2950 | 132S | Картриджное одинарное | oni000238 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | 146 605 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 22 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 25 | PTC | 7.5 | 380/Y660 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | IEC | 2950 | 132S | Картриджное одинарное | oni000242 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | 154 915 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 10 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 16 | PTC | 4 | 380/Y660 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | IEC | 2950 | 112M | Картриджное одинарное | oni000239 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 92 980 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 25 | PTC | 18.5 | 380/Y660 | DN150 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | IEC | 2950 | 160L | Картриджное одинарное | oni000226 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 5 | от -30 до +60 | EPDM | 0.85 | 16 | Нет | 2.2 | 220/Y380 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | IEC | 2950 | 90L | Картриджное одинарное | oni000235 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 65 462 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 7 | от -30 до +60 | EPDM | 0.87 | 16 | PTC | 3 | 220/Y380 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | IEC | 2950 | 100L | Картриджное одинарное | oni000233 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 78 006 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 8 | от -30 до +60 | EPDM | 0.87 | 16 | PTC | 3 | 220/Y380 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | IEC | 2950 | 100L | Картриджное одинарное | oni000236 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 79 809 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 20 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 25 | PTC | 7.5 | 380/Y660 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | IEC | 2950 | 132S | Картриджное одинарное | oni000237 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | 150 839 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 6 | от -30 до +60 | EPDM | 0.85 | 16 | Нет | 2.2 | 220/Y380 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | IEC | 2950 | 90L | Картриджное одинарное | oni000231 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 67 501 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.83 | 16 | Нет | 1.1 | 220/Y380 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / Y2.4 | IEC | 2950 | 80 | Картриджное одинарное | oni000240 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 54 800 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 13 | от -30 до +60 | EPDM | 0.82 | 25 | Нет | 0.75 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | IEC | 2900 | 80 | Картриджное одинарное | oni000230 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 54 330 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 17 | от -30 до +60 | EPDM | 0.83 | 25 | Нет | 1.1 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | IEC | 2900 | 80 | Картриджное одинарное | oni000223 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 59 739 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 9 | от -30 до +60 | EPDM | 0.87 | 16 | PTC | 3 | 220/Y380 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | IEC | 2950 | 100L | Картриджное одинарное | oni000227 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 90 158 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 25 | PTC | 22 | 380/Y660 | DN150 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 92.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 40.5 / Y23.3 | IEC | 2950 | 180M | Картриджное одинарное | oni000220 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 12 | от -30 до +60 | EPDM | 0.82 | 25 | Нет | 0.75 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | IEC | 2900 | 80 | Картриджное одинарное | oni000228 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 52 840 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 4 | от -30 до +60 | EPDM | 0.84 | 16 | Нет | 1.5 | 220/Y380 | DN40 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 84.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 5.6 / Y3.2 | IEC | 2950 | 90S | Картриджное одинарное | oni000234 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 60 367 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2 | от -30 до +60 | EPDM | 0.81 | 25 | Нет | 0.37 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / 0.9 | IEC | 2900 | 71 | Картриджное одинарное | oni000222 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 30 967 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 10 | от -30 до +60 | EPDM | 0.82 | 25 | Нет | 0.55 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | IEC | 2900 | 71 | Картриджное одинарное | oni000232 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 47 117 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 25 | PTC | 15 | 380/Y660 | DN150 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | IEC | 2950 | 160M | Картриджное одинарное | oni000219 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 19 | от -30 до +60 | EPDM | 0.83 | 25 | Нет | 1.1 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | IEC | 2900 | 80 | Картриджное одинарное | oni000225 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 64 678 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 11 | от -30 до +60 | EPDM | 0.82 | 25 | Нет | 0.55 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | IEC | 2900 | 71 | Картриджное одинарное | oni000229 | Вертикальный многоступенчатый | V18 | F | Sic/Sic | 48 685 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 1 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 25 | PTC | 11 | 380/Y660 | DN150 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 91.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 20.6 / Y11.9 | IEC | 2950 | 160M | Картриджное одинарное | oni000224 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 5 | от -30 до +60 | EPDM | 0.9 | 25 | PTC | 55 | 380/Y660 | DN150 | от -20 до +120 | Чистая | 2 | В линию | 94.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 98.5 / Y56.7 | IEC | 2950 | 250M | Картриджное одинарное | oni000212 | Вертикальный многоступенчатый | V1 | F | Sic/Sic | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь