ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
380/Y660
Напряжение, В
2950
Ном. скорость, об/мин
IE3
Класс энергоэффективности EEI
16
Кол-во ступеней

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581447 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000315 |
| Материал корпуса | Чугун (ASTM 25B) |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Ном. скорость, об/мин | 2950 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Кол-во ступеней | 16 |
| Тип монтажа | V1 |
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Температура хранения | от -30 до +60 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал эластомеров | EPDM |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Материал уплотнения | Sic/Sic |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +120 |
| Положение патрубка | В линию |
| Мощность (P2) кВт | 18.5 |
| Ном. ток, А | 34.2 / Y19.7 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.89 |
| Типоразмер двигателя | 160L |
| Схема уплотнения | Картриджное одинарное |
| STD двигателя | IEC |
| Максимальное давление корпуса | 25 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| КПД двигателя | 92.4 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Материал корпуса | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Тип монтажа | Тип насоса | Защита электродвигателя | Температура хранения | Кол-во полюсов | Материал эластомеров | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Положение патрубка | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Схема уплотнения | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 16 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN50 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 15 | 27.9 / Y16.0 | F | 0.89 | 160M | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 16 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN50 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | F | 0.89 | 160L | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | Чугун (ASTM 25B) | 220/Y380 | 2950 | IE3 | 1 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 0.37 | 1.6 / Y0.9 | F | 0.81 | 71 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Чистая | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 12 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 4 | 7.8 / Y4.5 | F | 0.88 | 112M | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Чистая | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 14 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | F | 0.88 | 132S | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | Чугун (ASTM 25B) | 220/Y380 | 2950 | IE3 | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 0.75 | 3.0 / Y1.7 | F | 0.82 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Чистая | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 16 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | F | 0.88 | 132S | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 18 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | F | 0.88 | 132S | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 22 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | F | 0.88 | 132S | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 10 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 4 | 7.8 / Y4.5 | F | 0.88 | 112M | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Чистая | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN150 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | F | 0.89 | 160L | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | Чугун (ASTM 25B) | 220/Y380 | 2950 | IE3 | 5 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | F | 0.85 | 90L | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Чистая | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | Чугун (ASTM 25B) | 220/Y380 | 2950 | IE3 | 7 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 3 | 10.4 / Y6.0 | F | 0.87 | 100L | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Чистая | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | Чугун (ASTM 25B) | 220/Y380 | 2950 | IE3 | 8 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 3 | 10.4 / Y6.0 | F | 0.87 | 100L | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Чистая | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 20 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | F | 0.88 | 132S | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | Чугун (ASTM 25B) | 220/Y380 | 2950 | IE3 | 6 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | F | 0.85 | 90L | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Чистая | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | Чугун (ASTM 25B) | 220/Y380 | 2950 | IE3 | 3 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 1.1 | 4.2 / Y2.4 | F | 0.83 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Чистая | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | Чугун (ASTM 25B) | 3x220D/380Y | 2900 | IE3 | 13 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN25/DN32 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 0.75 | 3.0 / 1.7 | F | 0.82 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | Чугун (ASTM 25B) | 3x220D/380Y | 2900 | IE3 | 17 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN25/DN32 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 1.1 | 4.2 / 2.4 | F | 0.83 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | Чугун (ASTM 25B) | 220/Y380 | 2950 | IE3 | 9 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 3 | 10.4 / Y6.0 | F | 0.87 | 100L | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Чистая | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN150 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 22 | 40.5 / Y23.3 | F | 0.89 | 180M | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 92.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | Чугун (ASTM 25B) | 3x220D/380Y | 2900 | IE3 | 12 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN25/DN32 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 0.75 | 3.0 / 1.7 | F | 0.82 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | Чугун (ASTM 25B) | 220/Y380 | 2950 | IE3 | 4 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN40 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 1.5 | 5.6 / Y3.2 | F | 0.84 | 90S | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Чистая | 84.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | Чугун (ASTM 25B) | 3x220D/380Y | 2900 | IE3 | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN25/DN32 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 0.37 | 1.6 / 0.9 | F | 0.81 | 71 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | Чугун (ASTM 25B) | 3x220D/380Y | 2900 | IE3 | 10 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN25/DN32 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 0.55 | 2.3 / 1.3 | F | 0.82 | 71 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN150 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 15 | 27.9 / Y16.0 | F | 0.89 | 160M | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | Чугун (ASTM 25B) | 3x220D/380Y | 2900 | IE3 | 19 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN25/DN32 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 1.1 | 4.2 / 2.4 | F | 0.83 | 80 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | Чугун (ASTM 25B) | 3x220D/380Y | 2900 | IE3 | 11 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN25/DN32 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 0.55 | 2.3 / 1.3 | F | 0.82 | 71 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 1 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN150 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 11 | 20.6 / Y11.9 | F | 0.89 | 160M | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 91.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | Чугун (ASTM 25B) | 380/Y660 | 2950 | IE3 | 5 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | от -30 до +60 | 2 | EPDM | DN150 | Sic/Sic | от -20 до +120 | В линию | 55 | 98.5 / Y56.7 | F | 0.9 | 250M | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Чистая | 94.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь