ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
от -30 до +60
Температура хранения
2950
Ном. скорость, об/мин
0.89
Коэффициент мощности
IEC
STD двигателя
25
Максимальное давление корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581447 |
| Страна бренда | Россия |
| Температура хранения | от -30 до +60 |
| Ном. скорость, об/мин | 2950 |
| Коэффициент мощности | 0.89 |
| STD двигателя | IEC |
| Максимальное давление корпуса | 25 |
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Sic/Sic |
| Тип монтажа | V1 |
| Схема уплотнения | Картриджное одинарное |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Кол-во ступеней | 16 |
| Типоразмер двигателя | 160L |
| Материал эластомеров | EPDM |
| Мощность (P2) кВт | 18.5 |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Внутренний артикул | oni000315 |
| Положение патрубка | В линию |
| Материал корпуса | Чугун (ASTM 25B) |
| КПД двигателя | 92.4 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +120 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Ном. ток, А | 34.2 / Y19.7 |
| Кол-во полюсов | 2 |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Температура хранения | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | Материал уплотнения | Тип монтажа | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Кол-во ступеней | Типоразмер двигателя | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Внутренний артикул | Положение патрубка | Материал корпуса | КПД двигателя | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.89 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN50 | 16 | 160M | EPDM | 15 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000314 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 91.9 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 27.9 / Y16.0 | 2 | 224 643 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.89 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN50 | 16 | 160L | EPDM | 18.5 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000315 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 92.4 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 34.2 / Y19.7 | 2 | 287 498 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.81 | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | 1 | 71 | EPDM | 0.37 | 220/Y380 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000245 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 73.8 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 1.6 / Y0.9 | 2 | 43 181 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.88 | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | 12 | 112M | EPDM | 4 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000244 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 88.1 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 7.8 / Y4.5 | 2 | 87 854 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.88 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN40 | 14 | 132S | EPDM | 5.5 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000243 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 89.2 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 10.6 / Y6.1 | 2 | 113 777 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.82 | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | 80 | EPDM | 0.75 | 220/Y380 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000241 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 80.7 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 3.0 / Y1.7 | 2 | 43 181 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.88 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN40 | 16 | 132S | EPDM | 5.5 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000246 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 89.2 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 10.6 / Y6.1 | 2 | 119 672 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.88 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN40 | 18 | 132S | EPDM | 7.5 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000238 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 90.1 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 14.4 / Y8.3 | 2 | 132 811 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.88 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN40 | 22 | 132S | EPDM | 7.5 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000242 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 90.1 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 14.4 / Y8.3 | 2 | 140 340 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.88 | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | 10 | 112M | EPDM | 4 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000239 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 88.1 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 7.8 / Y4.5 | 2 | 84 232 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.89 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN150 | 2 | 160L | EPDM | 18.5 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000226 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 92.4 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 34.2 / Y19.7 | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.85 | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | 5 | 90L | EPDM | 2.2 | 220/Y380 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000235 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 85.9 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 7.9 / Y4.6 | 2 | 59 303 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.87 | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | 7 | 100L | EPDM | 3 | 220/Y380 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000233 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 87.1 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 10.4 / Y6.0 | 2 | 70 667 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.87 | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | 8 | 100L | EPDM | 3 | 220/Y380 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000236 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 87.1 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 10.4 / Y6.0 | 2 | 72 300 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.88 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN40 | 20 | 132S | EPDM | 7.5 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000237 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 90.1 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 14.4 / Y8.3 | 2 | 136 647 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.85 | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | 6 | 90L | EPDM | 2.2 | 220/Y380 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000231 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 85.9 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 7.9 / Y4.6 | 2 | 61 150 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.83 | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | 3 | 80 | EPDM | 1.1 | 220/Y380 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000240 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 82.7 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 4.2 / Y2.4 | 2 | 49 644 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2900 | 0.82 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 13 | 80 | EPDM | 0.75 | 3x220D/380Y | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000230 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 80.7 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 3.0 / 1.7 | 2 | 49 218 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2900 | 0.83 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 17 | 80 | EPDM | 1.1 | 3x220D/380Y | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000223 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 82.7 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 4.2 / 2.4 | 2 | 54 119 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.87 | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | 9 | 100L | EPDM | 3 | 220/Y380 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000227 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 87.1 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 10.4 / Y6.0 | 2 | 81 675 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.89 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN150 | 2 | 180M | EPDM | 22 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000220 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 92.7 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 40.5 / Y23.3 | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2900 | 0.82 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 12 | 80 | EPDM | 0.75 | 3x220D/380Y | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000228 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 80.7 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 3.0 / 1.7 | 2 | 47 869 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.84 | IEC | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN40 | 4 | 90S | EPDM | 1.5 | 220/Y380 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000234 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 84.2 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 5.6 / Y3.2 | 2 | 54 687 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2900 | 0.81 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 2 | 71 | EPDM | 0.37 | 3x220D/380Y | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000222 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 73.8 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 1.6 / 0.9 | 2 | 28 053 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2900 | 0.82 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 10 | 71 | EPDM | 0.55 | 3x220D/380Y | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000232 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 77.8 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 2.3 / 1.3 | 2 | 42 684 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.89 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN150 | 2 | 160M | EPDM | 15 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000219 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 91.9 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 27.9 / Y16.0 | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2900 | 0.83 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 19 | 80 | EPDM | 1.1 | 3x220D/380Y | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000225 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 82.7 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 4.2 / 2.4 | 2 | 58 593 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2900 | 0.82 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V18 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 11 | 71 | EPDM | 0.55 | 3x220D/380Y | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000229 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 77.8 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | Нет | 2.3 / 1.3 | 2 | 44 104 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.89 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN150 | 1 | 160M | EPDM | 11 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000224 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 91.2 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 20.6 / Y11.9 | 2 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 2950 | 0.9 | IEC | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | V1 | Картриджное одинарное | DN150 | 5 | 250M | EPDM | 55 | 380/Y660 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000212 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 94.3 | от -20 до +120 | Чистая | IE3 | PTC | 98.5 / Y56.7 | 2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь