ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE3
Класс энергоэффективности EEI
160L
Типоразмер двигателя
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Sic/Sic
Материал уплотнения
2950
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581447 |
| Страна бренда | Россия |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Типоразмер двигателя | 160L |
| Мощность (P2) кВт | 18.5 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +120 |
| Материал уплотнения | Sic/Sic |
| Ном. скорость, об/мин | 2950 |
| Ном. ток, А | 34.2 / Y19.7 |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Материал корпуса | Чугун (ASTM 25B) |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Тип монтажа | V1 |
| Внутренний артикул | oni000315 |
| КПД двигателя | 92.4 |
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый |
| Схема уплотнения | Картриджное одинарное |
| Максимальное давление корпуса | 25 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура хранения | от -30 до +60 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| STD двигателя | IEC |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во ступеней | 16 |
| Коэффициент мощности | 0.89 |
| Положение патрубка | В линию |
| Материал эластомеров | EPDM |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Защита электродвигателя | Тип монтажа | Внутренний артикул | КПД двигателя | Тип насоса | Схема уплотнения | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Температура хранения | Материал колеса | STD двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 160M | 15 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 380/Y660 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000314 | 91.9 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 16 | 0.89 | В линию | EPDM | 247 975 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 160L | 18.5 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 380/Y660 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000315 | 92.4 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 16 | 0.89 | В линию | EPDM | 317 357 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 71 | 0.37 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 1.6 / Y0.9 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000245 | 73.8 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 16 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 1 | 0.81 | В линию | EPDM | 47 666 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 112M | 4 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V18 | oni000244 | 88.1 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 16 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 12 | 0.88 | В линию | EPDM | 96 979 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 132S | 5.5 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000243 | 89.2 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 14 | 0.88 | В линию | EPDM | 125 594 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 80 | 0.75 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 3.0 / Y1.7 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000241 | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 16 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 2 | 0.82 | В линию | EPDM | 47 666 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 132S | 5.5 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000246 | 89.2 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 16 | 0.88 | В линию | EPDM | 132 101 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 132S | 7.5 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000238 | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 18 | 0.88 | В линию | EPDM | 146 605 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 132S | 7.5 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000242 | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 22 | 0.88 | В линию | EPDM | 154 915 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 112M | 4 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V18 | oni000239 | 88.1 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 16 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 10 | 0.88 | В линию | EPDM | 92 980 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 160L | 18.5 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 380/Y660 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000226 | 92.4 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 2 | 0.89 | В линию | EPDM | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 90L | 2.2 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000235 | 85.9 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 16 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 5 | 0.85 | В линию | EPDM | 65 462 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 100L | 3 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V18 | oni000233 | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 16 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 7 | 0.87 | В линию | EPDM | 78 006 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 100L | 3 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V18 | oni000236 | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 16 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 8 | 0.87 | В линию | EPDM | 79 809 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 132S | 7.5 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000237 | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 20 | 0.88 | В линию | EPDM | 150 839 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 90L | 2.2 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000231 | 85.9 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 16 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 6 | 0.85 | В линию | EPDM | 67 501 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 80 | 1.1 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 4.2 / Y2.4 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000240 | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 16 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 3 | 0.83 | В линию | EPDM | 54 800 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 80 | 0.75 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2900 | 3.0 / 1.7 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000230 | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 13 | 0.82 | В линию | EPDM | 54 330 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 80 | 1.1 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2900 | 4.2 / 2.4 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000223 | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 17 | 0.83 | В линию | EPDM | 59 739 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 100L | 3 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V18 | oni000227 | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 16 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 9 | 0.87 | В линию | EPDM | 90 158 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 180M | 22 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 40.5 / Y23.3 | 380/Y660 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000220 | 92.7 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 2 | 0.89 | В линию | EPDM | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 80 | 0.75 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2900 | 3.0 / 1.7 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000228 | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 12 | 0.82 | В линию | EPDM | 52 840 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 90S | 1.5 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 5.6 / Y3.2 | 220/Y380 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000234 | 84.2 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 16 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 4 | 0.84 | В линию | EPDM | 60 367 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 71 | 0.37 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2900 | 1.6 / 0.9 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000222 | 73.8 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 2 | 0.81 | В линию | EPDM | 30 967 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 71 | 0.55 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2900 | 2.3 / 1.3 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000232 | 77.8 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 10 | 0.82 | В линию | EPDM | 47 117 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 160M | 15 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 380/Y660 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000219 | 91.9 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 2 | 0.89 | В линию | EPDM | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 80 | 1.1 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2900 | 4.2 / 2.4 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000225 | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 19 | 0.83 | В линию | EPDM | 64 678 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 71 | 0.55 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2900 | 2.3 / 1.3 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | V18 | oni000229 | 77.8 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 11 | 0.82 | В линию | EPDM | 48 685 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 160M | 11 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 20.6 / Y11.9 | 380/Y660 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000224 | 91.2 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 1 | 0.89 | В линию | EPDM | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 250M | 55 | Чистая | от -20 до +120 | Sic/Sic | 2950 | 98.5 / Y56.7 | 380/Y660 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | PTC | V1 | oni000212 | 94.3 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 25 | 2 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 5 | 0.9 | В линию | EPDM | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь