ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
92.4
КПД двигателя
16
Кол-во ступеней
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
IE3
Класс энергоэффективности EEI
V1
Тип монтажа

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581447 |
| Страна бренда | Россия |
| КПД двигателя | 92.4 |
| Внутренний артикул | oni000315 |
| Кол-во ступеней | 16 |
| Материал корпуса | Чугун (ASTM 25B) |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Тип монтажа | V1 |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Температура хранения | от -30 до +60 |
| Материал уплотнения | Sic/Sic |
| Ном. ток, А | 34.2 / Y19.7 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый |
| Коэффициент мощности | 0.89 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Типоразмер двигателя | 160L |
| STD двигателя | IEC |
| Материал эластомеров | EPDM |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +120 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Положение патрубка | В линию |
| Мощность (P2) кВт | 18.5 |
| Ном. скорость, об/мин | 2950 |
| Схема уплотнения | Картриджное одинарное |
| Максимальное давление корпуса | 25 |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Внутренний артикул | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Тип монтажа | Напряжение, В | Материал колеса | Температура хранения | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Тип насоса | Коэффициент мощности | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | STD двигателя | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Схема уплотнения | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | oni000314 | 16 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | F | 160M | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN50 | Чистая | PTC | В линию | 15 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | oni000315 | 16 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | F | 160L | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN50 | Чистая | PTC | В линию | 18.5 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | oni000245 | 1 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | F | 71 | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Нет | В линию | 0.37 | 2950 | Картриджное одинарное | 16 | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | oni000244 | 12 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | F | 112M | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | PTC | В линию | 4 | 2950 | Картриджное одинарное | 16 | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | oni000243 | 14 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | F | 132S | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | PTC | В линию | 5.5 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | oni000241 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | F | 80 | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Нет | В линию | 0.75 | 2950 | Картриджное одинарное | 16 | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | oni000246 | 16 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | F | 132S | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | PTC | В линию | 5.5 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | oni000238 | 18 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | F | 132S | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | PTC | В линию | 7.5 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | oni000242 | 22 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | F | 132S | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | PTC | В линию | 7.5 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | oni000239 | 10 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | F | 112M | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | PTC | В линию | 4 | 2950 | Картриджное одинарное | 16 | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | oni000226 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | F | 160L | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN150 | Чистая | PTC | В линию | 18.5 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | oni000235 | 5 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | F | 90L | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Нет | В линию | 2.2 | 2950 | Картриджное одинарное | 16 | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | oni000233 | 7 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | F | 100L | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | PTC | В линию | 3 | 2950 | Картриджное одинарное | 16 | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | oni000236 | 8 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | F | 100L | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | PTC | В линию | 3 | 2950 | Картриджное одинарное | 16 | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | oni000237 | 20 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | F | 132S | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | PTC | В линию | 7.5 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | oni000231 | 6 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | F | 90L | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Нет | В линию | 2.2 | 2950 | Картриджное одинарное | 16 | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | oni000240 | 3 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | F | 80 | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Нет | В линию | 1.1 | 2950 | Картриджное одинарное | 16 | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | oni000230 | 13 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | F | 80 | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Нет | В линию | 0.75 | 2900 | Картриджное одинарное | 25 | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | oni000223 | 17 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | F | 80 | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Нет | В линию | 1.1 | 2900 | Картриджное одинарное | 25 | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | oni000227 | 9 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | F | 100L | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | PTC | В линию | 3 | 2950 | Картриджное одинарное | 16 | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 92.7 | oni000220 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | F | 180M | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN150 | Чистая | PTC | В линию | 22 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | oni000228 | 12 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | F | 80 | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Нет | В линию | 0.75 | 2900 | Картриджное одинарное | 25 | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 84.2 | oni000234 | 4 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.84 | F | 90S | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Нет | В линию | 1.5 | 2950 | Картриджное одинарное | 16 | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | oni000222 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | F | 71 | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Нет | В линию | 0.37 | 2900 | Картриджное одинарное | 25 | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | oni000232 | 10 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | F | 71 | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Нет | В линию | 0.55 | 2900 | Картриджное одинарное | 25 | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | oni000219 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | F | 160M | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN150 | Чистая | PTC | В линию | 15 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | oni000225 | 19 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | F | 80 | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Нет | В линию | 1.1 | 2900 | Картриджное одинарное | 25 | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | oni000229 | 11 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V18 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | F | 71 | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Нет | В линию | 0.55 | 2900 | Картриджное одинарное | 25 | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 91.2 | oni000224 | 1 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | F | 160M | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN150 | Чистая | PTC | В линию | 11 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 94.3 | oni000212 | 5 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | V1 | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Sic/Sic | 98.5 / Y56.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.9 | F | 250M | IEC | EPDM | от -20 до +120 | DN150 | Чистая | PTC | В линию | 55 | 2950 | Картриджное одинарное | 25 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь