ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
F
Класс изоляции (IEC 85)
В линию
Положение патрубка
10
Кол-во ступеней

| Onimiq CRF 15-10 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Положение патрубка | Кол-во ступеней | Диаметр патрубков | Защита электродвигателя | Схема уплотнения | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Ном. ток, А | Типоразмер двигателя | Max темп. жидкости, °C | Материал эластомеров | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Материал уплотнения | Материал колеса | Тип монтажа | Температура хранения | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000314 | В линию | 16 | DN50 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 15 | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | 160M | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.89 | 91.9 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000315 | В линию | 16 | DN50 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | 160L | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.89 | 92.4 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000245 | В линию | 1 | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / Y0.9 | 71 | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.81 | 73.8 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2950 | 2 | 16 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000244 | В линию | 12 | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 4 | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | 112M | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.88 | 88.1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 16 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000243 | В линию | 14 | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | 132S | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.88 | 89.2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000241 | В линию | 2 | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / Y1.7 | 80 | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.82 | 80.7 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2950 | 2 | 16 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000246 | В линию | 16 | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | 132S | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.88 | 89.2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000238 | В линию | 18 | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | 132S | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.88 | 90.1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000242 | В линию | 22 | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | 132S | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.88 | 90.1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000239 | В линию | 10 | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 4 | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | 112M | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.88 | 88.1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 16 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000226 | В линию | 2 | DN150 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | 160L | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.89 | 92.4 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000235 | В линию | 5 | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | 90L | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.85 | 85.9 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2950 | 2 | 16 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000233 | В линию | 7 | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 3 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | 100L | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.87 | 87.1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2950 | 2 | 16 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000236 | В линию | 8 | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 3 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | 100L | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.87 | 87.1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2950 | 2 | 16 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000237 | В линию | 20 | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | 132S | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.88 | 90.1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000231 | В линию | 6 | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | 90L | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.85 | 85.9 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2950 | 2 | 16 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000240 | В линию | 3 | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / Y2.4 | 80 | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.83 | 82.7 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2950 | 2 | 16 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000230 | В линию | 13 | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | 80 | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.82 | 80.7 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 25 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000223 | В линию | 17 | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | 80 | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.83 | 82.7 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 25 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000227 | В линию | 9 | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 3 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | 100L | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.87 | 87.1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2950 | 2 | 16 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000220 | В линию | 2 | DN150 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 22 | Чугун (ASTM 25B) | 40.5 / Y23.3 | 180M | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.89 | 92.7 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000228 | В линию | 12 | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | 80 | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.82 | 80.7 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 25 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000234 | В линию | 4 | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 1.5 | Чугун (ASTM 25B) | 5.6 / Y3.2 | 90S | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.84 | 84.2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2950 | 2 | 16 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000222 | В линию | 2 | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / 0.9 | 71 | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.81 | 73.8 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 25 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000232 | В линию | 10 | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | 71 | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.82 | 77.8 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 25 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000219 | В линию | 2 | DN150 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 15 | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | 160M | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.89 | 91.9 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000225 | В линию | 19 | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | 80 | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.83 | 82.7 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 25 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000229 | В линию | 11 | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | IEC | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | 71 | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.82 | 77.8 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 25 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000224 | В линию | 1 | DN150 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 11 | Чугун (ASTM 25B) | 20.6 / Y11.9 | 160M | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.89 | 91.2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000212 | В линию | 5 | DN150 | PTC | Картриджное одинарное | IEC | 55 | Чугун (ASTM 25B) | 98.5 / Y56.7 | 250M | от -20 до +120 | EPDM | IE3 | 0.9 | 94.3 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2950 | 2 | 25 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь