ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2900
Ном. скорость, об/мин
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
EPDM
Материал эластомеров
0.85
Коэффициент мощности
Sic/Sic
Материал уплотнения

| Onimiq CRF 3-23 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Коэффициент мощности | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Положение патрубка | Тип насоса | Материал корпуса | Температура хранения | Кол-во полюсов | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Материал колеса | STD двигателя | Напряжение, В | Класс энергоэффективности EEI | Тип монтажа | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.89 | Sic/Sic | F | PTC | DN50 | 15 | Чистая | 91.9 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 160M | 25 | oni000314 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 16 | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.89 | Sic/Sic | F | PTC | DN50 | 18.5 | Чистая | 92.4 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 160L | 25 | oni000315 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 16 | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.81 | Sic/Sic | F | Нет | DN40 | 0.37 | Чистая | 73.8 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 71 | 16 | oni000245 | 1.6 / Y0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 220/Y380 | IE3 | V18 | 1 | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.88 | Sic/Sic | F | PTC | DN40 | 4 | Чистая | 88.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 112M | 16 | oni000244 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V18 | 12 | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.88 | Sic/Sic | F | PTC | DN40 | 5.5 | Чистая | 89.2 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 132S | 25 | oni000243 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 14 | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.82 | Sic/Sic | F | Нет | DN40 | 0.75 | Чистая | 80.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 80 | 16 | oni000241 | 3.0 / Y1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 220/Y380 | IE3 | V18 | 2 | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.88 | Sic/Sic | F | PTC | DN40 | 5.5 | Чистая | 89.2 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 132S | 25 | oni000246 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 16 | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.88 | Sic/Sic | F | PTC | DN40 | 7.5 | Чистая | 90.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 132S | 25 | oni000238 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 18 | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.88 | Sic/Sic | F | PTC | DN40 | 7.5 | Чистая | 90.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 132S | 25 | oni000242 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 22 | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.88 | Sic/Sic | F | PTC | DN40 | 4 | Чистая | 88.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 112M | 16 | oni000239 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V18 | 10 | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.89 | Sic/Sic | F | PTC | DN150 | 18.5 | Чистая | 92.4 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 160L | 25 | oni000226 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.85 | Sic/Sic | F | Нет | DN40 | 2.2 | Чистая | 85.9 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 90L | 16 | oni000235 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 220/Y380 | IE3 | V18 | 5 | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.87 | Sic/Sic | F | PTC | DN40 | 3 | Чистая | 87.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 100L | 16 | oni000233 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 220/Y380 | IE3 | V18 | 7 | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.87 | Sic/Sic | F | PTC | DN40 | 3 | Чистая | 87.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 100L | 16 | oni000236 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 220/Y380 | IE3 | V18 | 8 | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.88 | Sic/Sic | F | PTC | DN40 | 7.5 | Чистая | 90.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 132S | 25 | oni000237 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 20 | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.85 | Sic/Sic | F | Нет | DN40 | 2.2 | Чистая | 85.9 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 90L | 16 | oni000231 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 220/Y380 | IE3 | V18 | 6 | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.83 | Sic/Sic | F | Нет | DN40 | 1.1 | Чистая | 82.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 80 | 16 | oni000240 | 4.2 / Y2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 220/Y380 | IE3 | V18 | 3 | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2900 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.82 | Sic/Sic | F | Нет | DN25/DN32 | 0.75 | Чистая | 80.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 80 | 25 | oni000230 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 3x220D/380Y | IE3 | V18 | 13 | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2900 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.83 | Sic/Sic | F | Нет | DN25/DN32 | 1.1 | Чистая | 82.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 80 | 25 | oni000223 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 3x220D/380Y | IE3 | V18 | 17 | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.87 | Sic/Sic | F | PTC | DN40 | 3 | Чистая | 87.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 100L | 16 | oni000227 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 220/Y380 | IE3 | V18 | 9 | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.89 | Sic/Sic | F | PTC | DN150 | 22 | Чистая | 92.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 180M | 25 | oni000220 | 40.5 / Y23.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2900 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.82 | Sic/Sic | F | Нет | DN25/DN32 | 0.75 | Чистая | 80.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 80 | 25 | oni000228 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 3x220D/380Y | IE3 | V18 | 12 | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.84 | Sic/Sic | F | Нет | DN40 | 1.5 | Чистая | 84.2 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 90S | 16 | oni000234 | 5.6 / Y3.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 220/Y380 | IE3 | V18 | 4 | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2900 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.81 | Sic/Sic | F | Нет | DN25/DN32 | 0.37 | Чистая | 73.8 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 71 | 25 | oni000222 | 1.6 / 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 3x220D/380Y | IE3 | V18 | 2 | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2900 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.82 | Sic/Sic | F | Нет | DN25/DN32 | 0.55 | Чистая | 77.8 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 71 | 25 | oni000232 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 3x220D/380Y | IE3 | V18 | 10 | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.89 | Sic/Sic | F | PTC | DN150 | 15 | Чистая | 91.9 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 160M | 25 | oni000219 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2900 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.83 | Sic/Sic | F | Нет | DN25/DN32 | 1.1 | Чистая | 82.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 80 | 25 | oni000225 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 3x220D/380Y | IE3 | V18 | 19 | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2900 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.82 | Sic/Sic | F | Нет | DN25/DN32 | 0.55 | Чистая | 77.8 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 71 | 25 | oni000229 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 3x220D/380Y | IE3 | V18 | 11 | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.89 | Sic/Sic | F | PTC | DN150 | 11 | Чистая | 91.2 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 160M | 25 | oni000224 | 20.6 / Y11.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.9 | Sic/Sic | F | PTC | DN150 | 55 | Чистая | 94.3 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | 2 | 250M | 25 | oni000212 | 98.5 / Y56.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 380/Y660 | IE3 | V1 | 5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь