ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
от -30 до +60
Температура хранения
80
Типоразмер двигателя
EPDM
Материал эластомеров
4.2 / Y2.4
Ном. ток, А
В линию
Положение патрубка

| Onimiq CRF 3-12 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Температура хранения | Типоразмер двигателя | Материал эластомеров | Ном. ток, А | Положение патрубка | Материал уплотнения | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во ступеней | Тип монтажа | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Тип насоса | Кол-во полюсов | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Максимальное давление корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 160M | EPDM | 27.9 / Y16.0 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.89 | F | 16 | V1 | 2950 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000314 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 15 | 91.9 | IEC | 284 360 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 160L | EPDM | 34.2 / Y19.7 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.89 | F | 16 | V1 | 2950 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000315 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 18.5 | 92.4 | IEC | 343 616 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 71 | EPDM | 1.6 / Y0.9 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.81 | F | 1 | V18 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000245 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 16 | IE3 | 220/Y380 | Чистая | 0.37 | 73.8 | IEC | 57 010 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 112M | EPDM | 7.8 / Y4.5 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.88 | F | 12 | V18 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000244 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 16 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 4 | 88.1 | IEC | 139 675 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 132S | EPDM | 10.6 / Y6.1 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.88 | F | 14 | V1 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000243 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 5.5 | 89.2 | IEC | 180 878 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 3.0 / Y1.7 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.82 | F | 2 | V18 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000241 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 16 | IE3 | 220/Y380 | Чистая | 0.75 | 80.7 | IEC | 66 598 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 132S | EPDM | 10.6 / Y6.1 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.88 | F | 16 | V1 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000246 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 5.5 | 89.2 | IEC | 190 207 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 132S | EPDM | 14.4 / Y8.3 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.88 | F | 18 | V1 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000238 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 7.5 | 90.1 | IEC | 211 111 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 132S | EPDM | 14.4 / Y8.3 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.88 | F | 22 | V1 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000242 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 7.5 | 90.1 | IEC | 223 117 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 112M | EPDM | 7.8 / Y4.5 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.88 | F | 10 | V18 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000239 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 16 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 4 | 88.1 | IEC | 133 715 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 160L | EPDM | 34.2 / Y19.7 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.89 | F | 2 | V1 | 2950 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000226 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 18.5 | 92.4 | IEC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 90L | EPDM | 7.9 / Y4.6 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.85 | F | 5 | V18 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000235 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 16 | IE3 | 220/Y380 | Чистая | 2.2 | 85.9 | IEC | 94 326 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 100L | EPDM | 10.4 / Y6.0 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.87 | F | 7 | V18 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000233 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 16 | IE3 | 220/Y380 | Чистая | 3 | 87.1 | IEC | 104 518 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 100L | EPDM | 10.4 / Y6.0 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.87 | F | 8 | V18 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000236 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 16 | IE3 | 220/Y380 | Чистая | 3 | 87.1 | IEC | 107 369 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 132S | EPDM | 14.4 / Y8.3 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.88 | F | 20 | V1 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000237 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 7.5 | 90.1 | IEC | 217 243 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 90L | EPDM | 7.9 / Y4.6 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.85 | F | 6 | V18 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000231 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 16 | IE3 | 220/Y380 | Чистая | 2.2 | 85.9 | IEC | 97 176 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 4.2 / Y2.4 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.83 | F | 3 | V18 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000240 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 16 | IE3 | 220/Y380 | Чистая | 1.1 | 82.7 | IEC | 73 508 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 3.0 / 1.7 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.82 | F | 13 | V18 | 2900 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000230 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 3x220D/380Y | Чистая | 0.75 | 80.7 | IEC | 65 907 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 4.2 / 2.4 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.83 | F | 17 | V18 | 2900 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000223 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 3x220D/380Y | Чистая | 1.1 | 82.7 | IEC | 74 631 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 100L | EPDM | 10.4 / Y6.0 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.87 | F | 9 | V18 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000227 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 16 | IE3 | 220/Y380 | Чистая | 3 | 87.1 | IEC | 113 243 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 180M | EPDM | 40.5 / Y23.3 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.89 | F | 2 | V1 | 2950 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000220 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 22 | 92.7 | IEC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 3.0 / 1.7 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.82 | F | 12 | V18 | 2900 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000228 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 3x220D/380Y | Чистая | 0.75 | 80.7 | IEC | 64 698 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 90S | EPDM | 5.6 / Y3.2 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.84 | F | 4 | V18 | 2950 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000234 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 16 | IE3 | 220/Y380 | Чистая | 1.5 | 84.2 | IEC | 81 282 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 71 | EPDM | 1.6 / 0.9 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.81 | F | 2 | V18 | 2900 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000222 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 3x220D/380Y | Чистая | 0.37 | 73.8 | IEC | 44 658 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 71 | EPDM | 2.3 / 1.3 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.82 | F | 10 | V18 | 2900 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000232 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 3x220D/380Y | Чистая | 0.55 | 77.8 | IEC | 60 465 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 160M | EPDM | 27.9 / Y16.0 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.89 | F | 2 | V1 | 2950 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000219 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 15 | 91.9 | IEC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 4.2 / 2.4 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.83 | F | 19 | V18 | 2900 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000225 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 3x220D/380Y | Чистая | 1.1 | 82.7 | IEC | 77 136 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 71 | EPDM | 2.3 / 1.3 | В линию | Sic/Sic | Нет | 0.82 | F | 11 | V18 | 2900 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000229 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 3x220D/380Y | Чистая | 0.55 | 77.8 | IEC | 61 761 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 160M | EPDM | 20.6 / Y11.9 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.89 | F | 1 | V1 | 2950 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000224 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 11 | 91.2 | IEC | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | от -30 до +60 | 250M | EPDM | 98.5 / Y56.7 | В линию | Sic/Sic | PTC | 0.9 | F | 5 | V1 | 2950 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | oni000212 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 25 | IE3 | 380/Y660 | Чистая | 55 | 94.3 | IEC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь