ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2950
Ном. скорость, об/мин
160M
Типоразмер двигателя
2
Кол-во полюсов
0.89
Коэффициент мощности
Картриджное одинарное
Схема уплотнения

| Onimiq CRF 64-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Типоразмер двигателя | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Диаметр патрубков | Тип насоса | Температура хранения | Положение патрубка | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Тип монтажа | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Материал уплотнения | Материал колеса | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Материал корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | 15 | 2950 | 160M | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | 91.9 | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 27.9 / Y16.0 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 16 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 284 360 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | 18.5 | 2950 | 160L | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | 92.4 | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 34.2 / Y19.7 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 16 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 343 616 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | 0.37 | 2950 | 71 | 2 | 0.81 | Картриджное одинарное | IE3 | 73.8 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 1.6 / Y0.9 | от -20 до +120 | V18 | 16 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 1 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 57 010 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | 4 | 2950 | 112M | 2 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | 88.1 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 7.8 / Y4.5 | от -20 до +120 | V18 | 16 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 12 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 139 675 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | 5.5 | 2950 | 132S | 2 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | 89.2 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 10.6 / Y6.1 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 14 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 180 878 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | 0.75 | 2950 | 80 | 2 | 0.82 | Картриджное одинарное | IE3 | 80.7 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 3.0 / Y1.7 | от -20 до +120 | V18 | 16 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 2 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 66 598 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | 5.5 | 2950 | 132S | 2 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | 89.2 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 10.6 / Y6.1 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 16 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 190 207 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | 7.5 | 2950 | 132S | 2 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | 90.1 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 18 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 211 111 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | 7.5 | 2950 | 132S | 2 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | 90.1 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 22 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 223 117 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | 4 | 2950 | 112M | 2 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | 88.1 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 7.8 / Y4.5 | от -20 до +120 | V18 | 16 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 10 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 133 715 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | 18.5 | 2950 | 160L | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | 92.4 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 34.2 / Y19.7 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 2 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | 2.2 | 2950 | 90L | 2 | 0.85 | Картриджное одинарное | IE3 | 85.9 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 7.9 / Y4.6 | от -20 до +120 | V18 | 16 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 5 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 94 326 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | 3 | 2950 | 100L | 2 | 0.87 | Картриджное одинарное | IE3 | 87.1 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | V18 | 16 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 7 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 104 518 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | 3 | 2950 | 100L | 2 | 0.87 | Картриджное одинарное | IE3 | 87.1 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | V18 | 16 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 8 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 107 369 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | 7.5 | 2950 | 132S | 2 | 0.88 | Картриджное одинарное | IE3 | 90.1 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 20 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 217 243 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | 2.2 | 2950 | 90L | 2 | 0.85 | Картриджное одинарное | IE3 | 85.9 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 7.9 / Y4.6 | от -20 до +120 | V18 | 16 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 6 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 97 176 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | 1.1 | 2950 | 80 | 2 | 0.83 | Картриджное одинарное | IE3 | 82.7 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 4.2 / Y2.4 | от -20 до +120 | V18 | 16 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 3 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 73 508 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | 0.75 | 2900 | 80 | 2 | 0.82 | Картриджное одинарное | IE3 | 80.7 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 3.0 / 1.7 | от -20 до +120 | V18 | 25 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 13 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 65 907 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | 1.1 | 2900 | 80 | 2 | 0.83 | Картриджное одинарное | IE3 | 82.7 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 4.2 / 2.4 | от -20 до +120 | V18 | 25 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 17 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 74 631 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | 3 | 2950 | 100L | 2 | 0.87 | Картриджное одинарное | IE3 | 87.1 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | V18 | 16 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 9 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 113 243 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | 22 | 2950 | 180M | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | 92.7 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 40.5 / Y23.3 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 2 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | 0.75 | 2900 | 80 | 2 | 0.82 | Картриджное одинарное | IE3 | 80.7 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 3.0 / 1.7 | от -20 до +120 | V18 | 25 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 12 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 64 698 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | 1.5 | 2950 | 90S | 2 | 0.84 | Картриджное одинарное | IE3 | 84.2 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 5.6 / Y3.2 | от -20 до +120 | V18 | 16 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 4 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 81 282 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | 0.37 | 2900 | 71 | 2 | 0.81 | Картриджное одинарное | IE3 | 73.8 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 1.6 / 0.9 | от -20 до +120 | V18 | 25 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 2 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 44 658 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | 0.55 | 2900 | 71 | 2 | 0.82 | Картриджное одинарное | IE3 | 77.8 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 2.3 / 1.3 | от -20 до +120 | V18 | 25 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 10 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 60 465 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | 15 | 2950 | 160M | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | 91.9 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 27.9 / Y16.0 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 2 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | 1.1 | 2900 | 80 | 2 | 0.83 | Картриджное одинарное | IE3 | 82.7 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 4.2 / 2.4 | от -20 до +120 | V18 | 25 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 19 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 77 136 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | 0.55 | 2900 | 71 | 2 | 0.82 | Картриджное одинарное | IE3 | 77.8 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 2.3 / 1.3 | от -20 до +120 | V18 | 25 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 11 | EPDM | F | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 61 761 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | 11 | 2950 | 160M | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | IE3 | 91.2 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 20.6 / Y11.9 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 1 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | 55 | 2950 | 250M | 2 | 0.9 | Картриджное одинарное | IE3 | 94.3 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | В линию | 98.5 / Y56.7 | от -20 до +120 | V1 | 25 | 380/Y660 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Чистая | 5 | EPDM | F | PTC | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь