ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2950
Ном. скорость, об/мин
IE3
Класс энергоэффективности EEI
10.4 / Y6.0
Ном. ток, А
В линию
Положение патрубка
от -30 до +60
Температура хранения

| Onimiq CRF 5-18 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Ном. ток, А | Положение патрубка | Температура хранения | Схема уплотнения | Материал корпуса | Коэффициент мощности | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Материал эластомеров | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Защита электродвигателя | STD двигателя | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Материал колеса | КПД двигателя | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Внутренний артикул | Кол-во ступеней | Тип монтажа | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 27.9 / Y16.0 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 15 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN50 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000314 | 16 | V1 | F | 160M | 272 976 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 34.2 / Y19.7 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 18.5 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN50 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000315 | 16 | V1 | F | 160L | 329 860 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 1.6 / Y0.9 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.81 | 0.37 | Sic/Sic | EPDM | 16 | 220/Y380 | Нет | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000245 | 1 | V18 | F | 71 | 54 727 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 7.8 / Y4.5 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 4 | Sic/Sic | EPDM | 16 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000244 | 12 | V18 | F | 112M | 134 083 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 10.6 / Y6.1 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 5.5 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000243 | 14 | V1 | F | 132S | 173 636 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 3.0 / Y1.7 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | 0.75 | Sic/Sic | EPDM | 16 | 220/Y380 | Нет | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000241 | 2 | V18 | F | 80 | 63 932 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 10.6 / Y6.1 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 5.5 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000246 | 16 | V1 | F | 132S | 182 592 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 14.4 / Y8.3 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 7.5 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000238 | 18 | V1 | F | 132S | 202 659 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 14.4 / Y8.3 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 7.5 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000242 | 22 | V1 | F | 132S | 214 185 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 7.8 / Y4.5 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 4 | Sic/Sic | EPDM | 16 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000239 | 10 | V18 | F | 112M | 128 361 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 34.2 / Y19.7 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 18.5 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000226 | 2 | V1 | F | 160L | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 7.9 / Y4.6 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.85 | 2.2 | Sic/Sic | EPDM | 16 | 220/Y380 | Нет | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000235 | 5 | V18 | F | 90L | 90 549 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 10.4 / Y6.0 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.87 | 3 | Sic/Sic | EPDM | 16 | 220/Y380 | PTC | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000233 | 7 | V18 | F | 100L | 100 334 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 10.4 / Y6.0 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.87 | 3 | Sic/Sic | EPDM | 16 | 220/Y380 | PTC | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000236 | 8 | V18 | F | 100L | 103 070 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 14.4 / Y8.3 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 7.5 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000237 | 20 | V1 | F | 132S | 208 546 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 7.9 / Y4.6 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.85 | 2.2 | Sic/Sic | EPDM | 16 | 220/Y380 | Нет | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000231 | 6 | V18 | F | 90L | 93 286 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 4.2 / Y2.4 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.83 | 1.1 | Sic/Sic | EPDM | 16 | 220/Y380 | Нет | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000240 | 3 | V18 | F | 80 | 70 565 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | 3.0 / 1.7 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | 0.75 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 3x220D/380Y | Нет | IEC | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000230 | 13 | V18 | F | 80 | 63 268 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | 4.2 / 2.4 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.83 | 1.1 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 3x220D/380Y | Нет | IEC | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000223 | 17 | V18 | F | 80 | 71 643 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 10.4 / Y6.0 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.87 | 3 | Sic/Sic | EPDM | 16 | 220/Y380 | PTC | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000227 | 9 | V18 | F | 100L | 108 709 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 40.5 / Y23.3 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 22 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.7 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000220 | 2 | V1 | F | 180M | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | 3.0 / 1.7 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | 0.75 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 3x220D/380Y | Нет | IEC | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000228 | 12 | V18 | F | 80 | 62 107 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 5.6 / Y3.2 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.84 | 1.5 | Sic/Sic | EPDM | 16 | 220/Y380 | Нет | IEC | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 84.2 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000234 | 4 | V18 | F | 90S | 78 028 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | 1.6 / 0.9 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.81 | 0.37 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 3x220D/380Y | Нет | IEC | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000222 | 2 | V18 | F | 71 | 42 870 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | 2.3 / 1.3 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | 0.55 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 3x220D/380Y | Нет | IEC | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000232 | 10 | V18 | F | 71 | 58 044 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 27.9 / Y16.0 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 15 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000219 | 2 | V1 | F | 160M | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | 4.2 / 2.4 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.83 | 1.1 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 3x220D/380Y | Нет | IEC | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000225 | 19 | V18 | F | 80 | 74 048 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2900 | IE3 | 2.3 / 1.3 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | 0.55 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 3x220D/380Y | Нет | IEC | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000229 | 11 | V18 | F | 71 | 59 288 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 20.6 / Y11.9 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 11 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.2 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000224 | 1 | V1 | F | 160M | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | IE3 | 98.5 / Y56.7 | В линию | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | 0.9 | 55 | Sic/Sic | EPDM | 25 | 380/Y660 | PTC | IEC | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 94.3 | от -20 до +120 | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | oni000212 | 5 | V1 | F | 250M | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь