ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE3
Класс энергоэффективности EEI
DN25/DN32
Диаметр патрубков
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
18
Кол-во ступеней
EPDM
Материал эластомеров

| Onimiq CRF 5-18 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Напряжение, В | КПД двигателя | Внутренний артикул | Тип насоса | Положение патрубка | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | Кол-во полюсов | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Защита электродвигателя | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Тип монтажа | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | EPDM | 380/Y660 | 91.9 | oni000314 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 160M | Чистая | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 0.89 | 2 | от -30 до +60 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | EPDM | 380/Y660 | 92.4 | oni000315 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 160L | Чистая | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 0.89 | 2 | от -30 до +60 | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 1 | EPDM | 220/Y380 | 73.8 | oni000245 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 71 | Чистая | 2950 | 1.6 / Y0.9 | 0.81 | 2 | от -30 до +60 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 16 | Sic/Sic | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 12 | EPDM | 380/Y660 | 88.1 | oni000244 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 112M | Чистая | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 0.88 | 2 | от -30 до +60 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 16 | Sic/Sic | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 14 | EPDM | 380/Y660 | 89.2 | oni000243 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 132S | Чистая | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 0.88 | 2 | от -30 до +60 | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | EPDM | 220/Y380 | 80.7 | oni000241 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 80 | Чистая | 2950 | 3.0 / Y1.7 | 0.82 | 2 | от -30 до +60 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 16 | Sic/Sic | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | EPDM | 380/Y660 | 89.2 | oni000246 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 132S | Чистая | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 0.88 | 2 | от -30 до +60 | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 18 | EPDM | 380/Y660 | 90.1 | oni000238 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 132S | Чистая | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | 2 | от -30 до +60 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 22 | EPDM | 380/Y660 | 90.1 | oni000242 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 132S | Чистая | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | 2 | от -30 до +60 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 10 | EPDM | 380/Y660 | 88.1 | oni000239 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 112M | Чистая | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 0.88 | 2 | от -30 до +60 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 16 | Sic/Sic | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | EPDM | 380/Y660 | 92.4 | oni000226 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 160L | Чистая | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 0.89 | 2 | от -30 до +60 | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 5 | EPDM | 220/Y380 | 85.9 | oni000235 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 90L | Чистая | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 0.85 | 2 | от -30 до +60 | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 16 | Sic/Sic | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 7 | EPDM | 220/Y380 | 87.1 | oni000233 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 100L | Чистая | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | 2 | от -30 до +60 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 16 | Sic/Sic | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 8 | EPDM | 220/Y380 | 87.1 | oni000236 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 100L | Чистая | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | 2 | от -30 до +60 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 16 | Sic/Sic | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 20 | EPDM | 380/Y660 | 90.1 | oni000237 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 132S | Чистая | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | 2 | от -30 до +60 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 6 | EPDM | 220/Y380 | 85.9 | oni000231 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 90L | Чистая | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 0.85 | 2 | от -30 до +60 | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 16 | Sic/Sic | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 3 | EPDM | 220/Y380 | 82.7 | oni000240 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 80 | Чистая | 2950 | 4.2 / Y2.4 | 0.83 | 2 | от -30 до +60 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 16 | Sic/Sic | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 13 | EPDM | 3x220D/380Y | 80.7 | oni000230 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 80 | Чистая | 2900 | 3.0 / 1.7 | 0.82 | 2 | от -30 до +60 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 25 | Sic/Sic | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 17 | EPDM | 3x220D/380Y | 82.7 | oni000223 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 80 | Чистая | 2900 | 4.2 / 2.4 | 0.83 | 2 | от -30 до +60 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 25 | Sic/Sic | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 9 | EPDM | 220/Y380 | 87.1 | oni000227 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 100L | Чистая | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | 2 | от -30 до +60 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 16 | Sic/Sic | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | EPDM | 380/Y660 | 92.7 | oni000220 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 180M | Чистая | 2950 | 40.5 / Y23.3 | 0.89 | 2 | от -30 до +60 | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 12 | EPDM | 3x220D/380Y | 80.7 | oni000228 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 80 | Чистая | 2900 | 3.0 / 1.7 | 0.82 | 2 | от -30 до +60 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 25 | Sic/Sic | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 4 | EPDM | 220/Y380 | 84.2 | oni000234 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 90S | Чистая | 2950 | 5.6 / Y3.2 | 0.84 | 2 | от -30 до +60 | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 16 | Sic/Sic | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | EPDM | 3x220D/380Y | 73.8 | oni000222 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 71 | Чистая | 2900 | 1.6 / 0.9 | 0.81 | 2 | от -30 до +60 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 25 | Sic/Sic | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 10 | EPDM | 3x220D/380Y | 77.8 | oni000232 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 71 | Чистая | 2900 | 2.3 / 1.3 | 0.82 | 2 | от -30 до +60 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 25 | Sic/Sic | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | EPDM | 380/Y660 | 91.9 | oni000219 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 160M | Чистая | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 0.89 | 2 | от -30 до +60 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 19 | EPDM | 3x220D/380Y | 82.7 | oni000225 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 80 | Чистая | 2900 | 4.2 / 2.4 | 0.83 | 2 | от -30 до +60 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 25 | Sic/Sic | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 11 | EPDM | 3x220D/380Y | 77.8 | oni000229 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 71 | Чистая | 2900 | 2.3 / 1.3 | 0.82 | 2 | от -30 до +60 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | IEC | 25 | Sic/Sic | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 1 | EPDM | 380/Y660 | 91.2 | oni000224 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 160M | Чистая | 2950 | 20.6 / Y11.9 | 0.89 | 2 | от -30 до +60 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 5 | EPDM | 380/Y660 | 94.3 | oni000212 | Вертикальный многоступенчатый | В линию | F | 250M | Чистая | 2950 | 98.5 / Y56.7 | 0.9 | 2 | от -30 до +60 | 55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | IEC | 25 | Sic/Sic | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь