ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
98.5 / Y56.7
Ном. ток, А
250M
Типоразмер двигателя
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
Sic/Sic
Материал уплотнения

| Onimiq CRF 200-2A C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Типоразмер двигателя | Внутренний артикул | Материал корпуса | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Материал колеса | Температура хранения | Тип насоса | STD двигателя | Диаметр патрубков | Схема уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Тип монтажа | Материал эластомеров | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 27.9 / Y16.0 | 160M | oni000314 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 16 | 2950 | 91.9 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN50 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.89 | В линию | 15 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | 224 643 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 34.2 / Y19.7 | 160L | oni000315 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 16 | 2950 | 92.4 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN50 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.89 | В линию | 18.5 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | 287 498 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | от -20 до +120 | 1.6 / Y0.9 | 71 | oni000245 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 1 | 2950 | 73.8 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.81 | В линию | 0.37 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 43 181 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 7.8 / Y4.5 | 112M | oni000244 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 12 | 2950 | 88.1 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.88 | В линию | 4 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | PTC | 87 854 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 10.6 / Y6.1 | 132S | oni000243 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 14 | 2950 | 89.2 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.88 | В линию | 5.5 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | 113 777 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | от -20 до +120 | 3.0 / Y1.7 | 80 | oni000241 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 2 | 2950 | 80.7 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.82 | В линию | 0.75 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 43 181 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 10.6 / Y6.1 | 132S | oni000246 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 16 | 2950 | 89.2 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.88 | В линию | 5.5 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | 119 672 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | 132S | oni000238 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 18 | 2950 | 90.1 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.88 | В линию | 7.5 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | 132 811 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | 132S | oni000242 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 22 | 2950 | 90.1 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.88 | В линию | 7.5 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | 140 340 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 7.8 / Y4.5 | 112M | oni000239 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 10 | 2950 | 88.1 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.88 | В линию | 4 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | PTC | 84 232 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 34.2 / Y19.7 | 160L | oni000226 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 2 | 2950 | 92.4 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN150 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.89 | В линию | 18.5 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | от -20 до +120 | 7.9 / Y4.6 | 90L | oni000235 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 5 | 2950 | 85.9 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.85 | В линию | 2.2 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 59 303 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | 100L | oni000233 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 7 | 2950 | 87.1 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.87 | В линию | 3 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | PTC | 70 667 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | 100L | oni000236 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 8 | 2950 | 87.1 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.87 | В линию | 3 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | PTC | 72 300 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | 132S | oni000237 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 20 | 2950 | 90.1 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.88 | В линию | 7.5 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | 136 647 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | от -20 до +120 | 7.9 / Y4.6 | 90L | oni000231 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 6 | 2950 | 85.9 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.85 | В линию | 2.2 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 61 150 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | от -20 до +120 | 4.2 / Y2.4 | 80 | oni000240 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 3 | 2950 | 82.7 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.83 | В линию | 1.1 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 49 644 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 3.0 / 1.7 | 80 | oni000230 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 13 | 2900 | 80.7 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.82 | В линию | 0.75 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 49 218 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 4.2 / 2.4 | 80 | oni000223 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 17 | 2900 | 82.7 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.83 | В линию | 1.1 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 54 119 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | 100L | oni000227 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 9 | 2950 | 87.1 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.87 | В линию | 3 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | PTC | 81 675 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 40.5 / Y23.3 | 180M | oni000220 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 2 | 2950 | 92.7 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN150 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.89 | В линию | 22 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 3.0 / 1.7 | 80 | oni000228 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 12 | 2900 | 80.7 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.82 | В линию | 0.75 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 47 869 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | от -20 до +120 | 5.6 / Y3.2 | 90S | oni000234 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 4 | 2950 | 84.2 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN40 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.84 | В линию | 1.5 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 54 687 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 1.6 / 0.9 | 71 | oni000222 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 2 | 2900 | 73.8 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.81 | В линию | 0.37 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 28 053 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 2.3 / 1.3 | 71 | oni000232 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 10 | 2900 | 77.8 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.82 | В линию | 0.55 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 42 684 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 27.9 / Y16.0 | 160M | oni000219 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 2 | 2950 | 91.9 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN150 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.89 | В линию | 15 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 4.2 / 2.4 | 80 | oni000225 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 19 | 2900 | 82.7 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.83 | В линию | 1.1 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 58 593 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 2.3 / 1.3 | 71 | oni000229 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 11 | 2900 | 77.8 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.82 | В линию | 0.55 | Чистая | V18 | EPDM | 2 | Нет | 44 104 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 20.6 / Y11.9 | 160M | oni000224 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 1 | 2950 | 91.2 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN150 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.89 | В линию | 11 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | от -20 до +120 | 98.5 / Y56.7 | 250M | oni000212 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 5 | 2950 | 94.3 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +60 | Вертикальный многоступенчатый | IEC | DN150 | Картриджное одинарное | IE3 | F | 0.9 | В линию | 55 | Чистая | V1 | EPDM | 2 | PTC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь