ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
0.89
Коэффициент мощности
54.9 / Y31.6
Ном. ток, А
F
Класс изоляции (IEC 85)
2
Кол-во полюсов

| Onimiq CRF 64-6-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Коэффициент мощности | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Кол-во ступеней | Тип монтажа | Положение патрубка | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Температура хранения | STD двигателя | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Типоразмер двигателя | Материал уплотнения | КПД двигателя | Материал колеса | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | oni000314 | 27.9 / Y16.0 | F | 2 | 25 | 16 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN50 | IE3 | PTC | 15 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 160M | Sic/Sic | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 284 360 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | oni000315 | 34.2 / Y19.7 | F | 2 | 25 | 16 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN50 | IE3 | PTC | 18.5 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 160L | Sic/Sic | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 343 616 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.81 | oni000245 | 1.6 / Y0.9 | F | 2 | 16 | 1 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | Нет | 0.37 | от -20 до +120 | Чистая | 220/Y380 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 71 | Sic/Sic | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 57 010 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | oni000244 | 7.8 / Y4.5 | F | 2 | 16 | 12 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | PTC | 4 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 112M | Sic/Sic | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 139 675 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | oni000243 | 10.6 / Y6.1 | F | 2 | 25 | 14 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | PTC | 5.5 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 132S | Sic/Sic | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 180 878 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | oni000241 | 3.0 / Y1.7 | F | 2 | 16 | 2 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | Нет | 0.75 | от -20 до +120 | Чистая | 220/Y380 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 80 | Sic/Sic | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 66 598 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | oni000246 | 10.6 / Y6.1 | F | 2 | 25 | 16 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | PTC | 5.5 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 132S | Sic/Sic | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 190 207 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | oni000238 | 14.4 / Y8.3 | F | 2 | 25 | 18 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | PTC | 7.5 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 132S | Sic/Sic | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 211 111 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | oni000242 | 14.4 / Y8.3 | F | 2 | 25 | 22 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | PTC | 7.5 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 132S | Sic/Sic | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 223 117 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | oni000239 | 7.8 / Y4.5 | F | 2 | 16 | 10 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | PTC | 4 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 112M | Sic/Sic | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 133 715 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | oni000226 | 34.2 / Y19.7 | F | 2 | 25 | 2 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN150 | IE3 | PTC | 18.5 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 160L | Sic/Sic | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.85 | oni000235 | 7.9 / Y4.6 | F | 2 | 16 | 5 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | Нет | 2.2 | от -20 до +120 | Чистая | 220/Y380 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 90L | Sic/Sic | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 94 326 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.87 | oni000233 | 10.4 / Y6.0 | F | 2 | 16 | 7 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | PTC | 3 | от -20 до +120 | Чистая | 220/Y380 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 100L | Sic/Sic | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 104 518 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.87 | oni000236 | 10.4 / Y6.0 | F | 2 | 16 | 8 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | PTC | 3 | от -20 до +120 | Чистая | 220/Y380 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 100L | Sic/Sic | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 107 369 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | oni000237 | 14.4 / Y8.3 | F | 2 | 25 | 20 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | PTC | 7.5 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 132S | Sic/Sic | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 217 243 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.85 | oni000231 | 7.9 / Y4.6 | F | 2 | 16 | 6 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | Нет | 2.2 | от -20 до +120 | Чистая | 220/Y380 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 90L | Sic/Sic | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 97 176 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.83 | oni000240 | 4.2 / Y2.4 | F | 2 | 16 | 3 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | Нет | 1.1 | от -20 до +120 | Чистая | 220/Y380 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 80 | Sic/Sic | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 73 508 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | oni000230 | 3.0 / 1.7 | F | 2 | 25 | 13 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | IE3 | Нет | 0.75 | от -20 до +120 | Чистая | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 80 | Sic/Sic | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 65 907 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.83 | oni000223 | 4.2 / 2.4 | F | 2 | 25 | 17 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | IE3 | Нет | 1.1 | от -20 до +120 | Чистая | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 80 | Sic/Sic | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 74 631 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.87 | oni000227 | 10.4 / Y6.0 | F | 2 | 16 | 9 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | PTC | 3 | от -20 до +120 | Чистая | 220/Y380 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 100L | Sic/Sic | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 113 243 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | oni000220 | 40.5 / Y23.3 | F | 2 | 25 | 2 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN150 | IE3 | PTC | 22 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 180M | Sic/Sic | 92.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | oni000228 | 3.0 / 1.7 | F | 2 | 25 | 12 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | IE3 | Нет | 0.75 | от -20 до +120 | Чистая | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 80 | Sic/Sic | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 64 698 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.84 | oni000234 | 5.6 / Y3.2 | F | 2 | 16 | 4 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | IE3 | Нет | 1.5 | от -20 до +120 | Чистая | 220/Y380 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 90S | Sic/Sic | 84.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 81 282 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.81 | oni000222 | 1.6 / 0.9 | F | 2 | 25 | 2 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | IE3 | Нет | 0.37 | от -20 до +120 | Чистая | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 71 | Sic/Sic | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 44 658 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | oni000232 | 2.3 / 1.3 | F | 2 | 25 | 10 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | IE3 | Нет | 0.55 | от -20 до +120 | Чистая | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 71 | Sic/Sic | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 60 465 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | oni000219 | 27.9 / Y16.0 | F | 2 | 25 | 2 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN150 | IE3 | PTC | 15 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 160M | Sic/Sic | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.83 | oni000225 | 4.2 / 2.4 | F | 2 | 25 | 19 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | IE3 | Нет | 1.1 | от -20 до +120 | Чистая | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 80 | Sic/Sic | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 77 136 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | oni000229 | 2.3 / 1.3 | F | 2 | 25 | 11 | V18 | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | IE3 | Нет | 0.55 | от -20 до +120 | Чистая | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 71 | Sic/Sic | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 61 761 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | oni000224 | 20.6 / Y11.9 | F | 2 | 25 | 1 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN150 | IE3 | PTC | 11 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 160M | Sic/Sic | 91.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 0.9 | oni000212 | 98.5 / Y56.7 | F | 2 | 25 | 5 | V1 | В линию | Картриджное одинарное | DN150 | IE3 | PTC | 55 | от -20 до +120 | Чистая | 380/Y660 | от -30 до +60 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 250M | Sic/Sic | 94.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь