ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
85.9
КПД двигателя
EPDM
Материал эластомеров
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
Sic/Sic
Материал уплотнения
0.85
Коэффициент мощности

| Onimiq CRF 15-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Материал эластомеров | Материал колеса | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Тип монтажа | Положение патрубка | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Температура хранения | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Класс изоляции (IEC 85) | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Типоразмер двигателя | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Максимальное давление корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 15 | oni000314 | 160M | DN50 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 16 | 25 | IE3 | PTC | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 18.5 | oni000315 | 160L | DN50 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 16 | 25 | IE3 | PTC | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.81 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 0.37 | oni000245 | 71 | DN40 | 2950 | 1.6 / Y0.9 | 1 | 16 | IE3 | Нет | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 4 | oni000244 | 112M | DN40 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 12 | 16 | IE3 | PTC | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 5.5 | oni000243 | 132S | DN40 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 14 | 25 | IE3 | PTC | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.82 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 0.75 | oni000241 | 80 | DN40 | 2950 | 3.0 / Y1.7 | 2 | 16 | IE3 | Нет | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 5.5 | oni000246 | 132S | DN40 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 16 | 25 | IE3 | PTC | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 7.5 | oni000238 | 132S | DN40 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 18 | 25 | IE3 | PTC | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 7.5 | oni000242 | 132S | DN40 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 22 | 25 | IE3 | PTC | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 4 | oni000239 | 112M | DN40 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 10 | 16 | IE3 | PTC | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 18.5 | oni000226 | 160L | DN150 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 2 | 25 | IE3 | PTC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.85 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 2.2 | oni000235 | 90L | DN40 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 5 | 16 | IE3 | Нет | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.87 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 3 | oni000233 | 100L | DN40 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 7 | 16 | IE3 | PTC | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.87 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 3 | oni000236 | 100L | DN40 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 8 | 16 | IE3 | PTC | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 7.5 | oni000237 | 132S | DN40 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 20 | 25 | IE3 | PTC | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.85 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 2.2 | oni000231 | 90L | DN40 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 6 | 16 | IE3 | Нет | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.83 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 1.1 | oni000240 | 80 | DN40 | 2950 | 4.2 / Y2.4 | 3 | 16 | IE3 | Нет | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.82 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 0.75 | oni000230 | 80 | DN25/DN32 | 2900 | 3.0 / 1.7 | 13 | 25 | IE3 | Нет | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.83 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 1.1 | oni000223 | 80 | DN25/DN32 | 2900 | 4.2 / 2.4 | 17 | 25 | IE3 | Нет | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.87 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 3 | oni000227 | 100L | DN40 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 9 | 16 | IE3 | PTC | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 92.7 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 22 | oni000220 | 180M | DN150 | 2950 | 40.5 / Y23.3 | 2 | 25 | IE3 | PTC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.82 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 0.75 | oni000228 | 80 | DN25/DN32 | 2900 | 3.0 / 1.7 | 12 | 25 | IE3 | Нет | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 84.2 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.84 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 1.5 | oni000234 | 90S | DN40 | 2950 | 5.6 / Y3.2 | 4 | 16 | IE3 | Нет | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.81 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 0.37 | oni000222 | 71 | DN25/DN32 | 2900 | 1.6 / 0.9 | 2 | 25 | IE3 | Нет | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.82 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 0.55 | oni000232 | 71 | DN25/DN32 | 2900 | 2.3 / 1.3 | 10 | 25 | IE3 | Нет | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 15 | oni000219 | 160M | DN150 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 2 | 25 | IE3 | PTC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.83 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 1.1 | oni000225 | 80 | DN25/DN32 | 2900 | 4.2 / 2.4 | 19 | 25 | IE3 | Нет | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.82 | V18 | В линию | Чистая | IEC | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 0.55 | oni000229 | 71 | DN25/DN32 | 2900 | 2.3 / 1.3 | 11 | 25 | IE3 | Нет | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 91.2 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 11 | oni000224 | 160M | DN150 | 2950 | 20.6 / Y11.9 | 1 | 25 | IE3 | PTC | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 94.3 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.9 | V1 | В линию | Чистая | IEC | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | F | Картриджное одинарное | 55 | oni000212 | 250M | DN150 | 2950 | 98.5 / Y56.7 | 5 | 25 | IE3 | PTC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь