ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Sic/Sic
Материал уплотнения
2950
Ном. скорость, об/мин
IE3
Класс энергоэффективности EEI
2
Кол-во полюсов
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Onimiq CRF 5-32 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во полюсов | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Защита электродвигателя | Схема уплотнения | Материал корпуса | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Кол-во ступеней | Ном. ток, А | Положение патрубка | КПД двигателя | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Материал эластомеров | Тип насоса | Материал колеса | Максимальное давление корпуса | Типоразмер двигателя | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Тип монтажа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN50 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.89 | 16 | 27.9 / Y16.0 | В линию | 91.9 | IEC | 15 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 160M | oni000314 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN50 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.89 | 16 | 34.2 / Y19.7 | В линию | 92.4 | IEC | 18.5 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 160L | oni000315 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.81 | 1 | 1.6 / Y0.9 | В линию | 73.8 | IEC | 0.37 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 71 | oni000245 | 220/Y380 | от -20 до +120 | V18 | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.88 | 12 | 7.8 / Y4.5 | В линию | 88.1 | IEC | 4 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 112M | oni000244 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V18 | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.88 | 14 | 10.6 / Y6.1 | В линию | 89.2 | IEC | 5.5 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 132S | oni000243 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.82 | 2 | 3.0 / Y1.7 | В линию | 80.7 | IEC | 0.75 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 80 | oni000241 | 220/Y380 | от -20 до +120 | V18 | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.88 | 16 | 10.6 / Y6.1 | В линию | 89.2 | IEC | 5.5 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 132S | oni000246 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.88 | 18 | 14.4 / Y8.3 | В линию | 90.1 | IEC | 7.5 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 132S | oni000238 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.88 | 22 | 14.4 / Y8.3 | В линию | 90.1 | IEC | 7.5 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 132S | oni000242 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.88 | 10 | 7.8 / Y4.5 | В линию | 88.1 | IEC | 4 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 112M | oni000239 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V18 | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN150 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.89 | 2 | 34.2 / Y19.7 | В линию | 92.4 | IEC | 18.5 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 160L | oni000226 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.85 | 5 | 7.9 / Y4.6 | В линию | 85.9 | IEC | 2.2 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 90L | oni000235 | 220/Y380 | от -20 до +120 | V18 | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.87 | 7 | 10.4 / Y6.0 | В линию | 87.1 | IEC | 3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 100L | oni000233 | 220/Y380 | от -20 до +120 | V18 | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.87 | 8 | 10.4 / Y6.0 | В линию | 87.1 | IEC | 3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 100L | oni000236 | 220/Y380 | от -20 до +120 | V18 | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.88 | 20 | 14.4 / Y8.3 | В линию | 90.1 | IEC | 7.5 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 132S | oni000237 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.85 | 6 | 7.9 / Y4.6 | В линию | 85.9 | IEC | 2.2 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 90L | oni000231 | 220/Y380 | от -20 до +120 | V18 | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.83 | 3 | 4.2 / Y2.4 | В линию | 82.7 | IEC | 1.1 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 80 | oni000240 | 220/Y380 | от -20 до +120 | V18 | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2900 | IE3 | 2 | F | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.82 | 13 | 3.0 / 1.7 | В линию | 80.7 | IEC | 0.75 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 80 | oni000230 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | V18 | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2900 | IE3 | 2 | F | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.83 | 17 | 4.2 / 2.4 | В линию | 82.7 | IEC | 1.1 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 80 | oni000223 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | V18 | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.87 | 9 | 10.4 / Y6.0 | В линию | 87.1 | IEC | 3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 100L | oni000227 | 220/Y380 | от -20 до +120 | V18 | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN150 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.89 | 2 | 40.5 / Y23.3 | В линию | 92.7 | IEC | 22 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 180M | oni000220 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2900 | IE3 | 2 | F | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.82 | 12 | 3.0 / 1.7 | В линию | 80.7 | IEC | 0.75 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 80 | oni000228 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | V18 | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN40 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.84 | 4 | 5.6 / Y3.2 | В линию | 84.2 | IEC | 1.5 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | 90S | oni000234 | 220/Y380 | от -20 до +120 | V18 | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2900 | IE3 | 2 | F | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.81 | 2 | 1.6 / 0.9 | В линию | 73.8 | IEC | 0.37 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 71 | oni000222 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | V18 | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2900 | IE3 | 2 | F | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.82 | 10 | 2.3 / 1.3 | В линию | 77.8 | IEC | 0.55 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 71 | oni000232 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | V18 | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN150 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.89 | 2 | 27.9 / Y16.0 | В линию | 91.9 | IEC | 15 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 160M | oni000219 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2900 | IE3 | 2 | F | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.83 | 19 | 4.2 / 2.4 | В линию | 82.7 | IEC | 1.1 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 80 | oni000225 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | V18 | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2900 | IE3 | 2 | F | DN25/DN32 | Нет | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.82 | 11 | 2.3 / 1.3 | В линию | 77.8 | IEC | 0.55 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 71 | oni000229 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | V18 | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN150 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.89 | 1 | 20.6 / Y11.9 | В линию | 91.2 | IEC | 11 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 160M | oni000224 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2950 | IE3 | 2 | F | DN150 | PTC | Картриджное одинарное | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | Чистая | 0.9 | 5 | 98.5 / Y56.7 | В линию | 94.3 | IEC | 55 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | 250M | oni000212 | 380/Y660 | от -20 до +120 | V1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь