ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
DN100
Диаметр патрубков
от -30 до +60
Температура хранения
25
Максимальное давление корпуса
Sic/Sic
Материал уплотнения
0.89
Коэффициент мощности

| Onimiq CRF 90-5 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Тип монтажа | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | КПД двигателя | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Класс энергоэффективности EEI | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Схема уплотнения | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Материал корпуса | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | STD двигателя | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | EPDM | oni000314 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 160M | 15 | В линию | IEC | 16 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | EPDM | oni000315 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 160L | 18.5 | В линию | IEC | 16 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 16 | Sic/Sic | 0.81 | V18 | 2950 | 1.6 / Y0.9 | 73.8 | EPDM | oni000245 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 0.37 | В линию | IEC | 1 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 16 | Sic/Sic | 0.88 | V18 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | EPDM | oni000244 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 112M | 4 | В линию | IEC | 12 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.88 | V1 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | EPDM | oni000243 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 5.5 | В линию | IEC | 14 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 16 | Sic/Sic | 0.82 | V18 | 2950 | 3.0 / Y1.7 | 80.7 | EPDM | oni000241 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 0.75 | В линию | IEC | 2 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.88 | V1 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | EPDM | oni000246 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 5.5 | В линию | IEC | 16 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.88 | V1 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | EPDM | oni000238 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 7.5 | В линию | IEC | 18 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.88 | V1 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | EPDM | oni000242 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 7.5 | В линию | IEC | 22 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 16 | Sic/Sic | 0.88 | V18 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | EPDM | oni000239 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 112M | 4 | В линию | IEC | 10 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | EPDM | oni000226 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 160L | 18.5 | В линию | IEC | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 16 | Sic/Sic | 0.85 | V18 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | EPDM | oni000235 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 90L | 2.2 | В линию | IEC | 5 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 16 | Sic/Sic | 0.87 | V18 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | EPDM | oni000233 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 100L | 3 | В линию | IEC | 7 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 16 | Sic/Sic | 0.87 | V18 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | EPDM | oni000236 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 100L | 3 | В линию | IEC | 8 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.88 | V1 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | EPDM | oni000237 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 7.5 | В линию | IEC | 20 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 16 | Sic/Sic | 0.85 | V18 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | EPDM | oni000231 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 90L | 2.2 | В линию | IEC | 6 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 16 | Sic/Sic | 0.83 | V18 | 2950 | 4.2 / Y2.4 | 82.7 | EPDM | oni000240 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 1.1 | В линию | IEC | 3 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.82 | V18 | 2900 | 3.0 / 1.7 | 80.7 | EPDM | oni000230 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 0.75 | В линию | IEC | 13 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.83 | V18 | 2900 | 4.2 / 2.4 | 82.7 | EPDM | oni000223 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 1.1 | В линию | IEC | 17 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 16 | Sic/Sic | 0.87 | V18 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | EPDM | oni000227 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 100L | 3 | В линию | IEC | 9 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 2950 | 40.5 / Y23.3 | 92.7 | EPDM | oni000220 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 180M | 22 | В линию | IEC | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.82 | V18 | 2900 | 3.0 / 1.7 | 80.7 | EPDM | oni000228 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 0.75 | В линию | IEC | 12 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | DN40 | от -30 до +60 | 16 | Sic/Sic | 0.84 | V18 | 2950 | 5.6 / Y3.2 | 84.2 | EPDM | oni000234 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 90S | 1.5 | В линию | IEC | 4 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.81 | V18 | 2900 | 1.6 / 0.9 | 73.8 | EPDM | oni000222 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 0.37 | В линию | IEC | 2 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.82 | V18 | 2900 | 2.3 / 1.3 | 77.8 | EPDM | oni000232 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 0.55 | В линию | IEC | 10 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | EPDM | oni000219 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 160M | 15 | В линию | IEC | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.83 | V18 | 2900 | 4.2 / 2.4 | 82.7 | EPDM | oni000225 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 1.1 | В линию | IEC | 19 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.82 | V18 | 2900 | 2.3 / 1.3 | 77.8 | EPDM | oni000229 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Нет | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 0.55 | В линию | IEC | 11 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.89 | V1 | 2950 | 20.6 / Y11.9 | 91.2 | EPDM | oni000224 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 160M | 11 | В линию | IEC | 1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | DN150 | от -30 до +60 | 25 | Sic/Sic | 0.9 | V1 | 2950 | 98.5 / Y56.7 | 94.3 | EPDM | oni000212 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | PTC | Чугун (ASTM 25B) | 250M | 55 | В линию | IEC | 5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь