ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
Чистая
Перекачиваемая жидкость
2950
Ном. скорость, об/мин
IE3
Класс энергоэффективности EEI
от -30 до +60
Температура хранения

| Onimiq CRF 90-5 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | STD двигателя | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Тип насоса | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Тип монтажа | Материал уплотнения | Материал колеса | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Схема уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 160M | 15 | IEC | 27.9 / Y16.0 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | DN50 | от -20 до +120 | F | 91.9 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000314 | 16 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 160L | 18.5 | IEC | 34.2 / Y19.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | DN50 | от -20 до +120 | F | 92.4 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000315 | 16 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 71 | 0.37 | IEC | 1.6 / Y0.9 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | DN40 | от -20 до +120 | F | 73.8 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 16 | EPDM | oni000245 | 1 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 112M | 4 | IEC | 7.8 / Y4.5 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | DN40 | от -20 до +120 | F | 88.1 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 16 | EPDM | oni000244 | 12 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 132S | 5.5 | IEC | 10.6 / Y6.1 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | DN40 | от -20 до +120 | F | 89.2 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000243 | 14 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 80 | 0.75 | IEC | 3.0 / Y1.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | DN40 | от -20 до +120 | F | 80.7 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 16 | EPDM | oni000241 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 132S | 5.5 | IEC | 10.6 / Y6.1 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | DN40 | от -20 до +120 | F | 89.2 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000246 | 16 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 132S | 7.5 | IEC | 14.4 / Y8.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | DN40 | от -20 до +120 | F | 90.1 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000238 | 18 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 132S | 7.5 | IEC | 14.4 / Y8.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | DN40 | от -20 до +120 | F | 90.1 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000242 | 22 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 112M | 4 | IEC | 7.8 / Y4.5 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | DN40 | от -20 до +120 | F | 88.1 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 16 | EPDM | oni000239 | 10 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 160L | 18.5 | IEC | 34.2 / Y19.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | DN150 | от -20 до +120 | F | 92.4 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000226 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 90L | 2.2 | IEC | 7.9 / Y4.6 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | DN40 | от -20 до +120 | F | 85.9 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 16 | EPDM | oni000235 | 5 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 100L | 3 | IEC | 10.4 / Y6.0 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | DN40 | от -20 до +120 | F | 87.1 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 16 | EPDM | oni000233 | 7 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 100L | 3 | IEC | 10.4 / Y6.0 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | DN40 | от -20 до +120 | F | 87.1 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 16 | EPDM | oni000236 | 8 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 132S | 7.5 | IEC | 14.4 / Y8.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | DN40 | от -20 до +120 | F | 90.1 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000237 | 20 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 90L | 2.2 | IEC | 7.9 / Y4.6 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | DN40 | от -20 до +120 | F | 85.9 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 16 | EPDM | oni000231 | 6 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 80 | 1.1 | IEC | 4.2 / Y2.4 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | DN40 | от -20 до +120 | F | 82.7 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 16 | EPDM | oni000240 | 3 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Чистая | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 80 | 0.75 | IEC | 3.0 / 1.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | F | 80.7 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 25 | EPDM | oni000230 | 13 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Чистая | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 80 | 1.1 | IEC | 4.2 / 2.4 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | F | 82.7 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 25 | EPDM | oni000223 | 17 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 100L | 3 | IEC | 10.4 / Y6.0 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | DN40 | от -20 до +120 | F | 87.1 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 16 | EPDM | oni000227 | 9 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 180M | 22 | IEC | 40.5 / Y23.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | DN150 | от -20 до +120 | F | 92.7 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000220 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Чистая | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 80 | 0.75 | IEC | 3.0 / 1.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | F | 80.7 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 25 | EPDM | oni000228 | 12 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 90S | 1.5 | IEC | 5.6 / Y3.2 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.84 | DN40 | от -20 до +120 | F | 84.2 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 16 | EPDM | oni000234 | 4 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Чистая | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 71 | 0.37 | IEC | 1.6 / 0.9 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | F | 73.8 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 25 | EPDM | oni000222 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Чистая | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 71 | 0.55 | IEC | 2.3 / 1.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | F | 77.8 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 25 | EPDM | oni000232 | 10 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 160M | 15 | IEC | 27.9 / Y16.0 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | DN150 | от -20 до +120 | F | 91.9 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000219 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Чистая | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 80 | 1.1 | IEC | 4.2 / 2.4 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | F | 82.7 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 25 | EPDM | oni000225 | 19 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Чистая | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 71 | 0.55 | IEC | 2.3 / 1.3 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | F | 77.8 | V18 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | В линию | 25 | EPDM | oni000229 | 11 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 160M | 11 | IEC | 20.6 / Y11.9 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | DN150 | от -20 до +120 | F | 91.2 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000224 | 1 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Чистая | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 250M | 55 | IEC | 98.5 / Y56.7 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.9 | DN150 | от -20 до +120 | F | 94.3 | V1 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | В линию | 25 | EPDM | oni000212 | 5 | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь