ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
Sic/Sic
Материал уплотнения
77.8
КПД двигателя
25
Максимальное давление корпуса
DN25/DN32
Диаметр патрубков

| Onimiq CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Материал уплотнения | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Тип монтажа | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Схема уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Материал эластомеров | STD двигателя | Внутренний артикул | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Тип насоса | Температура хранения | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 91.9 | 25 | DN50 | V1 | 2 | IE3 | 0.89 | 15 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 16 | В линию | EPDM | IEC | oni000314 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 92.4 | 25 | DN50 | V1 | 2 | IE3 | 0.89 | 18.5 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 16 | В линию | EPDM | IEC | oni000315 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 73.8 | 16 | DN40 | V18 | 2 | IE3 | 0.81 | 0.37 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 1.6 / Y0.9 | 1 | В линию | EPDM | IEC | oni000245 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 220/Y380 | F | Нет | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 88.1 | 16 | DN40 | V18 | 2 | IE3 | 0.88 | 4 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 12 | В линию | EPDM | IEC | oni000244 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 89.2 | 25 | DN40 | V1 | 2 | IE3 | 0.88 | 5.5 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 14 | В линию | EPDM | IEC | oni000243 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 80.7 | 16 | DN40 | V18 | 2 | IE3 | 0.82 | 0.75 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 3.0 / Y1.7 | 2 | В линию | EPDM | IEC | oni000241 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 220/Y380 | F | Нет | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 89.2 | 25 | DN40 | V1 | 2 | IE3 | 0.88 | 5.5 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 16 | В линию | EPDM | IEC | oni000246 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 90.1 | 25 | DN40 | V1 | 2 | IE3 | 0.88 | 7.5 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 18 | В линию | EPDM | IEC | oni000238 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 90.1 | 25 | DN40 | V1 | 2 | IE3 | 0.88 | 7.5 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 22 | В линию | EPDM | IEC | oni000242 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 88.1 | 16 | DN40 | V18 | 2 | IE3 | 0.88 | 4 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 10 | В линию | EPDM | IEC | oni000239 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 92.4 | 25 | DN150 | V1 | 2 | IE3 | 0.89 | 18.5 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 2 | В линию | EPDM | IEC | oni000226 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 85.9 | 16 | DN40 | V18 | 2 | IE3 | 0.85 | 2.2 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 5 | В линию | EPDM | IEC | oni000235 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 220/Y380 | F | Нет | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 87.1 | 16 | DN40 | V18 | 2 | IE3 | 0.87 | 3 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 7 | В линию | EPDM | IEC | oni000233 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 220/Y380 | F | PTC | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 87.1 | 16 | DN40 | V18 | 2 | IE3 | 0.87 | 3 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 8 | В линию | EPDM | IEC | oni000236 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 220/Y380 | F | PTC | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 90.1 | 25 | DN40 | V1 | 2 | IE3 | 0.88 | 7.5 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 20 | В линию | EPDM | IEC | oni000237 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 85.9 | 16 | DN40 | V18 | 2 | IE3 | 0.85 | 2.2 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 6 | В линию | EPDM | IEC | oni000231 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 220/Y380 | F | Нет | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 82.7 | 16 | DN40 | V18 | 2 | IE3 | 0.83 | 1.1 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 4.2 / Y2.4 | 3 | В линию | EPDM | IEC | oni000240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 220/Y380 | F | Нет | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 80.7 | 25 | DN25/DN32 | V18 | 2 | IE3 | 0.82 | 0.75 | Чистая | Картриджное одинарное | 2900 | 3.0 / 1.7 | 13 | В линию | EPDM | IEC | oni000230 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | F | Нет | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 82.7 | 25 | DN25/DN32 | V18 | 2 | IE3 | 0.83 | 1.1 | Чистая | Картриджное одинарное | 2900 | 4.2 / 2.4 | 17 | В линию | EPDM | IEC | oni000223 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | F | Нет | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 87.1 | 16 | DN40 | V18 | 2 | IE3 | 0.87 | 3 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 9 | В линию | EPDM | IEC | oni000227 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 220/Y380 | F | PTC | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 92.7 | 25 | DN150 | V1 | 2 | IE3 | 0.89 | 22 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 40.5 / Y23.3 | 2 | В линию | EPDM | IEC | oni000220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 180M | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 80.7 | 25 | DN25/DN32 | V18 | 2 | IE3 | 0.82 | 0.75 | Чистая | Картриджное одинарное | 2900 | 3.0 / 1.7 | 12 | В линию | EPDM | IEC | oni000228 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | F | Нет | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 84.2 | 16 | DN40 | V18 | 2 | IE3 | 0.84 | 1.5 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 5.6 / Y3.2 | 4 | В линию | EPDM | IEC | oni000234 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90S | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 220/Y380 | F | Нет | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 73.8 | 25 | DN25/DN32 | V18 | 2 | IE3 | 0.81 | 0.37 | Чистая | Картриджное одинарное | 2900 | 1.6 / 0.9 | 2 | В линию | EPDM | IEC | oni000222 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | F | Нет | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 77.8 | 25 | DN25/DN32 | V18 | 2 | IE3 | 0.82 | 0.55 | Чистая | Картриджное одинарное | 2900 | 2.3 / 1.3 | 10 | В линию | EPDM | IEC | oni000232 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | F | Нет | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 91.9 | 25 | DN150 | V1 | 2 | IE3 | 0.89 | 15 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 2 | В линию | EPDM | IEC | oni000219 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 82.7 | 25 | DN25/DN32 | V18 | 2 | IE3 | 0.83 | 1.1 | Чистая | Картриджное одинарное | 2900 | 4.2 / 2.4 | 19 | В линию | EPDM | IEC | oni000225 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | F | Нет | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 77.8 | 25 | DN25/DN32 | V18 | 2 | IE3 | 0.82 | 0.55 | Чистая | Картриджное одинарное | 2900 | 2.3 / 1.3 | 11 | В линию | EPDM | IEC | oni000229 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | F | Нет | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 91.2 | 25 | DN150 | V1 | 2 | IE3 | 0.89 | 11 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 20.6 / Y11.9 | 1 | В линию | EPDM | IEC | oni000224 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 94.3 | 25 | DN150 | V1 | 2 | IE3 | 0.9 | 55 | Чистая | Картриджное одинарное | 2950 | 98.5 / Y56.7 | 5 | В линию | EPDM | IEC | oni000212 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 250M | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 380/Y660 | F | PTC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь