ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
25
Максимальное давление корпуса
380/Y660
Напряжение, В
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
PTC
Защита электродвигателя
V1
Тип монтажа

| Onimiq CRF 320-3-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Тип насоса | Защита электродвигателя | Тип монтажа | Материал корпуса | Кол-во ступеней | Температура хранения | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Положение патрубка | Материал уплотнения | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Типоразмер двигателя | Материал эластомеров | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -30 до +60 | oni000314 | 15 | F | 27.9 / Y16.0 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN50 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 160M | EPDM | 0.89 | 91.9 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -30 до +60 | oni000315 | 18.5 | F | 34.2 / Y19.7 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN50 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 160L | EPDM | 0.89 | 92.4 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 16 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 1 | от -30 до +60 | oni000245 | 0.37 | F | 1.6 / Y0.9 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 71 | EPDM | 0.81 | 73.8 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 16 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 12 | от -30 до +60 | oni000244 | 4 | F | 7.8 / Y4.5 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 112M | EPDM | 0.88 | 88.1 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 14 | от -30 до +60 | oni000243 | 5.5 | F | 10.6 / Y6.1 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 132S | EPDM | 0.88 | 89.2 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 16 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | от -30 до +60 | oni000241 | 0.75 | F | 3.0 / Y1.7 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 80 | EPDM | 0.82 | 80.7 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -30 до +60 | oni000246 | 5.5 | F | 10.6 / Y6.1 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 132S | EPDM | 0.88 | 89.2 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 18 | от -30 до +60 | oni000238 | 7.5 | F | 14.4 / Y8.3 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 132S | EPDM | 0.88 | 90.1 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 22 | от -30 до +60 | oni000242 | 7.5 | F | 14.4 / Y8.3 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 132S | EPDM | 0.88 | 90.1 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 16 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 10 | от -30 до +60 | oni000239 | 4 | F | 7.8 / Y4.5 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 112M | EPDM | 0.88 | 88.1 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | от -30 до +60 | oni000226 | 18.5 | F | 34.2 / Y19.7 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN150 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 160L | EPDM | 0.89 | 92.4 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 16 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 5 | от -30 до +60 | oni000235 | 2.2 | F | 7.9 / Y4.6 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 90L | EPDM | 0.85 | 85.9 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 16 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 7 | от -30 до +60 | oni000233 | 3 | F | 10.4 / Y6.0 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 100L | EPDM | 0.87 | 87.1 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 16 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 8 | от -30 до +60 | oni000236 | 3 | F | 10.4 / Y6.0 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 100L | EPDM | 0.87 | 87.1 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 20 | от -30 до +60 | oni000237 | 7.5 | F | 14.4 / Y8.3 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 132S | EPDM | 0.88 | 90.1 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 16 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 6 | от -30 до +60 | oni000231 | 2.2 | F | 7.9 / Y4.6 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 90L | EPDM | 0.85 | 85.9 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 16 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 3 | от -30 до +60 | oni000240 | 1.1 | F | 4.2 / Y2.4 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 80 | EPDM | 0.83 | 82.7 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 25 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 13 | от -30 до +60 | oni000230 | 0.75 | F | 3.0 / 1.7 | IE3 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN25/DN32 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 80 | EPDM | 0.82 | 80.7 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 25 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 17 | от -30 до +60 | oni000223 | 1.1 | F | 4.2 / 2.4 | IE3 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN25/DN32 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 80 | EPDM | 0.83 | 82.7 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 16 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 9 | от -30 до +60 | oni000227 | 3 | F | 10.4 / Y6.0 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 100L | EPDM | 0.87 | 87.1 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | от -30 до +60 | oni000220 | 22 | F | 40.5 / Y23.3 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN150 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 180M | EPDM | 0.89 | 92.7 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 25 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 12 | от -30 до +60 | oni000228 | 0.75 | F | 3.0 / 1.7 | IE3 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN25/DN32 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 80 | EPDM | 0.82 | 80.7 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 16 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 4 | от -30 до +60 | oni000234 | 1.5 | F | 5.6 / Y3.2 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN40 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 90S | EPDM | 0.84 | 84.2 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | от -30 до +60 | oni000222 | 0.37 | F | 1.6 / 0.9 | IE3 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN25/DN32 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 71 | EPDM | 0.81 | 73.8 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 25 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 10 | от -30 до +60 | oni000232 | 0.55 | F | 2.3 / 1.3 | IE3 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN25/DN32 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 71 | EPDM | 0.82 | 77.8 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | от -30 до +60 | oni000219 | 15 | F | 27.9 / Y16.0 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN150 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 160M | EPDM | 0.89 | 91.9 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 25 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 19 | от -30 до +60 | oni000225 | 1.1 | F | 4.2 / 2.4 | IE3 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN25/DN32 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 80 | EPDM | 0.83 | 82.7 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 25 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Чугун (ASTM 25B) | 11 | от -30 до +60 | oni000229 | 0.55 | F | 2.3 / 1.3 | IE3 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN25/DN32 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 71 | EPDM | 0.82 | 77.8 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 1 | от -30 до +60 | oni000224 | 11 | F | 20.6 / Y11.9 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN150 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 160M | EPDM | 0.89 | 91.2 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 25 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Чугун (ASTM 25B) | 5 | от -30 до +60 | oni000212 | 55 | F | 98.5 / Y56.7 | IE3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Sic/Sic | Чистая | IEC | DN150 | 2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 250M | EPDM | 0.9 | 94.3 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь