ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
IE3
Класс энергоэффективности EEI
IEC
STD двигателя
Sic/Sic
Материал уплотнения
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Onimiq CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Тип монтажа | Внутренний артикул | Положение патрубка | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Кол-во ступеней | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Схема уплотнения | Температура хранения | Материал эластомеров | Типоразмер двигателя | Материал колеса | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Тип насоса | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 91.9 | Чистая | 27.9 / Y16.0 | 2 | V1 | oni000314 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 16 | 15 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 92.4 | Чистая | 34.2 / Y19.7 | 2 | V1 | oni000315 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 16 | 18.5 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 73.8 | Чистая | 1.6 / Y0.9 | 2 | V18 | oni000245 | В линию | 220/Y380 | 2950 | 1 | 0.37 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 88.1 | Чистая | 7.8 / Y4.5 | 2 | V18 | oni000244 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 12 | 4 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 89.2 | Чистая | 10.6 / Y6.1 | 2 | V1 | oni000243 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 14 | 5.5 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 80.7 | Чистая | 3.0 / Y1.7 | 2 | V18 | oni000241 | В линию | 220/Y380 | 2950 | 2 | 0.75 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 89.2 | Чистая | 10.6 / Y6.1 | 2 | V1 | oni000246 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 16 | 5.5 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 90.1 | Чистая | 14.4 / Y8.3 | 2 | V1 | oni000238 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 18 | 7.5 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 90.1 | Чистая | 14.4 / Y8.3 | 2 | V1 | oni000242 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 22 | 7.5 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 88.1 | Чистая | 7.8 / Y4.5 | 2 | V18 | oni000239 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 10 | 4 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 92.4 | Чистая | 34.2 / Y19.7 | 2 | V1 | oni000226 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 2 | 18.5 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 85.9 | Чистая | 7.9 / Y4.6 | 2 | V18 | oni000235 | В линию | 220/Y380 | 2950 | 5 | 2.2 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 87.1 | Чистая | 10.4 / Y6.0 | 2 | V18 | oni000233 | В линию | 220/Y380 | 2950 | 7 | 3 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 87.1 | Чистая | 10.4 / Y6.0 | 2 | V18 | oni000236 | В линию | 220/Y380 | 2950 | 8 | 3 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 90.1 | Чистая | 14.4 / Y8.3 | 2 | V1 | oni000237 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 20 | 7.5 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 85.9 | Чистая | 7.9 / Y4.6 | 2 | V18 | oni000231 | В линию | 220/Y380 | 2950 | 6 | 2.2 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 82.7 | Чистая | 4.2 / Y2.4 | 2 | V18 | oni000240 | В линию | 220/Y380 | 2950 | 3 | 1.1 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 80.7 | Чистая | 3.0 / 1.7 | 2 | V18 | oni000230 | В линию | 3x220D/380Y | 2900 | 13 | 0.75 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 82.7 | Чистая | 4.2 / 2.4 | 2 | V18 | oni000223 | В линию | 3x220D/380Y | 2900 | 17 | 1.1 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 87.1 | Чистая | 10.4 / Y6.0 | 2 | V18 | oni000227 | В линию | 220/Y380 | 2950 | 9 | 3 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 92.7 | Чистая | 40.5 / Y23.3 | 2 | V1 | oni000220 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 2 | 22 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 180M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 80.7 | Чистая | 3.0 / 1.7 | 2 | V18 | oni000228 | В линию | 3x220D/380Y | 2900 | 12 | 0.75 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 84.2 | Чистая | 5.6 / Y3.2 | 2 | V18 | oni000234 | В линию | 220/Y380 | 2950 | 4 | 1.5 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 90S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 0.84 | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 73.8 | Чистая | 1.6 / 0.9 | 2 | V18 | oni000222 | В линию | 3x220D/380Y | 2900 | 2 | 0.37 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 77.8 | Чистая | 2.3 / 1.3 | 2 | V18 | oni000232 | В линию | 3x220D/380Y | 2900 | 10 | 0.55 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 91.9 | Чистая | 27.9 / Y16.0 | 2 | V1 | oni000219 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 2 | 15 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 82.7 | Чистая | 4.2 / 2.4 | 2 | V18 | oni000225 | В линию | 3x220D/380Y | 2900 | 19 | 1.1 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | Нет | 77.8 | Чистая | 2.3 / 1.3 | 2 | V18 | oni000229 | В линию | 3x220D/380Y | 2900 | 11 | 0.55 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 91.2 | Чистая | 20.6 / Y11.9 | 2 | V1 | oni000224 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 1 | 11 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | IEC | Sic/Sic | F | PTC | 94.3 | Чистая | 98.5 / Y56.7 | 2 | V1 | oni000212 | В линию | 380/Y660 | 2950 | 5 | 55 | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | EPDM | 250M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 0.9 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь