ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
F
Класс изоляции (IEC 85)
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
2950
Ном. скорость, об/мин
0.89
Коэффициент мощности
V1
Тип монтажа

| Onimiq CRF 64-7-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Тип монтажа | STD двигателя | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Кол-во ступеней | Материал уплотнения | Материал эластомеров | Положение патрубка | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Температура хранения | Ном. ток, А | Типоразмер двигателя | Напряжение, В | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Материал колеса | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 16 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN50 | от -30 до +60 | 27.9 / Y16.0 | 160M | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 15 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | 25 | Чистая | oni000314 | 247 975 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 16 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN50 | от -30 до +60 | 34.2 / Y19.7 | 160L | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 18.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | 25 | Чистая | oni000315 | 317 357 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.81 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 1 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 1.6 / Y0.9 | 71 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.37 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | 16 | Чистая | oni000245 | 47 666 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | V18 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 12 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 7.8 / Y4.5 | 112M | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 4 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | 16 | Чистая | oni000244 | 96 979 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 14 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 10.6 / Y6.1 | 132S | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 5.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | 25 | Чистая | oni000243 | 125 594 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.82 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 2 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 3.0 / Y1.7 | 80 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.75 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | 16 | Чистая | oni000241 | 47 666 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 16 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 10.6 / Y6.1 | 132S | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 5.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | 25 | Чистая | oni000246 | 132 101 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 18 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 14.4 / Y8.3 | 132S | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 7.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | 25 | Чистая | oni000238 | 146 605 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 22 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 14.4 / Y8.3 | 132S | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 7.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | 25 | Чистая | oni000242 | 154 915 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | V18 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 10 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 7.8 / Y4.5 | 112M | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 4 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | 16 | Чистая | oni000239 | 92 980 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 2 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN150 | от -30 до +60 | 34.2 / Y19.7 | 160L | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 18.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | 25 | Чистая | oni000226 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.85 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 5 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 7.9 / Y4.6 | 90L | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 2.2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | 16 | Чистая | oni000235 | 65 462 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.87 | V18 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 7 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 10.4 / Y6.0 | 100L | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 3 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | 16 | Чистая | oni000233 | 78 006 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.87 | V18 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 8 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 10.4 / Y6.0 | 100L | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 3 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | 16 | Чистая | oni000236 | 79 809 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 20 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 14.4 / Y8.3 | 132S | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 7.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | 25 | Чистая | oni000237 | 150 839 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.85 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 6 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 7.9 / Y4.6 | 90L | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 2.2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | 16 | Чистая | oni000231 | 67 501 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.83 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 3 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 4.2 / Y2.4 | 80 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 1.1 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | 16 | Чистая | oni000240 | 54 800 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.82 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 13 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 3.0 / 1.7 | 80 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.75 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | 25 | Чистая | oni000230 | 54 330 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.83 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 17 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 4.2 / 2.4 | 80 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 1.1 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | 25 | Чистая | oni000223 | 59 739 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.87 | V18 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 9 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 10.4 / Y6.0 | 100L | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 3 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | 16 | Чистая | oni000227 | 90 158 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 2 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN150 | от -30 до +60 | 40.5 / Y23.3 | 180M | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 22 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.7 | 25 | Чистая | oni000220 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.82 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 12 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 3.0 / 1.7 | 80 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.75 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | 25 | Чистая | oni000228 | 52 840 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.84 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 4 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN40 | от -30 до +60 | 5.6 / Y3.2 | 90S | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 1.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 84.2 | 16 | Чистая | oni000234 | 60 367 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.81 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 2 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 1.6 / 0.9 | 71 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.37 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | 25 | Чистая | oni000222 | 30 967 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.82 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 10 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 2.3 / 1.3 | 71 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.55 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | 25 | Чистая | oni000232 | 47 117 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 2 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN150 | от -30 до +60 | 27.9 / Y16.0 | 160M | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 15 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | 25 | Чистая | oni000219 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.83 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 19 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 4.2 / 2.4 | 80 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 1.1 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | 25 | Чистая | oni000225 | 64 678 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.82 | V18 | IEC | Нет | от -20 до +120 | 11 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | от -30 до +60 | 2.3 / 1.3 | 71 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.55 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | 25 | Чистая | oni000229 | 48 685 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 1 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN150 | от -30 до +60 | 20.6 / Y11.9 | 160M | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 11 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.2 | 25 | Чистая | oni000224 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | F | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.9 | V1 | IEC | PTC | от -20 до +120 | 5 | Sic/Sic | EPDM | В линию | Картриджное одинарное | DN150 | от -30 до +60 | 98.5 / Y56.7 | 250M | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 55 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 94.3 | 25 | Чистая | oni000212 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь