ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE3
Класс энергоэффективности EEI
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
6
Кол-во ступеней
EPDM
Материал эластомеров
2950
Ном. скорость, об/мин

| Onimiq CRF 90-6-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Класс энергоэффективности EEI | Тип насоса | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Положение патрубка | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Тип монтажа | STD двигателя | Материал корпуса | КПД двигателя | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Ном. ток, А | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 15 | Картриджное одинарное | DN50 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 91.9 | 2 | 0.89 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | 25 | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 18.5 | Картриджное одинарное | DN50 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 92.4 | 2 | 0.89 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | 25 | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 1 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 0.37 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 73.8 | 2 | 0.81 | 1.6 / Y0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 16 | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 12 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 4 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 88.1 | 2 | 0.88 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | 16 | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 14 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 5.5 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 89.2 | 2 | 0.88 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 25 | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 0.75 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 80.7 | 2 | 0.82 | 3.0 / Y1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 16 | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 5.5 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 89.2 | 2 | 0.88 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 25 | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 18 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 7.5 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 90.1 | 2 | 0.88 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 25 | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 22 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 7.5 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 90.1 | 2 | 0.88 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 25 | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 10 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 4 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 88.1 | 2 | 0.88 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | 16 | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 18.5 | Картриджное одинарное | DN150 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 92.4 | 2 | 0.89 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | 25 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 5 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 2.2 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 85.9 | 2 | 0.85 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | 16 | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 7 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 3 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 87.1 | 2 | 0.87 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | 16 | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 8 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 3 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 87.1 | 2 | 0.87 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | 16 | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 20 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 7.5 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 90.1 | 2 | 0.88 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 25 | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 6 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 2.2 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 85.9 | 2 | 0.85 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | 16 | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 1.1 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 82.7 | 2 | 0.83 | 4.2 / Y2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 16 | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 13 | EPDM | 2900 | F | от -30 до +60 | 0.75 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | Sic/Sic | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 80.7 | 2 | 0.82 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 25 | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 17 | EPDM | 2900 | F | от -30 до +60 | 1.1 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | Sic/Sic | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 82.7 | 2 | 0.83 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 25 | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 9 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 3 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 87.1 | 2 | 0.87 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | 16 | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 22 | Картриджное одинарное | DN150 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 92.7 | 2 | 0.89 | 40.5 / Y23.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 180M | 25 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 12 | EPDM | 2900 | F | от -30 до +60 | 0.75 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | Sic/Sic | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 80.7 | 2 | 0.82 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 25 | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 4 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 1.5 | Картриджное одинарное | DN40 | Sic/Sic | В линию | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 84.2 | 2 | 0.84 | 5.6 / Y3.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90S | 16 | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 2900 | F | от -30 до +60 | 0.37 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | Sic/Sic | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 73.8 | 2 | 0.81 | 1.6 / 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 25 | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 10 | EPDM | 2900 | F | от -30 до +60 | 0.55 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | Sic/Sic | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 77.8 | 2 | 0.82 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 25 | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 15 | Картриджное одинарное | DN150 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 91.9 | 2 | 0.89 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | 25 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 19 | EPDM | 2900 | F | от -30 до +60 | 1.1 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | Sic/Sic | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 82.7 | 2 | 0.83 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 25 | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 11 | EPDM | 2900 | F | от -30 до +60 | 0.55 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | Sic/Sic | В линию | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | Нет | V18 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 77.8 | 2 | 0.82 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 25 | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 1 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 11 | Картриджное одинарное | DN150 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 91.2 | 2 | 0.89 | 20.6 / Y11.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | 25 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | IE3 | Вертикальный многоступенчатый | 5 | EPDM | 2950 | F | от -30 до +60 | 55 | Картриджное одинарное | DN150 | Sic/Sic | В линию | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | PTC | V1 | IEC | Чугун (ASTM 25B) | 94.3 | 2 | 0.9 | 98.5 / Y56.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 250M | 25 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь