ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
В линию
Положение патрубка
PTC
Защита электродвигателя
Sic/Sic
Материал уплотнения
2950
Ном. скорость, об/мин
0.9
Коэффициент мощности

| Onimiq CRF 200-3-2B C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Положение патрубка | Защита электродвигателя | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Ном. ток, А | КПД двигателя | Материал колеса | Диаметр патрубков | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Кол-во ступеней | Тип монтажа | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Типоразмер двигателя | Схема уплотнения | Температура хранения | Кол-во полюсов | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | IE3 | IEC | 25 | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000314 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 16 | V1 | 15 | 380/Y660 | Чистая | 160M | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 284 360 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | IE3 | IEC | 25 | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000315 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 16 | V1 | 18.5 | 380/Y660 | Чистая | 160L | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 343 616 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2950 | 0.81 | IE3 | IEC | 16 | 1.6 / Y0.9 | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000245 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 1 | V18 | 0.37 | 220/Y380 | Чистая | 71 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 57 010 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | IE3 | IEC | 16 | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000244 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 12 | V18 | 4 | 380/Y660 | Чистая | 112M | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 139 675 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | IE3 | IEC | 25 | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000243 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 14 | V1 | 5.5 | 380/Y660 | Чистая | 132S | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 180 878 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2950 | 0.82 | IE3 | IEC | 16 | 3.0 / Y1.7 | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000241 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | V18 | 0.75 | 220/Y380 | Чистая | 80 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 66 598 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | IE3 | IEC | 25 | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000246 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 16 | V1 | 5.5 | 380/Y660 | Чистая | 132S | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 190 207 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | IE3 | IEC | 25 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000238 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 18 | V1 | 7.5 | 380/Y660 | Чистая | 132S | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 211 111 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | IE3 | IEC | 25 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000242 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 22 | V1 | 7.5 | 380/Y660 | Чистая | 132S | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 223 117 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | IE3 | IEC | 16 | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000239 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 10 | V18 | 4 | 380/Y660 | Чистая | 112M | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 133 715 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | IE3 | IEC | 25 | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000226 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | V1 | 18.5 | 380/Y660 | Чистая | 160L | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2950 | 0.85 | IE3 | IEC | 16 | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000235 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 5 | V18 | 2.2 | 220/Y380 | Чистая | 90L | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 94 326 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.87 | IE3 | IEC | 16 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000233 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 7 | V18 | 3 | 220/Y380 | Чистая | 100L | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 104 518 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.87 | IE3 | IEC | 16 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000236 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 8 | V18 | 3 | 220/Y380 | Чистая | 100L | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 107 369 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | IE3 | IEC | 25 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000237 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 20 | V1 | 7.5 | 380/Y660 | Чистая | 132S | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 217 243 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2950 | 0.85 | IE3 | IEC | 16 | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000231 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 6 | V18 | 2.2 | 220/Y380 | Чистая | 90L | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 97 176 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2950 | 0.83 | IE3 | IEC | 16 | 4.2 / Y2.4 | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000240 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 3 | V18 | 1.1 | 220/Y380 | Чистая | 80 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 73 508 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | IE3 | IEC | 25 | 3.0 / 1.7 | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000230 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 13 | V18 | 0.75 | 3x220D/380Y | Чистая | 80 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 65 907 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2900 | 0.83 | IE3 | IEC | 25 | 4.2 / 2.4 | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000223 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 17 | V18 | 1.1 | 3x220D/380Y | Чистая | 80 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 74 631 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.87 | IE3 | IEC | 16 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000227 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 9 | V18 | 3 | 220/Y380 | Чистая | 100L | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 113 243 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | IE3 | IEC | 25 | 40.5 / Y23.3 | 92.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000220 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | V1 | 22 | 380/Y660 | Чистая | 180M | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | IE3 | IEC | 25 | 3.0 / 1.7 | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000228 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 12 | V18 | 0.75 | 3x220D/380Y | Чистая | 80 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 64 698 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2950 | 0.84 | IE3 | IEC | 16 | 5.6 / Y3.2 | 84.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000234 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 4 | V18 | 1.5 | 220/Y380 | Чистая | 90S | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 81 282 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2900 | 0.81 | IE3 | IEC | 25 | 1.6 / 0.9 | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000222 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | V18 | 0.37 | 3x220D/380Y | Чистая | 71 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 44 658 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | IE3 | IEC | 25 | 2.3 / 1.3 | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000232 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 10 | V18 | 0.55 | 3x220D/380Y | Чистая | 71 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 60 465 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | IE3 | IEC | 25 | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000219 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 2 | V1 | 15 | 380/Y660 | Чистая | 160M | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2900 | 0.83 | IE3 | IEC | 25 | 4.2 / 2.4 | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000225 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 19 | V18 | 1.1 | 3x220D/380Y | Чистая | 80 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 77 136 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | IE3 | IEC | 25 | 2.3 / 1.3 | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000229 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 11 | V18 | 0.55 | 3x220D/380Y | Чистая | 71 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | 61 761 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | IE3 | IEC | 25 | 20.6 / Y11.9 | 91.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000224 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 1 | V1 | 11 | 380/Y660 | Чистая | 160M | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | Sic/Sic | 2950 | 0.9 | IE3 | IEC | 25 | 98.5 / Y56.7 | 94.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | F | oni000212 | Чугун (ASTM 25B) | от -20 до +120 | 5 | V1 | 55 | 380/Y660 | Чистая | 250M | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 2 | EPDM | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь