ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
DN25/DN32
Диаметр патрубков
2
Кол-во полюсов
V18
Тип монтажа
от -30 до +60
Температура хранения
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Onimiq CRF 1-21 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Тип монтажа | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Кол-во ступеней | Типоразмер двигателя | Материал корпуса | Тип насоса | Максимальное давление корпуса | Материал колеса | Коэффициент мощности | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | КПД двигателя | STD двигателя | Материал эластомеров | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Схема уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 16 | 160M | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 15 | 2950 | oni000314 | 91.9 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 16 | 160L | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 18.5 | 2950 | oni000315 | 92.4 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 1 | 71 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | 2950 | oni000245 | 73.8 | IEC | EPDM | 220/Y380 | F | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 12 | 112M | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 4 | 2950 | oni000244 | 88.1 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 14 | 132S | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 5.5 | 2950 | oni000243 | 89.2 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 2 | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.75 | 2950 | oni000241 | 80.7 | IEC | EPDM | 220/Y380 | F | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 16 | 132S | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 5.5 | 2950 | oni000246 | 89.2 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 18 | 132S | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 7.5 | 2950 | oni000238 | 90.1 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 22 | 132S | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 7.5 | 2950 | oni000242 | 90.1 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 10 | 112M | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 4 | 2950 | oni000239 | 88.1 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 2 | 160L | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 18.5 | 2950 | oni000226 | 92.4 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 5 | 90L | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | 2.2 | 2950 | oni000235 | 85.9 | IEC | EPDM | 220/Y380 | F | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 7 | 100L | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | 3 | 2950 | oni000233 | 87.1 | IEC | EPDM | 220/Y380 | F | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 8 | 100L | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | 3 | 2950 | oni000236 | 87.1 | IEC | EPDM | 220/Y380 | F | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 20 | 132S | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 7.5 | 2950 | oni000237 | 90.1 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 6 | 90L | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | 2.2 | 2950 | oni000231 | 85.9 | IEC | EPDM | 220/Y380 | F | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 3 | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 1.1 | 2950 | oni000240 | 82.7 | IEC | EPDM | 220/Y380 | F | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 13 | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.75 | 2900 | oni000230 | 80.7 | IEC | EPDM | 3x220D/380Y | F | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 17 | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 1.1 | 2900 | oni000223 | 82.7 | IEC | EPDM | 3x220D/380Y | F | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 9 | 100L | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | 3 | 2950 | oni000227 | 87.1 | IEC | EPDM | 220/Y380 | F | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 2 | 180M | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 22 | 2950 | oni000220 | 92.7 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 12 | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.75 | 2900 | oni000228 | 80.7 | IEC | EPDM | 3x220D/380Y | F | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 4 | 90S | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.84 | 1.5 | 2950 | oni000234 | 84.2 | IEC | EPDM | 220/Y380 | F | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 2 | 71 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | 2900 | oni000222 | 73.8 | IEC | EPDM | 3x220D/380Y | F | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 10 | 71 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.55 | 2900 | oni000232 | 77.8 | IEC | EPDM | 3x220D/380Y | F | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 2 | 160M | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 15 | 2950 | oni000219 | 91.9 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 19 | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 1.1 | 2900 | oni000225 | 82.7 | IEC | EPDM | 3x220D/380Y | F | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | от -20 до +120 | V18 | от -30 до +60 | Чистая | 11 | 71 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.55 | 2900 | oni000229 | 77.8 | IEC | EPDM | 3x220D/380Y | F | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | Нет | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 1 | 160M | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 11 | 2950 | oni000224 | 91.2 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 2 | от -20 до +120 | V1 | от -30 до +60 | Чистая | 5 | 250M | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 55 | 2950 | oni000212 | 94.3 | IEC | EPDM | 380/Y660 | F | Sic/Sic | 98.5 / Y56.7 | PTC | IE3 | В линию | Картриджное одинарное | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь