ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
от -30 до +60
Температура хранения
280S
Типоразмер двигателя
Sic/Sic
Материал уплотнения
Картриджное одинарное
Схема уплотнения

| Onimiq CRF 120-7 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Температура хранения | Типоразмер двигателя | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Тип насоса | Материал эластомеров | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Защита электродвигателя | Тип монтажа | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Материал корпуса | Максимальное давление корпуса | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во ступеней | Напряжение, В | Ном. ток, А | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 160M | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000314 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 91.9 | PTC | V1 | IEC | 15 | В линию | 0.89 | DN50 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 16 | 380/Y660 | 27.9 / Y16.0 | Чистая | 240 660 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 160L | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000315 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 92.4 | PTC | V1 | IEC | 18.5 | В линию | 0.89 | DN50 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 16 | 380/Y660 | 34.2 / Y19.7 | Чистая | 307 996 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 71 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000245 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 73.8 | Нет | V18 | IEC | 0.37 | В линию | 0.81 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -20 до +120 | F | 1 | 220/Y380 | 1.6 / Y0.9 | Чистая | 46 260 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 112M | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000244 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 88.1 | PTC | V18 | IEC | 4 | В линию | 0.88 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -20 до +120 | F | 12 | 380/Y660 | 7.8 / Y4.5 | Чистая | 94 118 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 132S | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000243 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 89.2 | PTC | V1 | IEC | 5.5 | В линию | 0.88 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 14 | 380/Y660 | 10.6 / Y6.1 | Чистая | 121 889 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 80 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000241 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 80.7 | Нет | V18 | IEC | 0.75 | В линию | 0.82 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -20 до +120 | F | 2 | 220/Y380 | 3.0 / Y1.7 | Чистая | 46 260 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 132S | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000246 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 89.2 | PTC | V1 | IEC | 5.5 | В линию | 0.88 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 16 | 380/Y660 | 10.6 / Y6.1 | Чистая | 128 205 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 132S | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000238 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 90.1 | PTC | V1 | IEC | 7.5 | В линию | 0.88 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 18 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | Чистая | 142 281 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 132S | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000242 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 90.1 | PTC | V1 | IEC | 7.5 | В линию | 0.88 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 22 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | Чистая | 150 346 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 112M | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000239 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 88.1 | PTC | V18 | IEC | 4 | В линию | 0.88 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -20 до +120 | F | 10 | 380/Y660 | 7.8 / Y4.5 | Чистая | 90 238 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 160L | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000226 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 92.4 | PTC | V1 | IEC | 18.5 | В линию | 0.89 | DN150 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 2 | 380/Y660 | 34.2 / Y19.7 | Чистая | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 90L | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000235 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 85.9 | Нет | V18 | IEC | 2.2 | В линию | 0.85 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -20 до +120 | F | 5 | 220/Y380 | 7.9 / Y4.6 | Чистая | 63 531 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 100L | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000233 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 87.1 | PTC | V18 | IEC | 3 | В линию | 0.87 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -20 до +120 | F | 7 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | Чистая | 75 705 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 100L | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000236 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 87.1 | PTC | V18 | IEC | 3 | В линию | 0.87 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -20 до +120 | F | 8 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | Чистая | 77 455 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 132S | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000237 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 90.1 | PTC | V1 | IEC | 7.5 | В линию | 0.88 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 20 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | Чистая | 146 389 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 90L | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000231 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 85.9 | Нет | V18 | IEC | 2.2 | В линию | 0.85 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -20 до +120 | F | 6 | 220/Y380 | 7.9 / Y4.6 | Чистая | 65 510 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 80 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000240 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 82.7 | Нет | V18 | IEC | 1.1 | В линию | 0.83 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -20 до +120 | F | 3 | 220/Y380 | 4.2 / Y2.4 | Чистая | 53 184 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 80 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000230 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 80.7 | Нет | V18 | IEC | 0.75 | В линию | 0.82 | DN25/DN32 | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 13 | 3x220D/380Y | 3.0 / 1.7 | Чистая | 52 727 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 80 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000223 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 82.7 | Нет | V18 | IEC | 1.1 | В линию | 0.83 | DN25/DN32 | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 17 | 3x220D/380Y | 4.2 / 2.4 | Чистая | 57 977 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 100L | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000227 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 87.1 | PTC | V18 | IEC | 3 | В линию | 0.87 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -20 до +120 | F | 9 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | Чистая | 87 499 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 180M | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000220 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 92.7 | PTC | V1 | IEC | 22 | В линию | 0.89 | DN150 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 2 | 380/Y660 | 40.5 / Y23.3 | Чистая | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 80 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000228 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 80.7 | Нет | V18 | IEC | 0.75 | В линию | 0.82 | DN25/DN32 | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 12 | 3x220D/380Y | 3.0 / 1.7 | Чистая | 51 282 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 90S | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000234 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 84.2 | Нет | V18 | IEC | 1.5 | В линию | 0.84 | DN40 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | от -20 до +120 | F | 4 | 220/Y380 | 5.6 / Y3.2 | Чистая | 58 586 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 71 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000222 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 73.8 | Нет | V18 | IEC | 0.37 | В линию | 0.81 | DN25/DN32 | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 2 | 3x220D/380Y | 1.6 / 0.9 | Чистая | 30 054 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 71 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000232 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 77.8 | Нет | V18 | IEC | 0.55 | В линию | 0.82 | DN25/DN32 | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 10 | 3x220D/380Y | 2.3 / 1.3 | Чистая | 45 727 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 160M | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000219 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 91.9 | PTC | V1 | IEC | 15 | В линию | 0.89 | DN150 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 2 | 380/Y660 | 27.9 / Y16.0 | Чистая | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 80 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000225 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 82.7 | Нет | V18 | IEC | 1.1 | В линию | 0.83 | DN25/DN32 | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 19 | 3x220D/380Y | 4.2 / 2.4 | Чистая | 62 771 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 71 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000229 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 77.8 | Нет | V18 | IEC | 0.55 | В линию | 0.82 | DN25/DN32 | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 11 | 3x220D/380Y | 2.3 / 1.3 | Чистая | 47 249 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 160M | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000224 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 91.2 | PTC | V1 | IEC | 11 | В линию | 0.89 | DN150 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 1 | 380/Y660 | 20.6 / Y11.9 | Чистая | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | 250M | Sic/Sic | Картриджное одинарное | oni000212 | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 94.3 | PTC | V1 | IEC | 55 | В линию | 0.9 | DN150 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | 25 | от -20 до +120 | F | 5 | 380/Y660 | 98.5 / Y56.7 | Чистая | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь