ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
225M
Типоразмер двигателя
DN150
Диаметр патрубков
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
2950
Ном. скорость, об/мин

| Onimiq CRF 120-5-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Типоразмер двигателя | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Положение патрубка | Схема уплотнения | Напряжение, В | Материал эластомеров | Класс изоляции (IEC 85) | Тип монтажа | Максимальное давление корпуса | Температура хранения | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Тип насоса | Материал уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 160M | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 15 | 91.9 | 27.9 / Y16.0 | oni000314 | Чистая | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 16 | 227 444 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 160L | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 18.5 | 92.4 | 34.2 / Y19.7 | oni000315 | Чистая | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 16 | 291 082 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 71 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 220/Y380 | EPDM | F | V18 | 16 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.37 | 73.8 | 1.6 / Y0.9 | oni000245 | Чистая | 0.81 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 1 | 43 719 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | 112M | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V18 | 16 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 4 | 88.1 | 7.8 / Y4.5 | oni000244 | Чистая | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 12 | 88 949 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2 | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 5.5 | 89.2 | 10.6 / Y6.1 | oni000243 | Чистая | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 14 | 115 196 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 80 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 220/Y380 | EPDM | F | V18 | 16 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.75 | 80.7 | 3.0 / Y1.7 | oni000241 | Чистая | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 2 | 43 719 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 5.5 | 89.2 | 10.6 / Y6.1 | oni000246 | Чистая | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 16 | 121 164 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2 | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 7.5 | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | oni000238 | Чистая | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 18 | 134 467 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2 | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 7.5 | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | oni000242 | Чистая | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 22 | 142 089 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | 112M | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V18 | 16 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 4 | 88.1 | 7.8 / Y4.5 | oni000239 | Чистая | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 10 | 85 282 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 160L | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 18.5 | 92.4 | 34.2 / Y19.7 | oni000226 | Чистая | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | 90L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 220/Y380 | EPDM | F | V18 | 16 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2.2 | 85.9 | 7.9 / Y4.6 | oni000235 | Чистая | 0.85 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 5 | 60 042 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2 | 100L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 220/Y380 | EPDM | F | V18 | 16 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 3 | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | oni000233 | Чистая | 0.87 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 7 | 71 548 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2 | 100L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 220/Y380 | EPDM | F | V18 | 16 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 3 | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | oni000236 | Чистая | 0.87 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 8 | 73 202 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2 | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 7.5 | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | oni000237 | Чистая | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 20 | 138 350 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2 | 90L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 220/Y380 | EPDM | F | V18 | 16 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2.2 | 85.9 | 7.9 / Y4.6 | oni000231 | Чистая | 0.85 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 6 | 61 912 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2 | 80 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 220/Y380 | EPDM | F | V18 | 16 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 1.1 | 82.7 | 4.2 / Y2.4 | oni000240 | Чистая | 0.83 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 3 | 50 263 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2 | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | В линию | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | EPDM | F | V18 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.75 | 80.7 | 3.0 / 1.7 | oni000230 | Чистая | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 13 | 49 832 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2 | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | В линию | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | EPDM | F | V18 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 1.1 | 82.7 | 4.2 / 2.4 | oni000223 | Чистая | 0.83 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 17 | 54 793 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2 | 100L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 220/Y380 | EPDM | F | V18 | 16 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 3 | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | oni000227 | Чистая | 0.87 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 9 | 82 693 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 180M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 22 | 92.7 | 40.5 / Y23.3 | oni000220 | Чистая | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | В линию | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | EPDM | F | V18 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.75 | 80.7 | 3.0 / 1.7 | oni000228 | Чистая | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 12 | 48 465 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2 | 90S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 220/Y380 | EPDM | F | V18 | 16 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 1.5 | 84.2 | 5.6 / Y3.2 | oni000234 | Чистая | 0.84 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 4 | 55 368 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 71 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | В линию | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | EPDM | F | V18 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.37 | 73.8 | 1.6 / 0.9 | oni000222 | Чистая | 0.81 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 2 | 28 403 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | 71 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | В линию | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | EPDM | F | V18 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.55 | 77.8 | 2.3 / 1.3 | oni000232 | Чистая | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 10 | 43 216 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 160M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 15 | 91.9 | 27.9 / Y16.0 | oni000219 | Чистая | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2 | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | В линию | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | EPDM | F | V18 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 1.1 | 82.7 | 4.2 / 2.4 | oni000225 | Чистая | 0.83 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 19 | 59 323 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2 | 71 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | В линию | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | EPDM | F | V18 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.55 | 77.8 | 2.3 / 1.3 | oni000229 | Чистая | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | Нет | 11 | 44 654 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 160M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 11 | 91.2 | 20.6 / Y11.9 | oni000224 | Чистая | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | 250M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | В линию | Картриджное одинарное | 380/Y660 | EPDM | F | V1 | 25 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 55 | 94.3 | 98.5 / Y56.7 | oni000212 | Чистая | 0.9 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | IE3 | PTC | 5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь